Yelpazo

BIST 100 hisseleri

9 Kasım 2026 kapanışına göre, 7 Aralık 2026 civarı için olası aralıklar. Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz.

Hisse Kapanış Gün 20 gün Piyasa değeri Aralık Alt Üst Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 12.777,50 -%0,7 +%13,5 132,5 mlr ₺ -%17,3 +%26,6 100
RYGYOReysaş GYO 48,38 +%0,7 +%7,1 98,2 mlr ₺ -%21,0 +%36,5 99
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 47,00 +%1,8 -%2,5 121,7 mlr ₺ -%17,4 +%31,3 98
ASELSAselsan 337,75 +%0,8 -%4,9 1,51 trn ₺ -%14,7 +%22,0 97
INVESInvestco Holding 677,00 +%3,4 -%7,3 126,6 mlr ₺ -%17,2 +%27,9 96
EREGLEreğli Demir Çelik 32,76 +%0,8 -%15,1 217,4 mlr ₺ -%13,0 +%19,9 95
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 381,50 +%0,7 -%7,3 446,1 mlr ₺ -%13,4 +%19,5 94
TCELLTurkcell 92,10 -%2,0 -%10,2 198,0 mlr ₺ -%13,1 +%19,1 93
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,82 %0,0 -%6,8 31,9 mlr ₺ -%13,5 +%20,3 92
AKSGYAkis GYO 9,12 -%0,2 -%4,0 21,6 mlr ₺ -%13,1 +%20,0 91
TUPRSTüpraş 332,25 +%1,7 -%14,0 650,3 mlr ₺ -%15,6 +%25,3 90
MGROSMigros 480,50 +%3,6 -%6,4 84,9 mlr ₺ -%13,9 +%21,0 89
SAHOLSabancı Holding 88,40 +%2,6 -%1,6 183,4 mlr ₺ -%14,1 +%19,2 88
ISDMRİskenderun Demir Çelik 53,45 +%1,9 -%16,4 150,9 mlr ₺ -%15,0 +%23,9 87
AKBNKAkbank 70,95 +%2,2 +%0,7 357,0 mlr ₺ -%13,9 +%19,4 86
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 75,25 +%4,3 -%8,9 205,0 mlr ₺ -%14,5 +%21,5 85
KCHOLKoç Holding 212,40 +%1,9 -%3,0 522,6 mlr ₺ -%14,0 +%18,5 84
RGYASRönesans Gayrimenkul 176,90 -%1,2 -%9,4 56,5 mlr ₺ -%13,8 +%19,8 83
ENERYEnerya Enerji 14,25 +%1,8 -%0,7 126,5 mlr ₺ -%18,3 +%32,0 82
AEFESAnadolu Efes 16,94 +%0,5 -%8,2 99,8 mlr ₺ -%13,3 +%19,8 81
ENJSAEnerjisa Enerji 120,60 +%2,3 +%8,0 144,1 mlr ₺ -%14,1 +%20,5 80
YKBNKYapı Kredi Bankası 38,74 +%2,0 +%4,4 314,6 mlr ₺ -%13,9 +%20,4 79
TRALTTürk Altın 40,24 +%0,8 -%9,7 122,1 mlr ₺ -%15,1 +%21,9 78
AYGAZAygaz 260,00 +%4,0 -%9,2 58,9 mlr ₺ -%14,3 +%21,2 77
EKGYOEmlak Konut GYO 18,32 +%1,2 -%9,9 67,1 mlr ₺ -%14,7 +%20,3 76
ALARKAlarko Holding 98,70 +%0,5 -%6,0 42,5 mlr ₺ -%13,8 +%20,0 75
ISGYOİş GYO 19,50 +%2,3 -%14,9 18,5 mlr ₺ -%14,9 +%22,6 74
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik 214,00 -%1,9 -%8,1 38,0 mlr ₺ -%13,7 +%19,0 73
ISCTRİş Bankası (C) 13,70 +%1,8 +%3,9 332,2 mlr ₺ -%14,1 +%20,6 72
ALBRKAlbaraka Türk 8,68 +%1,6 -%4,1 21,1 mlr ₺ -%13,9 +%19,3 71
ANSGRAnadolu Sigorta 22,90 -%0,6 -%5,7 45,8 mlr ₺ -%13,6 +%19,7 70
ENKAIEnka İnşaat 80,60 -%0,3 -%0,9 485,1 mlr ₺ -%14,0 +%19,7 69
TRGYOTorunlar GYO 92,10 +%0,8 -%1,2 90,4 mlr ₺ -%13,8 +%19,3 68
SISEŞişecam 35,48 -%3,3 -%9,5 104,9 mlr ₺ -%13,7 +%19,6 67
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 442,00 -%0,5 +%1,6 81,6 mlr ₺ -%15,1 +%19,3 66
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 96,10 +%0,7 -%6,5 40,6 mlr ₺ -%13,8 +%19,1 65
GARANGaranti Bankası 153,10 +%1,6 +%12,3 606,1 mlr ₺ -%15,9 +%20,8 64
TTKOMTürk Telekom 49,26 -%2,3 -%8,1 168,6 mlr ₺ -%13,7 +%19,7 63
GRSELGürsel Taşımacılık 276,75 -%0,1 +%1,6 28,4 mlr ₺ -%15,1 +%21,9 62
YGGYOYeni Gimat GYO 178,10 -%2,1 -%12,8 43,8 mlr ₺ -%15,4 +%25,9 61
TRMETTR Anadolu Metal 115,90 +%2,6 -%14,5 43,4 mlr ₺ -%15,3 +%22,3 60
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 685,00 +%5,1 +%1,7 96,7 mlr ₺ -%15,3 +%23,2 59
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,84 +%0,9 -%2,9 28,7 mlr ₺ -%13,6 +%19,8 58
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 77,60 +%2,0 -%18,3 19,7 mlr ₺ -%14,8 +%21,3 57
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,78 +%0,6 -%10,9 69,7 mlr ₺ -%15,5 +%21,8 56
RYSASReysaş Taşımacılık 26,52 +%2,5 +%14,3 54,7 mlr ₺ -%19,1 +%37,4 55
CIMSAÇimsa 42,68 -%0,1 +%3,3 40,2 mlr ₺ -%14,0 +%18,3 54
DOHOLDoğan Holding 18,12 +%2,6 -%1,9 47,2 mlr ₺ -%13,9 +%18,3 53
VAKBNVakıfbank 33,62 +%4,0 -%1,8 327,8 mlr ₺ -%15,1 +%23,3 52
OYAKCOyak Çimento 19,77 +%0,2 -%4,2 94,8 mlr ₺ -%14,0 +%18,7 51
GMTASGimat Mağazacılık 48,06 -%0,1 +%2,8 14,2 mlr ₺ -%21,2 +%34,9 50
KRDMDKardemir (D) 37,38 -%1,5 -%16,0 28,2 mlr ₺ -%15,3 +%22,1 49
SOKMŞok Marketler 47,50 -%9,9 -%13,2 28,7 mlr ₺ -%14,9 +%19,8 48
AKSAAksa 10,44 +%0,4 -%5,1 38,7 mlr ₺ -%14,0 +%19,7 47
HALKBHalkbank 42,86 +%2,3 -%6,6 294,9 mlr ₺ -%16,7 +%24,4 46
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji 3,14 +%0,3 -%20,3 21,5 mlr ₺ -%17,1 +%21,9 45
TAVHLTAV Holding 303,75 +%1,2 +%6,8 107,0 mlr ₺ -%14,9 +%19,3 44
BASGZBaşkent Doğalgaz 35,72 -%5,5 -%11,7 24,1 mlr ₺ -%14,7 +%20,6 43
TSKBTSKB 10,45 +%0,7 +%5,2 28,9 mlr ₺ -%14,6 +%20,1 42
TABGDTab Gıda 202,10 +%4,4 -%8,9 53,3 mlr ₺ -%16,0 +%21,1 41
LOGOLogo Yazılım 123,80 -%1,2 -%17,7 11,5 mlr ₺ -%14,8 +%20,0 40
TOASOTofaş Fabrika 245,60 +%9,1 -%9,7 121,5 mlr ₺ -%15,0 +%20,3 39
THYAOTürk Hava Yolları 310,00 +%0,8 +%5,3 413,0 mlr ₺ -%15,0 +%19,0 38
DOASDoğuş Otomotiv 138,30 +%2,9 -%5,7 29,7 mlr ₺ -%15,6 +%23,5 37
AKSENAksa Enerji 69,95 +%3,0 -%5,1 84,1 mlr ₺ -%15,6 +%20,4 36
FROTOFord Otosan 74,45 +%7,8 -%1,7 256,7 mlr ₺ -%14,9 +%18,3 35
ECILCEczacıbaşı İlaç 51,50 +%1,9 -%20,9 33,8 mlr ₺ -%15,4 +%20,1 34
PETKMPetkim 16,73 -%3,3 -%20,9 41,4 mlr ₺ -%15,6 +%20,7 33
ODASOdaş Elektrik Üretim 4,84 +%2,5 -%18,2 6,8 mlr ₺ -%15,2 +%18,7 32
ISMENİş Yatırım 27,74 +%2,6 -%7,3 41,0 mlr ₺ -%14,4 +%18,9 31
TTRAKTürk Traktör 374,50 +%0,3 -%5,2 37,1 mlr ₺ -%14,4 +%18,7 30
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 125,40 +%2,9 -%10,6 38,8 mlr ₺ -%16,1 +%21,0 29
OTKAROtokar 306,25 -%0,2 -%10,9 36,8 mlr ₺ -%15,9 +%20,7 28
ULKERÜlker Bisküvi 78,35 +%3,3 -%4,8 30,3 mlr ₺ -%14,5 +%17,8 27
ARCLKArçelik 70,50 -%0,4 -%12,9 47,4 mlr ₺ -%14,7 +%17,1 26
KRDMAKardemir (A) 33,06 -%1,4 -%18,6 7,6 mlr ₺ -%16,5 +%22,5 25
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 146,50 +%1,2 +%4,4 70,8 mlr ₺ -%15,7 +%18,2 24
SARKYSarkuysan 16,87 +%0,4 -%15,5 16,4 mlr ₺ -%15,5 +%20,4 23
CWENECw Enerji 17,87 +%5,1 -%5,8 19,6 mlr ₺ -%18,1 +%23,1 22
HEKTSHektaş 1,80 -%3,3 -%18,5 16,1 mlr ₺ -%15,5 +%18,7 21
GUBRFGübre Fabrikaları 307,00 -%0,2 -%29,0 96,6 mlr ₺ -%17,0 +%20,3 20
CVKMDCvk Maden 14,69 +%7,6 +%12,6 55,0 mlr ₺ -%19,5 +%25,3 19
CANTEÇan2 Termik A.S 1,03 +%1,0 -%6,6 9,9 mlr ₺ -%18,0 +%19,4 18
SNGYOSinpas GYO 2,73 +%3,8 -%8,5 10,0 mlr ₺ -%16,4 +%20,1 17
GESANGirişim Elektrik 37,92 +%2,9 -%11,3 16,6 mlr ₺ -%19,0 +%21,0 16
TCKRCKıraç Galvaniz 125,10 +%5,4 +%0,2 21,1 mlr ₺ -%20,9 +%26,3 15
TURSGTürkiye Sigorta 3,46 -%5,1 -%39,5 67,0 mlr ₺ -%17,9 +%19,5 14
ARDYZARD Grup Bilişim 62,00 +%10,0 -%9,7 18,8 mlr ₺ -%18,7 +%23,3 13
BTCIMBatıçim 1,92 -%0,5 -%2,6 10,5 mlr ₺ -%17,7 +%22,4 12
ASTORAstor Enerji 155,10 +%8,2 -%18,2 161,2 mlr ₺ -%19,5 +%22,8 11
MIATKMia Teknoloji 24,68 +%0,7 -%15,9 11,9 mlr ₺ -%18,9 +%22,3 10
DMRGDDMR Unlu Mamüller 7,54 +%1,8 -%4,2 11,2 mlr ₺ -%22,9 +%23,4 9
EUPWREuropower Enerji 44,60 +%2,9 -%16,0 27,7 mlr ₺ -%20,3 +%22,2 8
SKBNKŞekerbank 3,88 +%0,3 -%25,9 12,8 mlr ₺ -%18,8 +%19,2 7
YEOTKYEO Teknoloji 28,20 +%10,0 -%7,2 21,3 mlr ₺ -%20,4 +%23,3 6
TKFENTekfen Holding 194,10 -%4,1 -%26,0 69,9 mlr ₺ -%20,2 +%25,2 5
AKFISAkfen İnşaat 14,10 -%3,8 -%21,1 51,2 mlr ₺ -%23,3 +%27,5 4
EFOREfor Yat. San. 13,50 +%2,6 -%19,4 26,9 mlr ₺ -%21,8 +%22,6 3
KTLEVKatılımevim 5,08 +%10,0 -%33,2 34,0 mlr ₺ -%25,0 +%26,3 2
KRDMBKardemir (B) 62,20 +%7,1 -%21,2 7,2 mlr ₺ -%25,7 +%21,5 1

Aralık çubuğu: −%40 ile +%40 arasında ölçeklenmiştir; dikey ince çizgi sıfır, turuncu çizgi medyan senaryodur. Sıra: BIST 100 içindeki görece beklenti yüzdeliği (100 = en üst). Excel / CSV: hisselerin piyasa verileri. Model tahminleri ve diğer dosyalar için İndirmeler.