Yelpazo

BIST hisseleri

10 Kasım 2026 kapanışına göre, 8 Aralık 2026 civarı için olası aralıklar. Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz.

Hisse Kapanış Gün 20 gün Piyasa değeri Aralık Alt Üst Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 12.610,00 -%1,3 +%17,7 138,7 mlr ₺ -%18,7 +%23,4 100
INVESInvestco Holding 669,50 -%1,1 -%8,6 125,5 mlr ₺ -%18,1 +%27,1 99
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 45,46 -%3,3 -%6,7 118,2 mlr ₺ -%18,5 +%26,5 98
ENERYEnerya Enerji 14,15 -%0,7 -%3,1 127,3 mlr ₺ -%20,6 +%29,6 97
AKSGYAkis GYO 9,12 %0,0 -%3,2 22,0 mlr ₺ -%14,0 +%19,7 96
TUPRSTüpraş 331,25 -%0,3 -%13,9 638,3 mlr ₺ -%16,4 +%20,8 95
ENJSAEnerjisa Enerji 119,00 -%1,3 +%6,1 140,6 mlr ₺ -%15,0 +%17,4 94
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,61 -%1,3 -%12,2 30,4 mlr ₺ -%14,2 +%18,9 93
RYGYOReysaş GYO 48,90 +%1,1 +%0,5 97,8 mlr ₺ -%26,6 +%30,1 92
EREGLEreğli Demir Çelik 32,52 -%0,7 -%13,5 227,6 mlr ₺ -%14,1 +%17,5 91
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 435,75 -%1,4 +%0,9 83,2 mlr ₺ -%15,7 +%16,7 90
YGGYOYeni Gimat GYO 176,00 -%1,2 -%17,0 42,6 mlr ₺ -%16,1 +%23,1 89
ASELSAselsan 337,00 -%0,2 -%1,4 1,54 trn ₺ -%15,2 +%19,2 88
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 381,25 -%0,1 -%3,9 457,5 mlr ₺ -%14,2 +%18,1 87
KCHOLKoç Holding 206,00 -%3,0 -%0,4 522,4 mlr ₺ -%14,3 +%16,8 86
AKBNKAkbank 70,70 -%0,4 +%3,4 367,6 mlr ₺ -%15,0 +%16,5 85
ISDMRİskenderun Demir Çelik 52,25 -%2,3 -%17,3 151,5 mlr ₺ -%15,8 +%19,3 84
ISGYOİş GYO 18,83 -%3,4 -%15,3 18,1 mlr ₺ -%14,7 +%19,5 83
AEFESAnadolu Efes 16,62 -%1,9 -%10,3 98,4 mlr ₺ -%14,2 +%16,9 82
ALBRKAlbaraka Türk 8,60 -%0,9 -%2,9 21,5 mlr ₺ -%14,5 +%16,4 81
ISCTRİş Bankası (C) 13,66 -%0,3 +%7,6 341,5 mlr ₺ -%15,1 +%17,5 80
AYGAZAygaz 255,75 -%1,6 -%11,4 56,2 mlr ₺ -%15,0 +%19,0 79
TRGYOTorunlar GYO 87,05 -%5,5 -%6,0 87,1 mlr ₺ -%14,5 +%17,0 78
MGROSMigros 491,00 +%2,2 -%2,0 88,9 mlr ₺ -%14,8 +%17,4 77
ALARKAlarko Holding 104,70 +%6,1 -%4,9 43,7 mlr ₺ -%15,3 +%18,3 76
TCELLTurkcell 97,75 +%6,1 +%0,5 215,1 mlr ₺ -%14,3 +%16,3 75
SAHOLSabancı Holding 87,30 -%1,2 +%3,5 183,4 mlr ₺ -%14,9 +%16,1 74
DOHOLDoğan Holding 17,41 -%3,9 -%6,6 45,6 mlr ₺ -%13,9 +%16,3 73
SISEŞişecam 35,72 +%0,7 -%5,0 109,4 mlr ₺ -%14,3 +%17,3 72
TRALTTürk Altın 38,90 -%3,3 -%10,5 124,6 mlr ₺ -%15,8 +%18,6 71
YKBNKYapı Kredi Bankası 38,48 -%0,7 +%7,8 325,0 mlr ₺ -%15,2 +%17,6 70
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik 212,70 -%0,6 -%8,0 38,3 mlr ₺ -%14,2 +%16,6 69
RGYASRönesans Gayrimenkul 171,20 -%3,2 -%11,4 56,7 mlr ₺ -%14,1 +%17,2 68
VAKBNVakıfbank 33,48 -%0,4 -%2,8 332,0 mlr ₺ -%15,8 +%19,1 67
GARANGaranti Bankası 155,40 +%1,5 +%19,7 652,7 mlr ₺ -%17,8 +%19,4 66
EKGYOEmlak Konut GYO 18,38 +%0,3 -%6,8 69,8 mlr ₺ -%15,4 +%17,3 65
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 655,00 -%4,4 -%0,5 92,9 mlr ₺ -%16,2 +%18,4 64
KRDMDKardemir (D) 37,66 +%0,8 -%14,5 29,4 mlr ₺ -%16,1 +%18,3 63
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,48 -%3,8 -%8,3 27,4 mlr ₺ -%14,6 +%17,1 62
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,12 -%2,3 -%17,7 68,5 mlr ₺ -%15,3 +%18,0 61
TTKOMTürk Telekom 50,45 +%2,4 -%2,7 176,6 mlr ₺ -%14,6 +%17,5 60
HALKBHalkbank 43,74 +%2,1 -%0,7 314,3 mlr ₺ -%18,1 +%21,5 59
OYAKCOyak Çimento 19,60 -%0,9 -%4,7 95,3 mlr ₺ -%14,6 +%16,6 58
ANSGRAnadolu Sigorta 22,02 -%3,8 -%8,9 44,0 mlr ₺ -%14,2 +%16,7 57
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,65 -%0,8 -%9,5 208,9 mlr ₺ -%15,8 +%19,1 56
ENKAIEnka İnşaat 81,00 +%0,5 +%0,1 486,0 mlr ₺ -%14,9 +%17,1 55
THYAOTürk Hava Yolları 313,75 +%1,2 +%9,8 433,0 mlr ₺ -%15,7 +%16,6 54
CIMSAÇimsa 42,24 -%1,0 +%5,0 39,9 mlr ₺ -%14,6 +%15,9 53
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 94,95 -%1,2 -%7,4 40,8 mlr ₺ -%14,6 +%16,3 52
TOASOTofaş Fabrika 240,80 -%2,0 -%7,1 120,4 mlr ₺ -%16,1 +%17,4 51
TAVHLTAV Holding 302,00 -%0,6 +%13,3 109,7 mlr ₺ -%16,6 +%17,2 50
TABGDTab Gıda 199,00 -%1,5 -%10,2 52,0 mlr ₺ -%16,4 +%18,0 49
TSKBTSKB 10,45 %0,0 +%5,0 29,3 mlr ₺ -%15,5 +%17,1 48
GRSELGürsel Taşımacılık 266,75 -%3,6 -%4,8 27,2 mlr ₺ -%15,7 +%18,1 47
AKSENAksa Enerji 68,95 -%1,4 -%3,9 84,6 mlr ₺ -%15,8 +%17,3 46
AKSAAksa 10,35 -%0,9 -%0,8 40,2 mlr ₺ -%14,9 +%16,8 45
DOASDoğuş Otomotiv 129,80 -%6,2 -%8,8 28,6 mlr ₺ -%17,0 +%19,4 44
TRMETTR Anadolu Metal 112,20 -%3,2 -%17,1 43,5 mlr ₺ -%16,6 +%17,7 43
BASGZBaşkent Doğalgaz 36,04 +%0,9 -%9,6 25,2 mlr ₺ -%15,5 +%18,5 42
GMTASGimat Mağazacılık 47,42 -%1,3 +%0,2 14,2 mlr ₺ -%25,4 +%29,6 41
SOKMŞok Marketler 47,68 +%0,4 -%17,4 28,3 mlr ₺ -%15,4 +%17,3 40
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 77,75 +%0,2 -%23,5 20,2 mlr ₺ -%16,1 +%17,8 39
TTRAKTürk Traktör 370,00 -%1,2 -%5,1 37,0 mlr ₺ -%14,9 +%16,3 38
LOGOLogo Yazılım 123,80 %0,0 -%12,3 11,8 mlr ₺ -%15,5 +%17,6 37
PETKMPetkim 16,58 -%0,9 -%18,2 42,0 mlr ₺ -%16,2 +%17,6 36
FROTOFord Otosan 75,90 +%2,0 +%2,8 266,3 mlr ₺ -%16,1 +%15,4 35
RYSASReysaş Taşımacılık 25,88 -%2,4 +%1,0 51,8 mlr ₺ -%23,0 +%27,7 34
GUBRFGübre Fabrikaları 288,00 -%6,2 -%28,7 96,2 mlr ₺ -%17,8 +%17,6 33
KRDMAKardemir (A) 33,00 -%0,2 -%17,4 7,9 mlr ₺ -%17,8 +%17,9 32
ECILCEczacıbaşı İlaç 49,70 -%3,5 -%17,2 34,1 mlr ₺ -%15,6 +%17,2 31
SARKYSarkuysan 16,51 -%2,1 -%12,6 16,5 mlr ₺ -%16,1 +%16,9 30
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji 2,96 -%5,7 -%22,1 21,3 mlr ₺ -%18,5 +%19,2 29
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 112,90 -%10,0 -%16,9 36,4 mlr ₺ -%18,3 +%17,5 28
OTKAROtokar 308,00 +%0,6 -%8,5 37,0 mlr ₺ -%16,1 +%16,9 27
HEKTSHektaş 1,71 -%5,0 -%20,1 15,6 mlr ₺ -%16,5 +%16,5 26
ISMENİş Yatırım 27,96 +%0,8 -%3,0 41,9 mlr ₺ -%15,1 +%16,5 25
ARCLKArçelik 70,55 +%0,1 -%11,5 47,7 mlr ₺ -%15,1 +%14,7 24
ASTORAstor Enerji 157,10 +%1,3 -%20,5 156,8 mlr ₺ -%20,6 +%19,4 23
ULKERÜlker Bisküvi 76,75 -%2,0 -%12,2 28,3 mlr ₺ -%15,5 +%15,6 22
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 1,59 -%2,5 -%15,0 83,5 mlr ₺ -%16,8 +%18,2 21
CWENECw Enerji 16,09 -%10,0 -%12,2 17,3 mlr ₺ -%19,1 +%20,1 20
BTCIMBatıçim 1,90 -%1,0 -%3,1 10,6 mlr ₺ -%18,7 +%18,3 19
CVKMDCvk Maden 13,61 -%7,4 +%3,2 51,4 mlr ₺ -%19,9 +%19,2 18
ARDYZARD Grup Bilişim 55,80 -%10,0 -%15,8 18,0 mlr ₺ -%20,6 +%20,3 17
TURSGTürkiye Sigorta 3,37 -%2,6 -%38,8 67,4 mlr ₺ -%18,8 +%16,4 16
TKFENTekfen Holding 187,40 -%3,5 -%27,2 69,3 mlr ₺ -%20,7 +%22,4 15
AKFISAkfen İnşaat 14,12 +%0,1 -%16,7 53,9 mlr ₺ -%25,5 +%28,0 14
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 154,40 +%5,4 +%16,2 77,2 mlr ₺ -%18,4 +%16,3 13
SNGYOSinpas GYO 2,70 -%1,1 -%0,4 10,8 mlr ₺ -%17,4 +%17,5 12
MIATKMia Teknoloji 24,18 -%2,0 -%8,1 11,9 mlr ₺ -%20,7 +%19,0 11
CANTEÇan2 Termik A.S 0,97 -%5,8 -%10,2 9,7 mlr ₺ -%18,4 +%17,5 10
SKBNKŞekerbank 3,81 -%1,8 -%27,0 13,3 mlr ₺ -%19,7 +%18,8 9
TCKRCKıraç Galvaniz 123,50 -%1,3 -%0,3 21,0 mlr ₺ -%23,0 +%23,0 8
GESANGirişim Elektrik 34,14 -%10,0 -%15,5 15,7 mlr ₺ -%20,0 +%19,0 7
EUPWREuropower Enerji 40,14 -%10,0 -%18,0 26,5 mlr ₺ -%21,7 +%19,1 6
DMRGDDMR Unlu Mamüller 7,71 +%2,3 +%10,8 11,4 mlr ₺ -%26,0 +%25,6 5
EFOREfor Yat. San. 13,00 -%3,7 -%25,7 28,3 mlr ₺ -%24,1 +%20,4 4
YEOTKYEO Teknoloji 28,00 -%0,7 +%3,3 23,2 mlr ₺ -%21,5 +%20,5 3
KTLEVKatılımevim 5,58 +%9,8 -%36,6 39,1 mlr ₺ -%25,4 +%21,3 2
KRDMBKardemir (B) 63,70 +%2,4 -%5,2 7,6 mlr ₺ -%28,2 +%18,5 1

Aralık çubuğu: −%40 ile +%40 arasında ölçeklenmiştir; dikey ince çizgi sıfır, turuncu çizgi medyan senaryodur. Sıra: BIST 100 içindeki görece beklenti yüzdeliği (100 = en üst); yalnızca BIST 100 için hesaplanır. ! işareti: düşük işlem hacmi veya bir yıldan kısa fiyat geçmişi (aralık daha az güvenilir). Excel / CSV: seçili görünümdeki hisselerin piyasa verileri. Model tahminleri ve diğer dosyalar için İndirmeler.