Yelpazo

Tahmin karnesi

12 Kasım 2025 tahminleri

Geriye dönük test  12 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (10 Aralık 2025) için tahminler.

Aralık içinde kalan
89 / 100
İsabet %89,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %5,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,18
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%3,8
Piyasa medyanı +%2,9
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RGYASRönesans Gayrimenkul 160,70 140,32 164,60 200,40 138,10-%14,1 Altında 100
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.510,00 8.485,79 9.736,33 11.538,35 9.467,50-%0,5 Aralıkta 99
SNGYOSinpas GYO 4,78 4,24 4,89 5,76 4,68-%2,1 Aralıkta 98
TCELLTurkcell 96,30 85,22 98,45 114,26 101,20+%5,1 Aralıkta 97
ENJSAEnerjisa Enerji 75,50 66,91 77,05 91,58 83,85+%11,1 Aralıkta 96
KCHOLKoç Holding 165,00 146,56 168,35 194,71 172,50+%4,6 Aralıkta 95
AKSGYAkis GYO 7,59 6,71 7,74 9,15 7,51-%1,1 Aralıkta 94
AYGAZAygaz 196,90 174,13 200,74 238,16 214,30+%8,8 Aralıkta 93
RALYHRal Yatırım Holding 191,00 164,00 194,72 241,25 208,70+%9,3 Aralıkta 92
TRGYOTorunlar GYO 75,50 67,25 76,95 90,53 73,90-%2,1 Aralıkta 91
RYGYOReysaş GYO 21,66 18,89 22,07 26,70 21,20-%2,1 Aralıkta 90
ULKERÜlker Bisküvi 112,30 99,07 114,43 134,41 115,00+%2,4 Aralıkta 89
LOGOLogo Yazılım 163,10 142,72 166,19 198,29 156,10-%4,3 Aralıkta 88
TUPRSTüpraş 195,10 170,60 198,69 235,79 198,00+%1,5 Aralıkta 87
SARKYSarkuysan 14,82 12,96 15,09 18,23 15,93+%7,5 Aralıkta 86
ENKAIEnka İnşaat 74,30 65,35 75,65 89,57 80,80+%8,8 Aralıkta 85
DOHOLDoğan Holding 17,02 15,02 17,33 20,42 17,66+%3,8 Aralıkta 84
TABGDTab Gıda 226,60 199,50 230,54 278,16 220,00-%2,9 Aralıkta 83
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 39,00 34,44 39,67 46,88 37,08-%4,9 Aralıkta 82
LIDERLider Turizm 71,05 58,20 72,23 93,69 55,50-%21,9 Altında 81
EKGYOEmlak Konut GYO 18,15 15,73 18,45 22,15 20,56+%13,3 Aralıkta 80
AKBNKAkbank 58,90 51,86 59,85 70,19 68,65+%16,6 Aralıkta 79
GARANGaranti Bankası 129,10 113,92 131,17 154,51 139,70+%8,2 Aralıkta 78
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 55,00 48,25 55,83 65,42 55,30+%0,6 Aralıkta 77
AKSAAksa 10,81 9,42 10,97 13,06 10,05-%7,0 Aralıkta 76
OTKAROtokar 459,00 404,76 465,80 551,81 507,50+%10,6 Aralıkta 75
SISEŞişecam 35,36 31,29 35,88 42,10 40,58+%14,8 Aralıkta 74
TAVHLTAV Holding 266,50 232,24 270,32 318,84 295,00+%10,7 Aralıkta 73
SAHOLSabancı Holding 75,75 66,75 76,83 88,98 85,25+%12,5 Aralıkta 72
THYAOTürk Hava Yolları 268,00 238,00 271,69 315,97 270,50+%0,9 Aralıkta 71
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,43 9,78 11,59 14,20 12,60+%10,2 Aralıkta 70
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 201,40 178,03 204,13 237,92 202,80+%0,7 Aralıkta 69
ASELSAselsan 183,60 158,86 186,07 225,11 205,80+%12,1 Aralıkta 68
ISMENİş Yatırım 40,16 35,05 40,70 48,35 40,94+%1,9 Aralıkta 67
YKBNKYapı Kredi Bankası 32,22 28,23 32,65 38,81 35,96+%11,6 Aralıkta 66
ISCTRİş Bankası (C) 12,36 10,85 12,52 14,82 14,05+%13,7 Aralıkta 65
VAKBNVakıfbank 26,04 22,67 26,38 31,46 30,12+%15,7 Aralıkta 64
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 329,50 291,36 333,62 393,43 340,50+%3,3 Aralıkta 63
TTKOMTürk Telekom 56,30 48,89 56,99 67,80 56,75+%0,8 Aralıkta 62
TSKBTSKB 11,89 10,42 12,03 14,08 12,77+%7,4 Aralıkta 61
FROTOFord Otosan 94,35 83,28 95,45 111,70 90,50-%4,1 Aralıkta 60
EFOREfor Yat. San. 24,17 20,20 24,45 31,39 30,76+%27,3 Aralıkta 59
ANSGRAnadolu Sigorta 22,12 19,53 22,38 26,48 23,66+%7,0 Aralıkta 58
DOASDoğuş Otomotiv 180,80 159,31 182,86 213,16 187,80+%3,9 Aralıkta 57
AKSENAksa Enerji 52,10 44,68 52,60 63,78 61,35+%17,8 Aralıkta 56
AEFESAnadolu Efes 14,35 12,52 14,49 16,96 15,89+%10,7 Aralıkta 55
CIMSAÇimsa 42,60 37,71 43,00 50,09 48,00+%12,7 Aralıkta 54
TOASOTofaş Fabrika 231,20 199,38 233,29 279,99 234,00+%1,2 Aralıkta 53
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 26,84 23,04 27,07 33,41 24,88-%7,3 Aralıkta 52
YGGYOYeni Gimat GYO 135,60 108,90 136,73 172,27 128,50-%5,2 Aralıkta 51
RYSASReysaş Taşımacılık 14,75 12,76 14,87 17,86 13,97-%5,3 Aralıkta 50
ASTORAstor Enerji 91,95 79,65 92,70 110,86 100,50+%9,3 Aralıkta 49
MIATKMia Teknoloji 37,32 32,69 37,61 45,08 38,48+%3,1 Aralıkta 48
SOKMŞok Marketler 47,16 40,31 47,52 57,06 49,88+%5,8 Aralıkta 47
HALKBHalkbank 26,78 22,92 26,97 32,73 36,80+%37,4 Üstünde 46
AGHOLAnadolu Grubu Holding 26,50 23,08 26,68 31,21 28,74+%8,5 Aralıkta 45
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 280,75 244,87 282,51 334,13 266,50-%5,1 Aralıkta 44
TRMETTR Anadolu Metal 95,80 80,69 96,28 119,50 101,40+%5,9 Aralıkta 43
OYAKCOyak Çimento 21,62 18,87 21,72 25,50 25,22+%16,7 Aralıkta 42
KRDMDKardemir (D) 23,84 20,63 23,95 28,58 26,02+%9,1 Aralıkta 41
TTRAKTürk Traktör 532,00 469,18 534,27 624,83 521,00-%2,1 Aralıkta 40
EREGLEreğli Demir Çelik 24,34 21,01 24,44 29,27 24,14-%0,8 Aralıkta 39
GUBRFGübre Fabrikaları 319,25 270,43 320,55 385,45 325,00+%1,8 Aralıkta 38
SKBNKŞekerbank 8,52 6,96 8,55 10,78 7,72-%9,4 Aralıkta 37
ENERYEnerya Enerji 9,31 7,78 9,34 11,73 10,30+%10,6 Aralıkta 36
ALARKAlarko Holding 87,55 76,04 87,74 103,95 95,10+%8,6 Aralıkta 35
MGROSMigros 504,50 436,08 505,34 600,32 518,50+%2,8 Aralıkta 34
TURSGTürkiye Sigorta 6,50 5,20 6,51 8,27 6,01-%7,6 Aralıkta 33
HEKTSHektaş 3,28 2,80 3,28 3,96 3,20-%2,4 Aralıkta 32
PETKMPetkim 16,40 14,03 16,38 19,76 17,20+%4,9 Aralıkta 31
ARCLKArçelik 103,60 89,90 103,38 121,72 106,80+%3,1 Aralıkta 30
TRALTTürk Altın 30,98 25,05 30,86 38,66 39,02+%26,0 Üstünde 29
CWENECw Enerji 23,94 20,10 23,83 29,88 28,04+%17,1 Aralıkta 28
BTCIMBatıçim 4,11 3,52 4,09 4,94 3,68-%10,5 Aralıkta 27
EGEENEge Endüstri 7.505,00 6.452,68 7.463,61 8.951,63 7.495,00-%0,1 Aralıkta 26
KUYASKuyas Yatırım AŞ 42,32 35,32 42,08 51,37 52,75+%24,7 Üstünde 25
DAPGMDap Gayrimenkul 11,89 9,87 11,80 14,54 13,01+%9,4 Aralıkta 24
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 4,23 3,56 4,19 5,15 3,63-%14,0 Aralıkta 23
IHLASİhlas Holding 3,24 2,72 3,21 3,98 2,60-%19,8 Altında 22
QUAGRQUA Granite 6,12 4,99 6,06 7,47 3,33-%45,6 Altında 21
GENILGen İlaç 13,11 10,63 12,97 16,44 12,81-%2,3 Aralıkta 20
KONTRKontrolmatik Teknoloji 13,85 11,58 13,70 16,85 14,33+%3,5 Aralıkta 19
PSGYOPasifik GYO 2,90 2,43 2,87 3,54 2,62-%9,7 Aralıkta 18
CANTEÇan2 Termik A.S 2,22 1,85 2,19 2,72 2,13-%4,1 Aralıkta 17
EURENEuropen Endüstri 7,41 6,18 7,30 9,05 6,40-%13,6 Aralıkta 16
PASEUPasifik Eurasia 134,20 103,19 131,50 177,38 149,50+%11,4 Aralıkta 15
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 489,25 400,07 478,63 598,37 491,25+%0,4 Aralıkta 14
KTLEVKatılımevim 4,70 3,63 4,57 6,20 5,26+%12,0 Aralıkta 13
PEKGYPeker GYO 12,61 9,48 12,23 16,20 10,69-%15,2 Aralıkta 12
GRTHOGrainTurk Tarım 300,25 230,27 290,63 380,92 274,00-%8,7 Aralıkta 11
ECILCEczacıbaşı İlaç 83,50 65,97 80,74 102,70 86,75+%3,9 Aralıkta 10
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.765,00 1.285,77 1.704,50 2.301,08 1.760,00-%0,3 Aralıkta 9
PATEKPasifik Teknoloji 28,26 23,26 27,23 35,09 26,62-%5,8 Aralıkta 8
ESENEsenboğa Elektrik 7,12 5,67 6,80 8,86 6,15-%13,6 Aralıkta 7
TEHOLTera Holding 36,84 26,88 35,11 47,80 32,60-%11,5 Aralıkta 6
KLRHOKiler Holding 70,00 50,84 66,05 91,25 117,83+%68,3 Üstünde 5
BORLSBorlease Otomotiv 14,69 10,79 13,83 18,35 5,74-%60,9 Altında 4
ADESEAdese AVM 2,30 1,74 2,15 2,84 1,68-%27,0 Altında 3
INVESInvestco Holding 217,30 164,25 199,85 274,04 283,00+%30,2 Üstünde 2
HEDEFHedef Holding 37,04 25,74 34,06 45,94 36,26-%2,1 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.