Yelpazo

Tahmin karnesi

21 Kasım 2025 tahminleri

Geriye dönük test  21 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (19 Aralık 2025) için tahminler.

Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %4,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,12
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%1,8
Piyasa medyanı +%2,5
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
SNGYOSinpas GYO 4,86 4,30 4,97 5,97 4,59-%5,6 Aralıkta 100
TRGYOTorunlar GYO 73,05 64,89 74,54 88,15 73,35+%0,4 Aralıkta 99
TUPRSTüpraş 201,40 177,12 205,45 246,99 184,60-%8,3 Aralıkta 98
ENJSAEnerjisa Enerji 77,25 68,29 78,75 94,86 89,75+%16,2 Aralıkta 97
ULKERÜlker Bisküvi 112,40 99,45 114,58 136,33 111,30-%1,0 Aralıkta 96
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 274,00 242,23 279,29 332,23 275,00+%0,4 Aralıkta 95
KCHOLKoç Holding 170,50 150,11 173,68 204,74 173,30+%1,6 Aralıkta 94
AKSGYAkis GYO 7,45 6,59 7,59 9,07 7,38-%0,9 Aralıkta 93
SAHOLSabancı Holding 79,40 69,98 80,86 95,80 85,30+%7,4 Aralıkta 92
RGYASRönesans Gayrimenkul 167,70 143,99 170,75 213,57 138,00-%17,7 Altında 91
DOHOLDoğan Holding 17,16 15,10 17,47 21,03 17,82+%3,9 Aralıkta 90
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 38,54 34,07 39,24 46,81 41,10+%6,6 Aralıkta 89
TCELLTurkcell 94,70 83,77 96,40 113,83 101,00+%6,7 Aralıkta 88
ENKAIEnka İnşaat 76,00 67,00 77,35 92,37 78,25+%3,0 Aralıkta 87
EFOREfor Yat. San. 22,18 18,71 22,57 29,06 31,48+%41,9 Üstünde 86
MGROSMigros 527,00 460,06 536,06 637,93 538,00+%2,1 Aralıkta 85
SOKMŞok Marketler 45,52 40,02 46,30 55,17 51,55+%13,3 Aralıkta 84
TABGDTab Gıda 237,90 208,37 241,97 298,80 229,90-%3,4 Aralıkta 83
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 8.832,50 7.786,47 8.981,62 10.798,40 10.240,00+%15,9 Aralıkta 82
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 55,20 48,62 56,12 66,77 59,25+%7,3 Aralıkta 81
SARKYSarkuysan 15,38 13,28 15,63 19,11 16,27+%5,8 Aralıkta 80
GARANGaranti Bankası 133,20 117,09 135,35 162,19 142,00+%6,6 Aralıkta 79
SISEŞişecam 36,22 31,95 36,80 43,73 38,82+%7,2 Aralıkta 78
AKBNKAkbank 61,80 53,97 62,78 74,94 71,80+%16,2 Aralıkta 77
CIMSAÇimsa 44,84 39,58 45,53 53,59 46,50+%3,7 Aralıkta 76
AYGAZAygaz 217,70 188,08 221,02 266,11 214,80-%1,3 Aralıkta 75
LOGOLogo Yazılım 166,10 142,61 168,62 205,97 158,80-%4,4 Aralıkta 74
RYGYOReysaş GYO 20,32 17,54 20,62 25,47 22,44+%10,4 Aralıkta 73
AKSAAksa 10,35 9,01 10,50 12,67 10,10-%2,4 Aralıkta 72
EKGYOEmlak Konut GYO 20,12 17,23 20,41 24,74 20,26+%0,7 Aralıkta 71
RALYHRal Yatırım Holding 215,00 179,41 218,10 276,92 217,00+%0,9 Aralıkta 70
THYAOTürk Hava Yolları 273,00 242,22 276,88 327,95 277,25+%1,6 Aralıkta 69
TTKOMTürk Telekom 56,80 49,72 57,59 69,50 56,75-%0,1 Aralıkta 68
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 205,60 181,51 208,44 245,75 214,20+%4,2 Aralıkta 67
VAKBNVakıfbank 26,54 23,13 26,90 32,46 30,66+%15,5 Aralıkta 66
ISCTRİş Bankası (C) 12,70 11,13 12,87 15,52 14,02+%10,4 Aralıkta 65
OTKAROtokar 459,00 403,06 464,85 559,68 491,00+%7,0 Aralıkta 64
ISMENİş Yatırım 40,50 35,41 41,01 49,62 40,22-%0,7 Aralıkta 63
YKBNKYapı Kredi Bankası 33,70 29,15 34,12 41,26 36,84+%9,3 Aralıkta 62
ASELSAselsan 184,70 159,23 186,94 233,90 211,10+%14,3 Aralıkta 61
TAVHLTAV Holding 273,75 236,91 277,04 333,81 301,00+%10,0 Aralıkta 60
TRMETTR Anadolu Metal 102,50 84,79 103,67 130,90 103,70+%1,2 Aralıkta 59
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,76 10,02 11,89 14,93 12,33+%4,9 Aralıkta 58
TSKBTSKB 12,47 10,90 12,61 15,05 13,05+%4,7 Aralıkta 57
DOASDoğuş Otomotiv 185,70 163,73 187,66 222,51 191,00+%2,9 Aralıkta 56
TURSGTürkiye Sigorta 6,19 5,22 6,26 7,95 6,26+%1,1 Aralıkta 55
FROTOFord Otosan 94,05 82,55 94,98 113,44 95,35+%1,4 Aralıkta 54
GUBRFGübre Fabrikaları 333,75 285,09 336,93 409,48 327,00-%2,0 Aralıkta 53
SKBNKŞekerbank 8,16 6,98 8,24 10,34 8,22+%0,7 Aralıkta 52
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 26,74 22,83 26,98 33,84 24,10-%9,9 Aralıkta 51
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 319,00 280,51 321,84 385,46 375,00+%17,6 Aralıkta 50
ANSGRAnadolu Sigorta 22,14 19,43 22,33 26,82 24,06+%8,7 Aralıkta 49
ALARKAlarko Holding 93,80 81,08 94,59 113,55 100,20+%6,8 Aralıkta 48
TOASOTofaş Fabrika 229,70 197,77 231,62 284,48 243,90+%6,2 Aralıkta 47
AEFESAnadolu Efes 14,95 13,04 15,07 18,02 16,52+%10,5 Aralıkta 46
GENILGen İlaç 12,25 10,41 12,33 15,56 11,05-%9,7 Aralıkta 45
AGHOLAnadolu Grubu Holding 26,92 23,51 27,08 32,16 30,02+%11,5 Aralıkta 44
YGGYOYeni Gimat GYO 134,00 109,83 134,81 171,61 125,50-%6,3 Aralıkta 43
MIATKMia Teknoloji 37,42 32,44 37,63 45,76 39,30+%5,0 Aralıkta 42
OYAKCOyak Çimento 21,68 18,93 21,80 25,82 23,68+%9,2 Aralıkta 41
EREGLEreğli Demir Çelik 24,12 20,85 24,25 29,35 24,56+%1,8 Aralıkta 40
ASTORAstor Enerji 93,10 80,48 93,59 114,89 111,00+%19,2 Aralıkta 39
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 4,39 3,71 4,41 5,44 3,55-%19,1 Altında 38
KRDMDKardemir (D) 25,32 21,83 25,43 31,03 27,76+%9,6 Aralıkta 37
AKSENAksa Enerji 53,40 44,88 53,60 66,82 59,55+%11,5 Aralıkta 36
RYSASReysaş Taşımacılık 14,42 12,47 14,47 17,53 16,16+%12,1 Aralıkta 35
TTRAKTürk Traktör 525,50 462,41 527,28 623,76 522,00-%0,7 Aralıkta 34
PETKMPetkim 17,06 14,71 17,08 21,17 16,86-%1,2 Aralıkta 33
HEKTSHektaş 3,28 2,80 3,28 4,04 3,12-%4,9 Aralıkta 32
HALKBHalkbank 29,46 24,56 29,39 37,90 35,70+%21,2 Aralıkta 31
BTCIMBatıçim 4,06 3,47 4,05 5,01 4,07+%0,3 Aralıkta 30
ARCLKArçelik 107,50 93,07 107,05 128,95 107,70+%0,2 Aralıkta 29
EGEENEge Endüstri 7.455,00 6.417,63 7.423,19 9.036,06 7.505,00+%0,7 Aralıkta 28
DAPGMDap Gayrimenkul 11,97 9,84 11,89 15,06 12,65+%5,7 Aralıkta 27
CANTEÇan2 Termik A.S 2,26 1,88 2,24 2,80 2,14-%5,3 Aralıkta 26
PSGYOPasifik GYO 2,71 2,27 2,69 3,35 2,57-%5,2 Aralıkta 25
TRALTTürk Altın 40,00 31,22 39,60 51,57 42,20+%5,5 Aralıkta 24
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 477,50 395,00 472,54 599,72 504,50+%5,7 Aralıkta 23
PATEKPasifik Teknoloji 27,58 23,12 27,27 35,33 25,86-%6,2 Aralıkta 22
LIDERLider Turizm 63,45 50,04 62,59 81,99 61,10-%3,7 Aralıkta 21
PEKGYPeker GYO 13,30 10,35 13,10 17,00 13,40+%0,8 Aralıkta 20
ENERYEnerya Enerji 10,99 8,60 10,81 14,40 9,82-%10,7 Aralıkta 19
KTLEVKatılımevim 4,23 3,37 4,16 5,60 5,06+%19,7 Aralıkta 18
KONTRKontrolmatik Teknoloji 15,33 12,47 15,03 19,21 12,85-%16,2 Aralıkta 17
IHLASİhlas Holding 3,80 2,98 3,72 4,94 2,37-%37,6 Altında 16
CWENECw Enerji 26,08 20,12 25,55 34,55 28,60+%9,7 Aralıkta 15
KUYASKuyas Yatırım AŞ 47,56 37,80 46,59 59,93 55,30+%16,3 Aralıkta 14
EURENEuropen Endüstri 6,13 5,09 5,97 7,58 6,70+%9,3 Aralıkta 13
GRTHOGrainTurk Tarım 313,50 246,20 303,21 405,54 272,25-%13,2 Aralıkta 12
PASEUPasifik Eurasia 146,30 111,77 141,24 196,48 151,30+%3,4 Aralıkta 11
ECILCEczacıbaşı İlaç 105,10 81,33 101,35 135,78 82,80-%21,2 Aralıkta 10
ESENEsenboğa Elektrik 8,08 6,43 7,79 10,24 4,83-%40,2 Altında 9
QUAGRQUA Granite 3,80 2,95 3,63 4,72 2,94-%22,6 Altında 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.730,00 1.210,07 1.650,97 2.366,66 1.700,00-%1,7 Aralıkta 7
KLRHOKiler Holding 85,56 60,56 80,78 116,59 147,92+%72,9 Üstünde 6
INVESInvestco Holding 197,30 153,28 185,67 256,23 270,50+%37,1 Üstünde 5
HEDEFHedef Holding 32,17 23,03 30,06 40,09 31,84-%1,0 Aralıkta 4
ADESEAdese AVM 1,70 1,27 1,58 2,14 1,70%0,0 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 24,90 18,05 22,96 31,37 33,14+%33,1 Üstünde 2
BORLSBorlease Otomotiv 8,76 6,26 8,07 11,14 4,71-%46,2 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.