Yelpazo

Tahmin karnesi

12 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  12 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
71 / 99
İsabet %71,7 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,1 / %22,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,24
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%11,0
Piyasa medyanı +%12,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.620,00 9.564,56 10.899,35 12.949,62 10.147,50-%4,5 Aralıkta 100
RALYHRal Yatırım Holding 224,10 195,80 229,70 272,31 173,50-%22,6 Altında 99
AKSGYAkis GYO 8,31 7,48 8,50 9,81 8,67+%4,3 Aralıkta 98
TRGYOTorunlar GYO 80,70 72,77 82,38 95,21 83,60+%3,6 Aralıkta 97
SNGYOSinpas GYO 4,97 4,43 5,07 5,89 5,03+%1,2 Aralıkta 96
TRMETTR Anadolu Metal 117,50 102,74 119,66 141,68 131,50+%11,9 Aralıkta 95
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,30 11,05 12,52 14,65 15,32+%24,6 Üstünde 94
AYGAZAygaz 204,20 184,97 207,91 238,10 230,50+%12,9 Aralıkta 93
TABGDTab Gıda 227,70 201,01 231,82 272,89 256,00+%12,4 Aralıkta 92
SOKMŞok Marketler 54,75 48,14 55,73 63,43 64,90+%18,5 Üstünde 91
ENKAIEnka İnşaat 80,00 72,55 81,42 93,33 97,25+%21,6 Üstünde 90
HALKBHalkbank 41,04 34,91 41,71 49,63 45,10+%9,9 Aralıkta 89
TCELLTurkcell 99,55 89,55 101,10 116,86 117,00+%17,5 Üstünde 88
ENJSAEnerjisa Enerji 94,00 84,31 95,41 110,35 107,80+%14,7 Aralıkta 87
KCHOLKoç Holding 189,00 169,69 191,83 217,19 210,30+%11,3 Aralıkta 86
VAKBNVakıfbank 32,42 28,86 32,90 38,10 37,12+%14,5 Aralıkta 85
TUPRSTüpraş 203,00 181,00 205,91 237,77 219,80+%8,3 Aralıkta 84
ISCTRİş Bankası (C) 14,45 13,00 14,65 16,78 16,98+%17,5 Üstünde 83
EKGYOEmlak Konut GYO 21,52 19,25 21,82 25,14 25,02+%16,3 Aralıkta 82
RGYASRönesans Gayrimenkul 140,80 125,25 142,70 170,45 156,50+%11,2 Aralıkta 81
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,26 33,22 37,73 43,55 39,70+%6,6 Aralıkta 80
AKSENAksa Enerji 68,60 57,68 69,46 83,24 68,30-%0,4 Aralıkta 79
TTKOMTürk Telekom 58,40 52,24 59,13 68,55 67,30+%15,2 Aralıkta 78
DOHOLDoğan Holding 18,64 16,66 18,86 21,73 21,00+%12,7 Aralıkta 77
TAVHLTAV Holding 327,50 286,70 331,42 380,66 366,75+%12,0 Aralıkta 76
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 572,00 495,48 578,77 689,24 726,00+%26,9 Üstünde 75
MGROSMigros 591,50 521,88 598,39 691,94 670,50+%13,4 Aralıkta 74
ULKERÜlker Bisküvi 118,20 106,99 119,57 136,93 135,80+%14,9 Aralıkta 73
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 396,25 354,50 400,80 462,77 458,75+%15,8 Aralıkta 72
SKBNKŞekerbank 7,75 6,81 7,84 9,14 9,75+%25,8 Üstünde 71
SAHOLSabancı Holding 93,10 83,62 94,14 107,55 105,50+%13,3 Aralıkta 70
FROTOFord Otosan 98,80 89,01 99,88 116,16 119,40+%20,9 Üstünde 69
ALBRKAlbaraka Türk 8,11 7,35 8,20 9,51 9,09+%12,1 Aralıkta 68
AKBNKAkbank 73,50 65,61 74,27 85,35 85,45+%16,3 Üstünde 67
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 45,00 39,95 45,47 52,91 48,32+%7,4 Aralıkta 66
ISMENİş Yatırım 41,18 36,96 41,60 48,09 47,80+%16,1 Aralıkta 65
AGHOLAnadolu Grubu Holding 31,08 27,76 31,39 36,23 35,92+%15,6 Aralıkta 64
SISEŞişecam 39,50 35,59 39,87 45,75 48,28+%22,2 Üstünde 63
BERABera Holding 18,55 16,04 18,72 22,35 21,10+%13,8 Aralıkta 62
GUBRFGübre Fabrikaları 381,75 329,43 384,95 450,99 518,00+%35,7 Üstünde 61
DOASDoğuş Otomotiv 217,20 192,93 219,02 251,57 241,00+%11,0 Aralıkta 60
OTKAROtokar 510,50 452,74 514,69 606,31 462,25-%9,5 Aralıkta 59
LOGOLogo Yazılım 156,10 137,83 157,35 187,75 157,20+%0,7 Aralıkta 58
GARANGaranti Bankası 145,60 130,06 146,75 169,71 157,20+%8,0 Aralıkta 57
AEFESAnadolu Efes 16,40 14,73 16,52 19,00 20,56+%25,4 Üstünde 56
CIMSAÇimsa 45,62 41,01 45,95 52,80 52,25+%14,5 Aralıkta 55
EREGLEreğli Demir Çelik 24,88 22,19 25,04 29,12 30,00+%20,6 Üstünde 54
ALARKAlarko Holding 98,75 87,61 99,38 114,90 114,10+%15,5 Aralıkta 53
MAGENMargün Enerji 41,94 31,40 42,16 53,33 44,22+%5,4 Aralıkta 52
ANSGRAnadolu Sigorta 24,54 21,95 24,67 28,66 27,08+%10,4 Aralıkta 51
RYGYOReysaş GYO 24,26 20,45 24,38 29,68 30,14+%24,2 Üstünde 50
THYAOTürk Hava Yolları 291,50 261,88 292,89 337,32 329,50+%13,0 Aralıkta 49
TSKBTSKB 13,37 11,89 13,43 15,62 13,38+%0,1 Aralıkta 48
TOASOTofaş Fabrika 280,25 245,32 281,40 330,61 317,00+%13,1 Aralıkta 47
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 204,40 183,18 205,17 236,12 209,20+%2,4 Aralıkta 46
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 309,50 269,88 310,35 361,55 352,00+%13,7 Aralıkta 45
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 62,20 54,63 62,36 72,84 75,50+%21,4 Üstünde 44
ASELSAselsan 283,00 235,09 283,31 341,47 292,00+%3,2 Aralıkta 43
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 21,72 18,56 21,74 25,88 25,66+%18,1 Aralıkta 42
ENERYEnerya Enerji 9,19 7,73 9,20 11,43 9,53+%3,7 Aralıkta 41
GESANGirişim Elektrik 49,88 43,03 49,91 59,54 57,05+%14,4 Aralıkta 40
SARKYSarkuysan 27,50 21,10 27,51 36,18 42,36+%54,0 Üstünde 39
TTRAKTürk Traktör 556,00 495,90 556,15 648,41 607,50+%9,3 Aralıkta 38
AKSAAksa 10,04 8,89 10,04 11,83 10,88+%8,4 Aralıkta 37
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 69,75 54,16 69,62 91,16 77,50+%11,1 Aralıkta 36
CVKMDCvk Maden 11,32 8,73 11,30 14,62 16,57+%46,4 Üstünde 35
CWENECw Enerji 28,00 23,28 27,93 34,06 32,20+%15,0 Aralıkta 34
TURSGTürkiye Sigorta 5,93 4,96 5,91 7,10 5,93+%0,2 Aralıkta 33
EUPWREuropower Enerji 37,48 30,17 37,36 46,41 40,50+%8,1 Aralıkta 32
CANTEÇan2 Termik A.S 2,04 1,71 2,03 2,45 1,82-%10,8 Aralıkta 31
OYAKCOyak Çimento 24,66 21,94 24,54 28,56 26,46+%7,3 Aralıkta 30
KRDMDKardemir (D) 27,56 24,30 27,42 32,17 30,20+%9,6 Aralıkta 29
ASTORAstor Enerji 135,70 111,33 134,86 160,29 160,90+%18,6 Üstünde 28
HEKTSHektaş 2,94 2,56 2,92 3,45 3,30+%12,2 Aralıkta 27
MIATKMia Teknoloji 37,00 31,59 36,69 43,85 36,76-%0,7 Aralıkta 26
BTCIMBatıçim 3,94 3,39 3,91 4,67 4,85+%23,1 Üstünde 25
GENILGen İlaç 11,23 8,89 11,13 13,69 8,33-%25,8 Altında 24
ARCLKArçelik 109,70 96,92 108,66 127,03 124,70+%13,7 Aralıkta 23
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,08 2,59 3,05 3,68 3,31+%7,5 Aralıkta 22
EGEENEge Endüstri 7.607,50 6.607,86 7.526,68 8.841,07 7.302,50-%4,0 Aralıkta 21
PETKMPetkim 16,97 14,95 16,79 19,73 18,73+%10,4 Aralıkta 20
KUYASKuyas Yatırım AŞ 57,05 47,61 56,42 69,03 61,30+%7,5 Aralıkta 19
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,15 8,33 10,02 12,30 10,07-%0,8 Aralıkta 18
KTLEVKatılımevim 9,24 6,55 9,06 12,62 11,14+%20,6 Aralıkta 16
ECILCEczacıbaşı İlaç 100,20 79,64 98,23 125,91 118,80+%18,6 Aralıkta 15
RYSASReysaş Taşımacılık 15,37 12,51 15,04 18,71 19,89+%29,4 Üstünde 14
INVESInvestco Holding 352,00 264,35 344,38 461,54 244,80-%30,5 Altında 13
TRALTTürk Altın 46,68 37,31 45,52 56,53 48,34+%3,6 Aralıkta 12
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.702,00 1.328,36 1.656,50 2.136,77 1.560,00-%8,3 Aralıkta 11
PASEUPasifik Eurasia 154,50 111,35 150,21 197,67 158,90+%2,9 Aralıkta 10
PEKGYPeker GYO 11,35 8,79 11,01 14,07 10,10-%11,0 Aralıkta 9
ADESEAdese AVM 1,70 1,34 1,64 2,09 1,19-%30,0 Altında 8
GRTHOGrainTurk Tarım 250,00 184,69 240,49 309,27 247,60-%1,0 Aralıkta 7
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,92 33,52 42,99 54,80 55,45+%23,4 Üstünde 6
EFOREfor Yat. San. 25,92 19,07 24,75 32,69 22,46-%13,4 Aralıkta 5
KLRHOKiler Holding 222,22 141,10 211,06 303,95 320,28+%44,1 Üstünde 4
DAPGMDap Gayrimenkul 11,56 8,53 10,94 14,02 11,76+%1,7 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 20,56 14,60 19,30 25,59 13,79-%32,9 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 20,30 14,43 18,45 25,34 13,03-%35,8 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.