Yelpazo

Tahmin karnesi

27 Şubat 2026 tahminleri

Geriye dönük test  27 Şubat 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Mart 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
59 / 99
İsabet %59,6 · hedef %80
Altında / üstünde
%33,3 / %7,1
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,20
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%5,7
Piyasa medyanı -%6,8
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,02 14,24 16,40 19,06 13,72-%14,4 Altında 100
RGYASRönesans Gayrimenkul 167,60 148,63 171,55 201,81 156,20-%6,8 Aralıkta 99
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 121,90 104,75 124,57 151,91 91,15-%25,2 Altında 98
ENKAIEnka İnşaat 101,70 90,89 103,85 120,19 93,45-%8,1 Aralıkta 97
AYGAZAygaz 245,80 220,00 250,73 299,73 229,80-%6,5 Aralıkta 96
TABGDTab Gıda 260,25 229,79 264,73 319,78 245,00-%5,9 Aralıkta 95
SOKMŞok Marketler 63,75 56,78 64,85 75,41 49,04-%23,1 Altında 94
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.210,00 9.687,23 11.398,87 14.078,16 8.270,00-%26,2 Altında 93
AKSGYAkis GYO 8,22 7,41 8,35 9,79 8,62+%4,9 Aralıkta 92
ENJSAEnerjisa Enerji 107,40 95,83 109,15 127,48 116,20+%8,2 Aralıkta 91
MAGENMargün Enerji 49,76 41,06 50,56 64,09 51,20+%2,9 Aralıkta 90
GUBRFGübre Fabrikaları 532,00 460,55 540,53 643,16 465,00-%12,6 Aralıkta 89
TTKOMTürk Telekom 67,95 61,11 69,03 80,45 58,50-%13,9 Altında 88
TRGYOTorunlar GYO 85,10 76,37 86,43 101,27 83,90-%1,4 Aralıkta 87
LIDERLider Turizm 84,55 65,33 85,86 115,33 120,10+%42,1 Üstünde 86
KCHOLKoç Holding 199,60 178,80 202,60 233,27 194,00-%2,8 Aralıkta 85
DOASDoğuş Otomotiv 219,00 196,02 222,26 259,71 189,50-%13,5 Altında 84
TCELLTurkcell 115,80 103,44 117,50 136,34 104,60-%9,7 Aralıkta 83
TUPRSTüpraş 218,50 194,90 221,68 260,74 247,00+%13,0 Aralıkta 82
AKSENAksa Enerji 67,15 58,80 68,12 80,78 78,75+%17,3 Aralıkta 81
MGROSMigros 645,50 578,50 654,63 762,76 594,50-%7,9 Aralıkta 80
ISCTRİş Bankası (C) 16,91 14,99 17,14 19,86 12,94-%23,5 Altında 79
ISMENİş Yatırım 48,16 43,31 48,80 56,77 42,64-%11,5 Altında 78
AGHOLAnadolu Grubu Holding 33,78 30,33 34,22 39,83 26,96-%20,2 Altında 77
SKBNKŞekerbank 12,20 9,92 12,36 15,77 10,40-%14,8 Aralıkta 76
BSOKEBatıçim Çimento 29,16 24,32 29,53 36,65 32,80+%12,5 Aralıkta 75
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 333,75 298,63 337,98 391,71 338,50+%1,4 Aralıkta 74
EKGYOEmlak Konut GYO 23,70 21,06 24,00 27,87 19,17-%19,1 Altında 73
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 437,00 388,96 442,36 519,46 422,50-%3,3 Aralıkta 72
SAHOLSabancı Holding 100,80 90,11 101,98 117,67 88,90-%11,8 Altında 71
ALBRKAlbaraka Türk 9,15 8,15 9,25 10,82 7,86-%14,1 Altında 70
HALKBHalkbank 49,00 42,14 49,56 60,09 35,78-%27,0 Altında 69
ASELSAselsan 322,00 275,19 325,62 395,53 320,50-%0,5 Aralıkta 68
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 45,40 40,40 45,90 54,21 41,00-%9,7 Aralıkta 67
EREGLEreğli Demir Çelik 32,66 28,78 33,01 38,91 27,58-%15,6 Altında 66
TRMETTR Anadolu Metal 168,80 142,64 170,48 208,05 117,80-%30,2 Altında 65
SISEŞişecam 44,86 39,77 45,29 53,64 43,10-%3,9 Aralıkta 64
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 83,15 70,86 83,95 101,17 92,10+%10,8 Aralıkta 63
CIMSAÇimsa 51,20 45,46 51,68 61,39 48,60-%5,1 Aralıkta 62
RYGYOReysaş GYO 32,36 26,94 32,66 41,39 30,02-%7,2 Aralıkta 61
GARANGaranti Bankası 160,10 141,94 161,60 188,89 125,50-%21,6 Altında 60
DOHOLDoğan Holding 20,12 17,80 20,30 23,79 20,38+%1,3 Aralıkta 59
YKBNKYapı Kredi Bankası 43,30 38,10 43,65 51,37 32,72-%24,4 Altında 58
AKBNKAkbank 90,15 79,10 90,88 106,86 65,60-%27,2 Altında 57
ULKERÜlker Bisküvi 123,50 110,04 124,47 145,18 112,50-%8,9 Aralıkta 56
SNGYOSinpas GYO 4,52 4,01 4,56 5,36 3,40-%24,8 Altında 55
TAVHLTAV Holding 309,00 274,49 311,22 363,01 292,50-%5,3 Aralıkta 54
KUYASKuyas Yatırım AŞ 73,60 60,52 74,12 92,42 75,60+%2,7 Aralıkta 53
ISGYOİş GYO 21,80 19,32 21,95 25,72 20,10-%7,8 Aralıkta 52
TSKBTSKB 12,98 11,50 13,07 15,27 11,08-%14,6 Altında 51
ENERYEnerya Enerji 10,02 8,59 10,09 12,27 8,58-%14,4 Altında 50
ANSGRAnadolu Sigorta 25,98 23,06 26,14 30,70 26,94+%3,7 Aralıkta 49
VAKBNVakıfbank 41,08 36,02 41,31 48,73 30,10-%26,7 Altında 48
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 71,20 62,18 71,56 85,12 65,65-%7,8 Aralıkta 47
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 167,50 147,34 168,30 199,41 172,90+%3,2 Aralıkta 46
THYAOTürk Hava Yolları 307,50 273,23 308,96 361,08 288,75-%6,1 Aralıkta 45
ALARKAlarko Holding 102,40 90,67 102,86 120,78 87,75-%14,3 Altında 44
AEFESAnadolu Efes 18,95 16,87 19,03 22,33 16,17-%14,7 Altında 43
FROTOFord Otosan 115,90 102,34 116,37 136,92 100,00-%13,7 Altında 42
TURSGTürkiye Sigorta 6,10 5,32 6,12 7,28 6,30+%3,3 Aralıkta 41
KRDMDKardemir (D) 32,52 28,53 32,65 38,38 29,12-%10,5 Aralıkta 40
TOASOTofaş Fabrika 318,00 280,95 319,08 372,04 271,50-%14,6 Altında 39
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 196,50 173,95 197,07 232,16 174,60-%11,2 Aralıkta 38
ASTORAstor Enerji 188,00 156,19 188,22 225,25 195,20+%3,8 Aralıkta 37
TTRAKTürk Traktör 511,00 451,80 511,15 601,29 444,00-%13,1 Altında 36
OYAKCOyak Çimento 24,50 21,68 24,50 28,78 23,46-%4,2 Aralıkta 35
LOGOLogo Yazılım 138,40 119,71 138,30 164,69 132,00-%4,6 Aralıkta 34
CWENECw Enerji 30,50 26,13 30,41 36,71 29,60-%3,0 Aralıkta 33
OTKAROtokar 384,75 331,49 383,52 458,15 368,25-%4,3 Aralıkta 32
BTCIMBatıçim 5,41 4,58 5,39 6,62 6,27+%15,9 Aralıkta 31
HEKTSHektaş 3,04 2,67 3,03 3,58 2,80-%7,9 Aralıkta 30
RALYHRal Yatırım Holding 156,50 130,82 155,72 188,45 224,00+%43,1 Üstünde 29
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 648,00 548,69 644,48 786,19 520,00-%19,8 Altında 28
ECILCEczacıbaşı İlaç 115,00 96,14 114,31 141,37 107,00-%7,0 Aralıkta 27
AKSAAksa 10,18 8,93 10,12 12,09 10,57+%3,8 Aralıkta 26
INVESInvestco Holding 231,50 183,69 229,92 296,02 450,00+%94,4 Üstünde 25
GESANGirişim Elektrik 46,14 39,27 45,82 54,78 45,00-%2,5 Aralıkta 24
MIATKMia Teknoloji 37,50 32,01 37,23 44,57 41,36+%10,3 Aralıkta 23
PETKMPetkim 17,29 15,26 17,16 20,14 20,50+%18,6 Üstünde 22
ALKLCAltınkılıç Gıda 283,25 214,27 280,89 370,96 324,75+%14,7 Aralıkta 21
BERABera Holding 17,23 14,74 17,07 20,67 17,10-%0,8 Aralıkta 20
EUPWREuropower Enerji 35,32 29,45 34,98 42,23 40,50+%14,7 Aralıkta 19
EGEENEge Endüstri 6.572,50 5.697,07 6.499,24 7.696,92 5.517,50-%16,1 Altında 18
DAPGMDap Gayrimenkul 11,45 9,37 11,31 14,07 14,71+%28,5 Üstünde 17
ARCLKArçelik 115,20 100,19 113,66 134,55 108,00-%6,3 Aralıkta 16
RYSASReysaş Taşımacılık 19,99 16,00 19,72 25,07 18,37-%8,1 Aralıkta 15
KONTRKontrolmatik Teknoloji 9,40 7,90 9,27 11,39 8,58-%8,7 Aralıkta 14
HEDEFHedef Holding 67,97 46,32 66,90 97,96 79,73+%17,3 Aralıkta 13
CANTEÇan2 Termik A.S 1,61 1,34 1,58 1,92 1,65+%2,5 Aralıkta 12
GENILGen İlaç 7,81 6,17 7,64 9,54 10,07+%28,9 Üstünde 10
TRALTTürk Altın 61,00 49,01 59,63 75,98 40,98-%32,8 Altında 9
PEKGYPeker GYO 12,90 10,15 12,58 16,50 14,30+%10,9 Aralıkta 8
TEHOLTera Holding 14,12 11,57 13,74 17,50 17,37+%23,0 Aralıkta 7
EFOREfor Yat. San. 21,46 16,96 20,76 26,40 9,65-%55,0 Altında 6
KTLEVKatılımevim 11,89 9,08 11,48 15,47 22,36+%88,1 Üstünde 5
SARKYSarkuysan 37,06 29,23 35,73 45,53 26,40-%28,8 Altında 4
CVKMDCvk Maden 12,35 9,35 11,78 15,07 12,23-%1,0 Aralıkta 3
PASEUPasifik Eurasia 121,30 86,89 114,31 149,23 118,00-%2,7 Aralıkta 2
KLRHOKiler Holding 172,22 113,42 156,79 216,61 65,39-%62,0 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.