Yelpazo

Tahmin karnesi

1 Nisan 2026 tahminleri

Geriye dönük test  1 Nisan 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Nisan 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
87 / 100
İsabet %87,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%2,0 / %11,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,05
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%16,1
Piyasa medyanı +%6,4
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
BASGZBaşkent Doğalgaz 50,40 44,65 51,36 61,60 51,10+%1,4 Aralıkta 100
TRGYOTorunlar GYO 88,20 77,76 89,82 106,19 98,00+%11,1 Aralıkta 99
SAHOLSabancı Holding 90,55 80,31 92,17 108,15 95,65+%5,6 Aralıkta 98
GLYHOGlobal Yatırım Holding 14,68 12,78 14,94 18,01 15,30+%4,2 Aralıkta 97
YKBNKYapı Kredi Bankası 34,26 30,18 34,85 41,11 37,04+%8,1 Aralıkta 96
KCHOLKoç Holding 195,80 171,41 199,12 233,40 202,20+%3,3 Aralıkta 95
ISMENİş Yatırım 40,72 36,16 41,39 48,78 42,28+%3,8 Aralıkta 94
SNGYOSinpas GYO 3,50 3,00 3,56 4,30 3,66+%4,6 Aralıkta 93
ENKAIEnka İnşaat 94,75 83,41 96,23 115,46 104,60+%10,4 Aralıkta 92
TTKOMTürk Telekom 59,00 52,41 59,91 70,29 62,15+%5,3 Aralıkta 91
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 42,80 37,82 43,46 51,59 43,32+%1,2 Aralıkta 90
AYGAZAygaz 242,00 209,28 245,70 301,59 287,50+%18,8 Aralıkta 89
TABGDTab Gıda 246,50 216,98 250,17 303,04 269,00+%9,1 Aralıkta 88
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 415,00 367,19 421,16 502,88 444,75+%7,2 Aralıkta 87
AKBNKAkbank 68,25 59,60 69,25 82,91 73,20+%7,3 Aralıkta 86
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 344,50 303,25 349,46 412,95 370,75+%7,6 Aralıkta 85
TCELLTurkcell 107,20 94,95 108,74 127,59 112,10+%4,6 Aralıkta 84
ALBRKAlbaraka Türk 8,30 7,33 8,42 9,95 8,41+%1,3 Aralıkta 83
KUYASKuyas Yatırım AŞ 75,70 65,40 76,75 93,04 83,10+%9,8 Aralıkta 82
ISCTRİş Bankası (C) 13,03 11,49 13,21 15,46 14,34+%10,1 Aralıkta 81
RGYASRönesans Gayrimenkul 160,90 141,03 163,07 196,16 185,50+%15,3 Aralıkta 80
MGROSMigros 617,00 543,03 625,13 740,39 641,50+%4,0 Aralıkta 79
EREGLEreğli Demir Çelik 28,78 25,27 29,16 34,67 35,12+%22,0 Üstünde 78
ENJSAEnerjisa Enerji 118,80 102,67 120,35 144,96 122,80+%3,4 Aralıkta 77
TUPRSTüpraş 253,75 215,83 256,94 311,89 271,00+%6,8 Aralıkta 76
SISEŞişecam 44,62 38,97 45,16 53,89 47,86+%7,3 Aralıkta 75
MAGENMargün Enerji 52,95 44,01 53,59 67,11 64,05+%21,0 Aralıkta 74
TAVHLTAV Holding 319,50 276,77 323,35 389,25 278,50-%12,8 Aralıkta 73
AKSGYAkis GYO 8,97 7,92 9,08 10,65 8,95-%0,2 Aralıkta 72
ULKERÜlker Bisküvi 116,90 102,01 118,19 141,55 123,90+%6,0 Aralıkta 71
LIDERLider Turizm 113,00 86,47 114,23 149,91 119,00+%5,3 Aralıkta 70
DOHOLDoğan Holding 20,60 17,97 20,81 24,93 22,74+%10,4 Aralıkta 69
CIMSAÇimsa 49,76 43,69 50,27 60,39 57,60+%15,8 Aralıkta 68
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 179,40 158,18 181,19 214,33 180,60+%0,7 Aralıkta 67
RYGYOReysaş GYO 29,76 25,08 30,05 37,20 30,30+%1,8 Aralıkta 66
YGGYOYeni Gimat GYO 214,00 170,65 215,96 271,05 240,00+%12,2 Aralıkta 65
CWENECw Enerji 29,24 25,37 29,50 36,07 36,64+%25,3 Üstünde 64
GUBRFGübre Fabrikaları 491,25 419,07 495,64 601,44 530,50+%8,0 Aralıkta 63
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,10 24,78 28,33 33,52 31,38+%11,7 Aralıkta 62
AEFESAnadolu Efes 16,93 14,83 17,06 20,43 18,98+%12,1 Aralıkta 61
DSTKFDestek Finans Faktoring 1.920,00 1.522,65 1.934,74 2.523,93 2.730,00+%42,2 Üstünde 60
TSKBTSKB 11,35 9,97 11,44 13,47 11,60+%2,2 Aralıkta 59
GARANGaranti Bankası 128,80 113,01 129,75 153,24 133,80+%3,9 Aralıkta 58
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 181,10 155,68 182,43 222,31 189,50+%4,6 Aralıkta 57
SKBNKŞekerbank 10,60 8,85 10,67 13,29 12,27+%15,8 Aralıkta 56
SOKMŞok Marketler 50,50 44,10 50,84 61,24 50,90+%0,8 Aralıkta 55
ASTORAstor Enerji 197,30 160,89 198,64 245,09 284,00+%43,9 Üstünde 54
ANSGRAnadolu Sigorta 25,86 22,53 26,03 30,91 28,88+%11,7 Aralıkta 53
TURSGTürkiye Sigorta 6,35 5,50 6,39 7,79 7,03+%10,7 Aralıkta 52
OYAKCOyak Çimento 23,82 20,94 23,97 28,51 23,70-%0,5 Aralıkta 51
AKSAAksa 11,09 9,64 11,16 13,61 10,59-%4,5 Aralıkta 50
EKGYOEmlak Konut GYO 19,73 17,26 19,85 23,50 20,58+%4,3 Aralıkta 49
ENERYEnerya Enerji 8,60 7,39 8,65 10,79 8,90+%3,5 Aralıkta 48
FROTOFord Otosan 102,50 89,89 103,07 122,96 98,00-%4,4 Aralıkta 47
AKSENAksa Enerji 78,50 65,69 78,93 99,06 82,20+%4,7 Aralıkta 46
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 522,00 443,29 524,73 648,04 547,00+%4,8 Aralıkta 45
ALARKAlarko Holding 89,00 78,06 89,46 107,39 95,65+%7,5 Aralıkta 44
DOASDoğuş Otomotiv 195,30 171,55 196,30 235,69 180,50-%7,6 Aralıkta 43
THYAOTürk Hava Yolları 298,00 260,44 299,45 354,70 308,25+%3,4 Aralıkta 42
VAKBNVakıfbank 31,04 26,87 31,19 37,40 31,66+%2,0 Aralıkta 41
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.600,00 1.300,33 1.607,04 2.056,75 1.551,00-%3,1 Aralıkta 40
OTKAROtokar 368,50 317,90 370,05 448,45 382,75+%3,9 Aralıkta 39
TOASOTofaş Fabrika 272,50 237,66 273,56 325,05 294,50+%8,1 Aralıkta 38
BTCIMBatıçim 6,04 5,10 6,06 7,43 6,22+%3,0 Aralıkta 37
TRMETTR Anadolu Metal 122,90 104,45 123,21 151,55 118,80-%3,3 Aralıkta 36
ASELSAselsan 320,25 267,39 320,86 401,46 420,25+%31,2 Üstünde 35
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 92,45 79,97 92,63 112,74 91,80-%0,7 Aralıkta 34
CANTEÇan2 Termik A.S 1,65 1,39 1,65 2,04 1,79+%8,5 Aralıkta 33
TTRAKTürk Traktör 444,75 387,62 444,87 537,48 444,00-%0,2 Aralıkta 32
KONTRKontrolmatik Teknoloji 8,64 7,36 8,64 10,71 10,41+%20,5 Aralıkta 31
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 69,70 59,54 69,69 85,33 75,00+%7,6 Aralıkta 30
BSOKEBatıçim Çimento 34,16 26,86 34,12 43,77 38,34+%12,2 Aralıkta 29
BERABera Holding 17,36 14,33 17,33 21,62 17,05-%1,8 Aralıkta 28
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 92,25 77,77 92,02 113,48 99,05+%7,4 Aralıkta 27
EUPWREuropower Enerji 40,44 32,88 40,31 51,38 52,40+%29,6 Üstünde 26
ECILCEczacıbaşı İlaç 109,00 90,25 108,54 135,78 85,45-%21,6 Altında 25
TRALTTürk Altın 43,10 35,57 42,89 53,40 41,38-%4,0 Aralıkta 24
MIATKMia Teknoloji 43,00 35,07 42,79 54,04 39,96-%7,1 Aralıkta 23
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 8.847,50 7.289,55 8.802,20 10.988,83 9.105,00+%2,9 Aralıkta 22
HEKTSHektaş 2,93 2,53 2,91 3,54 3,43+%17,1 Aralıkta 21
HALKBHalkbank 36,26 30,56 36,03 44,74 37,84+%4,4 Aralıkta 20
KRDMDKardemir (D) 32,08 27,09 31,87 38,42 38,52+%20,1 Üstünde 19
ARCLKArçelik 110,20 95,57 109,46 131,23 111,90+%1,5 Aralıkta 18
RYSASReysaş Taşımacılık 19,08 15,54 18,93 23,83 20,00+%4,8 Aralıkta 17
ALKLCAltınkılıç Gıda 332,75 249,53 329,42 444,18 358,00+%7,6 Aralıkta 16
GENILGen İlaç 10,62 8,28 10,45 13,63 9,26-%12,8 Aralıkta 15
PETKMPetkim 20,34 16,67 20,01 25,18 23,90+%17,5 Aralıkta 14
ODINEOdine Solutions 869,00 578,84 852,57 1.217,35 1.139,00+%31,1 Aralıkta 13
DAPGMDap Gayrimenkul 14,15 11,31 13,83 17,77 10,54-%25,5 Altında 12
CVKMDCvk Maden 12,00 9,66 11,72 15,02 13,65+%13,8 Aralıkta 11
SARKYSarkuysan 27,54 21,88 26,81 34,58 26,46-%3,9 Aralıkta 10
PEKGYPeker GYO 14,19 11,07 13,76 17,83 16,39+%15,5 Aralıkta 9
HEDEFHedef Holding 85,32 59,73 82,70 119,40 96,82+%13,5 Aralıkta 8
PASEUPasifik Eurasia 121,40 94,71 117,34 156,77 132,00+%8,7 Aralıkta 7
RALYHRal Yatırım Holding 192,00 144,86 185,46 245,73 336,50+%75,3 Üstünde 6
TEHOLTera Holding 17,24 13,53 16,54 21,95 26,20+%52,0 Üstünde 5
INVESInvestco Holding 472,75 329,98 452,75 645,17 551,00+%16,6 Aralıkta 4
KTLEVKatılımevim 23,95 15,76 22,56 34,00 34,01+%42,0 Üstünde 3
EFOREfor Yat. San. 9,05 6,39 8,35 11,22 11,55+%27,6 Üstünde 2
KLRHOKiler Holding 79,06 53,59 72,07 101,45 56,83-%28,1 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.