Yelpazo

Tahmin karnesi

16 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  16 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (13 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 13 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 677,50 576,76 697,06 861,69 – Bekleniyor 100
YGGYOYeni Gimat GYO 210,20 181,44 214,32 257,98 – Bekleniyor 99
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 46,48 37,29 47,36 60,02 – Bekleniyor 98
TRALTTürk Altın 41,30 35,82 41,98 50,25 – Bekleniyor 97
AEFESAnadolu Efes 17,50 15,58 17,79 20,71 – Bekleniyor 96
AKSGYAkis GYO 9,22 8,12 9,37 10,94 – Bekleniyor 95
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,86 26,49 30,34 35,79 – Bekleniyor 94
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 381,00 337,61 387,09 450,64 – Bekleniyor 93
TCELLTurkcell 96,80 85,53 98,25 114,13 – Bekleniyor 92
EREGLEreğli Demir Çelik 36,26 31,92 36,78 43,05 – Bekleniyor 91
AKBNKAkbank 66,85 58,71 67,79 78,65 – Bekleniyor 90
ENJSAEnerjisa Enerji 111,30 97,39 112,79 132,13 – Bekleniyor 89
ENKAIEnka İnşaat 76,20 67,61 77,21 90,82 – Bekleniyor 88
SOKMŞok Marketler 57,60 49,74 58,36 68,60 – Bekleniyor 87
TRGYOTorunlar GYO 88,25 78,46 89,39 103,93 – Bekleniyor 86
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 76,85 67,48 77,84 92,35 – Bekleniyor 85
EKGYOEmlak Konut GYO 19,04 16,57 19,28 22,90 – Bekleniyor 84
DOASDoğuş Otomotiv 139,60 124,19 141,34 164,67 – Bekleniyor 83
KCHOLKoç Holding 204,00 179,14 206,53 238,69 – Bekleniyor 82
VAKBNVakıfbank 32,86 28,26 33,26 40,08 – Bekleniyor 81
AKSAAksa 9,97 8,85 10,09 11,86 – Bekleniyor 80
CIMSAÇimsa 38,38 34,17 38,83 45,33 – Bekleniyor 79
AYGAZAygaz 277,25 240,85 280,27 337,52 – Bekleniyor 78
MGROSMigros 452,25 398,91 457,09 543,55 – Bekleniyor 77
SARKYSarkuysan 17,20 14,84 17,38 20,76 – Bekleniyor 76
SISEŞişecam 36,16 32,08 36,54 42,81 – Bekleniyor 75
TTRAKTürk Traktör 364,25 323,32 368,08 427,97 – Bekleniyor 74
ANSGRAnadolu Sigorta 21,98 19,50 22,20 25,88 – Bekleniyor 73
TURSGTürkiye Sigorta 5,23 4,64 5,28 6,15 – Bekleniyor 72
GUBRFGübre Fabrikaları 372,75 324,15 376,45 446,16 – Bekleniyor 71
TAVHLTAV Holding 270,50 236,02 273,14 319,72 – Bekleniyor 70
ALARKAlarko Holding 107,00 92,81 107,95 127,85 – Bekleniyor 69
RGYASRönesans Gayrimenkul 187,00 163,28 188,65 222,26 – Bekleniyor 68
ULKERÜlker Bisküvi 78,55 69,59 79,24 92,90 – Bekleniyor 67
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 416,00 364,46 419,34 487,44 – Bekleniyor 66
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 127,70 113,47 128,65 150,45 – Bekleniyor 65
DOHOLDoğan Holding 17,50 15,47 17,62 20,55 – Bekleniyor 64
TTKOMTürk Telekom 50,90 44,48 51,24 61,16 – Bekleniyor 63
TABGDTab Gıda 200,40 176,31 201,74 238,61 – Bekleniyor 62
RYGYOReysaş GYO 47,00 35,24 47,28 59,57 – Bekleniyor 61
HALKBHalkbank 42,26 36,01 42,51 51,78 – Bekleniyor 60
ASELSAselsan 340,25 290,96 342,20 409,32 – Bekleniyor 59
TUPRSTüpraş 375,50 313,33 377,63 458,36 – Bekleniyor 58
TSKBTSKB 9,43 8,29 9,48 11,21 – Bekleniyor 57
ENERYEnerya Enerji 13,85 10,84 13,92 17,81 – Bekleniyor 56
ASTORAstor Enerji 164,90 135,02 165,73 201,41 – Bekleniyor 55
KRDMDKardemir (D) 41,26 35,48 41,45 50,08 – Bekleniyor 54
THYAOTürk Hava Yolları 273,50 242,02 274,79 321,53 – Bekleniyor 53
RALYHRal Yatırım Holding 24,20 20,36 24,31 29,46 – Bekleniyor 52
FROTOFord Otosan 69,30 61,46 69,61 81,24 – Bekleniyor 51
BTCIMBatıçim 1,84 1,55 1,85 2,23 – Bekleniyor 50
ISCTRİş Bankası (C) 12,89 11,13 12,94 15,46 – Bekleniyor 49
TOASOTofaş Fabrika 244,40 214,19 245,36 291,04 – Bekleniyor 48
TRMETTR Anadolu Metal 120,00 102,30 120,42 145,79 – Bekleniyor 47
ISMENİş Yatırım 28,70 25,28 28,79 34,15 – Bekleniyor 46
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,51 14,81 17,56 20,60 – Bekleniyor 45
SAHOLSabancı Holding 85,30 73,52 85,51 101,00 – Bekleniyor 44
YEOTKYEO Teknoloji 24,70 20,67 24,76 30,47 – Bekleniyor 43
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 36,08 31,12 36,15 43,03 – Bekleniyor 42
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.100,00 9.438,10 11.119,08 13.301,34 – Bekleniyor 41
OYAKCOyak Çimento 19,22 16,87 19,25 22,63 – Bekleniyor 40
ARCLKArçelik 75,05 66,21 75,16 87,67 – Bekleniyor 39
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,70 30,61 35,74 42,46 – Bekleniyor 38
HEKTSHektaş 2,03 1,77 2,03 2,40 – Bekleniyor 37
CVKMDCvk Maden 12,30 10,25 12,30 15,05 – Bekleniyor 36
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 662,50 556,71 662,50 797,11 – Bekleniyor 35
ECILCEczacıbaşı İlaç 54,65 46,79 54,63 65,83 – Bekleniyor 34
AKSENAksa Enerji 68,90 58,14 68,86 83,66 – Bekleniyor 33
SKBNKŞekerbank 4,89 4,14 4,88 5,90 – Bekleniyor 32
GMTASGimat Mağazacılık 49,50 35,96 49,43 68,62 – Bekleniyor 31
CWENECw Enerji 16,20 13,46 16,18 19,80 – Bekleniyor 30
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 127,10 108,51 126,78 153,41 – Bekleniyor 29
GARANGaranti Bankası 131,50 112,78 130,93 155,08 – Bekleniyor 28
PETKMPetkim 19,71 16,60 19,62 23,90 – Bekleniyor 27
ARDYZARD Grup Bilişim 60,45 48,10 60,15 75,59 – Bekleniyor 26
KRDMAKardemir (A) 36,94 31,07 36,71 44,83 – Bekleniyor 25
ALKLCAltınkılıç Gıda 46,36 37,48 46,07 57,91 – Bekleniyor 24
OTKAROtokar 310,00 261,72 307,81 378,64 – Bekleniyor 23
GESANGirişim Elektrik 35,36 29,46 35,11 43,04 – Bekleniyor 22
TKFENTekfen Holding 202,00 159,91 200,41 250,11 – Bekleniyor 21
RYSASReysaş Taşımacılık 25,94 20,15 25,65 32,70 – Bekleniyor 20
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 20,54 16,31 20,31 25,34 – Bekleniyor 19
EUPWREuropower Enerji 46,00 37,58 45,35 56,52 – Bekleniyor 18
PEKGYPeker GYO 1,32 1,09 1,30 1,63 – Bekleniyor 17
TEHOLTera Holding 4,28 3,55 4,20 5,24 – Bekleniyor 16
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 291,50 239,47 284,84 355,90 – Bekleniyor 15
SELECSelçuk Ecza Deposu 70,60 57,68 68,72 86,17 – Bekleniyor 14
MAGENMargün Enerji 7,74 6,22 7,52 9,34 – Bekleniyor 13
DSTKFDestek Finans Faktoring 242,80 191,62 235,90 306,60 – Bekleniyor 12
KRDMBKardemir (B) 49,10 37,81 47,53 59,55 – Bekleniyor 11
GENILGen İlaç 5,15 3,98 4,98 6,33 – Bekleniyor 10
EFOREfor Yat. San. 16,90 12,63 16,31 21,80 – Bekleniyor 9
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,74 4,97 6,47 8,45 – Bekleniyor 8
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 401,00 314,32 384,82 492,49 – Bekleniyor 7
OZATDÖzata Denizcilik 444,50 319,82 424,17 576,48 – Bekleniyor 6
KUYASKuyas Yatırım AŞ 11,65 9,20 11,04 14,08 – Bekleniyor 5
BIGENBirleşim Grup Enerji 13,99 10,18 13,21 17,47 – Bekleniyor 4
KLRHOKiler Holding 11,72 8,95 11,01 14,25 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 5,80 4,42 5,37 7,20 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 77,10 54,75 71,25 96,51 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.