Yelpazo

Tahmin karnesi

2 Kasım 2026 tahminleri

Geriye dönük test  2 Kasım 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 30 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 650,00 541,02 663,71 833,06 – Bekleniyor 100
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 12.065,00 10.082,57 12.297,38 15.020,62 – Bekleniyor 99
BASGZBaşkent Doğalgaz 31,82 28,07 32,41 38,44 – Bekleniyor 98
TCELLTurkcell 91,95 81,11 93,62 109,23 – Bekleniyor 97
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 356,00 314,21 362,32 425,31 – Bekleniyor 96
SAHOLSabancı Holding 83,00 73,01 84,46 99,07 – Bekleniyor 95
EREGLEreğli Demir Çelik 30,02 26,33 30,54 36,20 – Bekleniyor 94
AKSGYAkis GYO 8,80 7,77 8,95 10,49 – Bekleniyor 93
AKBNKAkbank 63,30 55,68 64,36 75,27 – Bekleniyor 92
AEFESAnadolu Efes 16,24 14,29 16,51 19,41 – Bekleniyor 91
ALBRKAlbaraka Türk 7,93 6,98 8,05 9,48 – Bekleniyor 90
SOKMŞok Marketler 52,90 46,29 53,70 63,43 – Bekleniyor 89
ENJSAEnerjisa Enerji 111,10 96,48 112,71 134,52 – Bekleniyor 88
KCHOLKoç Holding 195,70 171,71 198,51 231,91 – Bekleniyor 87
MGROSMigros 428,00 375,29 434,12 516,89 – Bekleniyor 86
AKSAAksa 9,91 8,69 10,05 11,93 – Bekleniyor 85
EKGYOEmlak Konut GYO 16,77 14,58 16,99 20,20 – Bekleniyor 84
ISCTRİş Bankası (C) 12,32 10,65 12,48 14,84 – Bekleniyor 83
VAKBNVakıfbank 29,60 25,58 29,99 36,04 – Bekleniyor 82
AGHOLAnadolu Grubu Holding 25,22 21,72 25,55 30,55 – Bekleniyor 81
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik 199,80 175,65 202,40 237,67 – Bekleniyor 80
TRALTTürk Altın 34,14 29,20 34,58 41,49 – Bekleniyor 79
ISDMRİskenderun Demir Çelik 49,50 42,37 50,13 60,41 – Bekleniyor 78
SISEŞişecam 33,42 29,34 33,84 40,11 – Bekleniyor 77
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 46,52 36,77 47,06 60,37 – Bekleniyor 76
CIMSAÇimsa 39,64 34,64 40,10 47,20 – Bekleniyor 75
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,05 13,86 16,23 19,18 – Bekleniyor 74
TRGYOTorunlar GYO 85,95 75,78 86,88 102,17 – Bekleniyor 73
TAVHLTAV Holding 262,00 227,82 264,84 312,88 – Bekleniyor 72
TTRAKTürk Traktör 337,50 298,07 341,15 400,07 – Bekleniyor 71
TUPRSTüpraş 337,00 284,61 340,62 412,97 – Bekleniyor 70
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,34 30,15 34,70 41,26 – Bekleniyor 69
RGYASRönesans Gayrimenkul 167,70 146,66 169,37 200,25 – Bekleniyor 68
AYGAZAygaz 259,00 224,31 261,54 316,21 – Bekleniyor 67
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 379,50 331,49 383,21 450,25 – Bekleniyor 66
OYAKCOyak Çimento 18,52 16,20 18,70 22,08 – Bekleniyor 65
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 69,60 59,55 70,23 84,33 – Bekleniyor 64
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 89,35 77,78 90,15 108,51 – Bekleniyor 63
THYAOTürk Hava Yolları 261,00 228,97 263,30 311,60 – Bekleniyor 62
ALARKAlarko Holding 94,75 82,54 95,58 114,35 – Bekleniyor 61
DOHOLDoğan Holding 16,37 14,36 16,51 19,37 – Bekleniyor 60
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,64 30,70 35,94 42,67 – Bekleniyor 59
ISGYOİş GYO 17,70 15,24 17,85 21,44 – Bekleniyor 58
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 122,20 107,44 123,14 144,95 – Bekleniyor 57
TTKOMTürk Telekom 47,22 41,19 47,58 56,77 – Bekleniyor 56
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 75,35 65,37 75,91 90,72 – Bekleniyor 55
YGGYOYeni Gimat GYO 190,00 159,23 191,41 235,21 – Bekleniyor 54
DOASDoğuş Otomotiv 134,30 115,34 135,29 163,52 – Bekleniyor 53
GRSELGürsel Taşımacılık 240,50 210,24 242,17 292,46 – Bekleniyor 52
ASELSAselsan 342,25 291,86 344,46 414,50 – Bekleniyor 51
LOGOLogo Yazılım 114,00 99,03 114,72 137,02 – Bekleniyor 50
ECILCEczacıbaşı İlaç 44,78 38,47 45,05 53,43 – Bekleniyor 49
ANSGRAnadolu Sigorta 22,22 19,18 22,36 26,77 – Bekleniyor 48
TABGDTab Gıda 178,50 152,54 179,55 214,95 – Bekleniyor 47
GARANGaranti Bankası 129,30 111,32 129,98 154,61 – Bekleniyor 46
RYGYOReysaş GYO 50,05 36,74 50,30 65,51 – Bekleniyor 45
SNGYOSinpas GYO 2,18 1,89 2,19 2,61 – Bekleniyor 44
TSKBTSKB 9,37 8,11 9,41 11,23 – Bekleniyor 43
TRMETTR Anadolu Metal 98,90 83,75 99,33 119,35 – Bekleniyor 42
HALKBHalkbank 40,56 34,25 40,73 49,67 – Bekleniyor 41
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 663,50 549,02 666,24 808,58 – Bekleniyor 40
AKSENAksa Enerji 62,10 53,09 62,28 74,98 – Bekleniyor 39
FROTOFord Otosan 66,80 58,10 66,98 79,10 – Bekleniyor 38
ULKERÜlker Bisküvi 76,35 66,50 76,50 90,46 – Bekleniyor 37
KRDMDKardemir (D) 37,92 32,40 37,99 45,97 – Bekleniyor 36
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji 2,95 2,46 2,96 3,58 – Bekleniyor 35
ENKAIEnka İnşaat 80,05 68,86 80,14 95,78 – Bekleniyor 34
ISMENİş Yatırım 25,52 22,26 25,54 30,46 – Bekleniyor 33
HEKTSHektaş 1,70 1,47 1,70 2,03 – Bekleniyor 32
BTCIMBatıçim 1,45 1,22 1,45 1,74 – Bekleniyor 31
ARCLKArçelik 66,55 57,88 66,52 78,54 – Bekleniyor 30
TOASOTofaş Fabrika 221,30 190,66 221,01 263,88 – Bekleniyor 29
YEOTKYEO Teknoloji 21,28 17,70 21,23 25,75 – Bekleniyor 28
ODASOdaş Elektrik Üretim 4,27 3,67 4,26 5,09 – Bekleniyor 27
GUBRFGübre Fabrikaları 275,25 227,13 274,44 329,70 – Bekleniyor 26
OTKAROtokar 304,00 257,15 303,08 370,74 – Bekleniyor 25
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 106,70 90,69 106,36 126,55 – Bekleniyor 24
CWENECw Enerji 14,51 12,14 14,45 17,64 – Bekleniyor 23
ARDYZARD Grup Bilişim 50,50 41,45 50,23 61,64 – Bekleniyor 22
KRDMAKardemir (A) 33,16 27,74 32,97 40,25 – Bekleniyor 21
RYSASReysaş Taşımacılık 25,48 19,50 25,32 32,68 – Bekleniyor 20
PETKMPetkim 16,51 13,96 16,40 19,75 – Bekleniyor 19
CVKMDCvk Maden 11,33 9,32 11,25 13,70 – Bekleniyor 18
SARKYSarkuysan 16,51 13,93 16,36 19,97 – Bekleniyor 17
CANTEÇan2 Termik A.S 0,90 0,75 0,89 1,07 – Bekleniyor 16
GMTASGimat Mağazacılık 53,00 37,35 52,47 72,68 – Bekleniyor 15
GESANGirişim Elektrik 31,18 25,83 30,84 37,68 – Bekleniyor 14
ENERYEnerya Enerji 13,65 10,66 13,50 17,73 – Bekleniyor 13
SKBNKŞekerbank 3,11 2,57 3,07 3,72 – Bekleniyor 12
ASTORAstor Enerji 153,00 122,39 150,31 185,69 – Bekleniyor 11
TURSGTürkiye Sigorta 3,31 2,67 3,25 3,91 – Bekleniyor 10
MIATKMia Teknoloji 23,00 18,94 22,52 28,04 – Bekleniyor 9
TKFENTekfen Holding 199,40 151,81 194,13 256,52 – Bekleniyor 8
EUPWREuropower Enerji 39,00 31,52 37,96 47,32 – Bekleniyor 7
TCKRCKıraç Galvaniz 107,90 83,97 104,99 135,62 – Bekleniyor 6
AKFISAkfen İnşaat 13,06 9,75 12,48 16,13 – Bekleniyor 5
DMRGDDMR Unlu Mamüller 7,21 5,27 6,87 9,53 – Bekleniyor 4
EFOREfor Yat. San. 12,38 9,65 11,74 14,97 – Bekleniyor 3
KRDMBKardemir (B) 50,20 36,58 46,96 61,41 – Bekleniyor 2
KTLEVKatılımevim 3,33 2,52 3,11 4,05 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.