Yelpazo

Tahmin karnesi

4 Kasım 2026 tahminleri

Geriye dönük test  4 Kasım 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (2 Aralık 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 2 Aralık 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 658,00 554,84 674,45 843,00 – Bekleniyor 100
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,96 13,97 16,31 19,22 – Bekleniyor 99
YGGYOYeni Gimat GYO 182,70 157,12 186,34 225,73 – Bekleniyor 98
SAHOLSabancı Holding 86,20 75,21 87,85 103,23 – Bekleniyor 97
TCELLTurkcell 93,95 82,64 95,69 112,24 – Bekleniyor 96
EREGLEreğli Demir Çelik 31,84 27,84 32,42 38,37 – Bekleniyor 95
AKBNKAkbank 66,20 58,00 67,39 79,03 – Bekleniyor 94
AKSGYAkis GYO 9,04 7,95 9,20 10,84 – Bekleniyor 93
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 47,10 38,95 47,88 60,49 – Bekleniyor 92
AEFESAnadolu Efes 16,69 14,62 16,96 19,95 – Bekleniyor 91
SOKMŞok Marketler 54,30 47,20 55,15 65,10 – Bekleniyor 90
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 372,50 325,88 378,26 445,01 – Bekleniyor 89
AYGAZAygaz 268,00 233,15 272,04 324,64 – Bekleniyor 88
ALBRKAlbaraka Türk 8,53 7,46 8,66 10,20 – Bekleniyor 87
ISDMRİskenderun Demir Çelik 52,70 45,16 53,46 64,47 – Bekleniyor 86
ENJSAEnerjisa Enerji 118,60 101,75 120,31 143,62 – Bekleniyor 85
BASGZBaşkent Doğalgaz 35,20 30,83 35,69 42,37 – Bekleniyor 84
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik 210,70 183,79 213,63 250,62 – Bekleniyor 83
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,88 31,16 36,38 43,15 – Bekleniyor 82
TUPRSTüpraş 343,25 289,36 347,87 422,64 – Bekleniyor 81
VAKBNVakıfbank 31,50 27,18 31,91 38,35 – Bekleniyor 80
KCHOLKoç Holding 203,00 176,68 205,63 242,22 – Bekleniyor 79
TRALTTürk Altın 36,74 31,52 37,21 44,61 – Bekleniyor 78
EKGYOEmlak Konut GYO 17,49 15,10 17,70 20,94 – Bekleniyor 77
ENKAIEnka İnşaat 81,25 70,51 82,19 97,34 – Bekleniyor 76
ISCTRİş Bankası (C) 12,87 11,16 13,02 15,45 – Bekleniyor 75
MGROSMigros 454,00 393,55 459,18 546,27 – Bekleniyor 74
AKSAAksa 10,43 9,05 10,55 12,52 – Bekleniyor 73
SISEŞişecam 35,60 31,00 35,99 42,65 – Bekleniyor 72
RGYASRönesans Gayrimenkul 175,70 152,72 177,59 209,85 – Bekleniyor 71
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,58 31,00 35,96 42,49 – Bekleniyor 70
ISGYOİş GYO 18,15 15,58 18,34 22,01 – Bekleniyor 69
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 404,00 348,99 408,17 480,80 – Bekleniyor 68
TRGYOTorunlar GYO 89,45 78,23 90,37 106,59 – Bekleniyor 67
RYGYOReysaş GYO 49,32 37,78 49,82 63,76 – Bekleniyor 66
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 12.200,00 10.039,70 12.321,56 15.547,62 – Bekleniyor 65
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,50 24,32 28,78 34,65 – Bekleniyor 64
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 94,05 81,31 94,98 113,37 – Bekleniyor 63
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 71,85 61,93 72,56 86,64 – Bekleniyor 62
DOHOLDoğan Holding 17,27 15,05 17,43 20,49 – Bekleniyor 61
CIMSAÇimsa 41,68 36,26 42,07 49,59 – Bekleniyor 60
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 72,75 62,52 73,41 87,77 – Bekleniyor 59
TAVHLTAV Holding 278,75 240,23 281,21 332,86 – Bekleniyor 58
TTKOMTürk Telekom 48,90 42,56 49,31 58,52 – Bekleniyor 57
ALARKAlarko Holding 100,00 86,39 100,84 120,40 – Bekleniyor 56
ASELSAselsan 353,75 303,52 356,69 426,73 – Bekleniyor 55
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 667,50 567,89 672,93 810,68 – Bekleniyor 54
OYAKCOyak Çimento 19,33 16,76 19,45 22,97 – Bekleniyor 53
LOGOLogo Yazılım 121,80 105,23 122,42 146,10 – Bekleniyor 52
DOASDoğuş Otomotiv 131,40 112,89 132,06 158,80 – Bekleniyor 51
TABGDTab Gıda 192,30 162,24 193,22 231,32 – Bekleniyor 50
GARANGaranti Bankası 137,50 116,66 138,11 164,76 – Bekleniyor 49
AKSENAksa Enerji 67,50 57,75 67,79 81,44 – Bekleniyor 48
HALKBHalkbank 40,36 34,13 40,49 49,26 – Bekleniyor 47
ANSGRAnadolu Sigorta 22,70 19,42 22,77 27,25 – Bekleniyor 46
GUBRFGübre Fabrikaları 283,50 239,16 284,19 339,99 – Bekleniyor 45
ECILCEczacıbaşı İlaç 48,08 41,27 48,18 57,10 – Bekleniyor 44
TTRAKTürk Traktör 370,00 320,40 370,74 436,49 – Bekleniyor 43
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 134,60 116,00 134,84 159,44 – Bekleniyor 42
FROTOFord Otosan 68,65 59,43 68,77 81,37 – Bekleniyor 41
KRDMDKardemir (D) 40,80 34,62 40,85 49,41 – Bekleniyor 40
TRMETTR Anadolu Metal 107,30 90,65 107,43 129,63 – Bekleniyor 39
GRSELGürsel Taşımacılık 277,25 232,46 277,46 339,97 – Bekleniyor 38
RYSASReysaş Taşımacılık 28,38 22,18 28,39 37,67 – Bekleniyor 37
TOASOTofaş Fabrika 226,00 194,42 225,90 268,50 – Bekleniyor 36
SNGYOSinpas GYO 2,37 2,04 2,37 2,83 – Bekleniyor 35
TSKBTSKB 9,90 8,43 9,89 11,85 – Bekleniyor 34
ARDYZARD Grup Bilişim 53,80 44,97 53,75 65,48 – Bekleniyor 33
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji 2,94 2,43 2,94 3,54 – Bekleniyor 32
ENERYEnerya Enerji 14,19 11,25 14,16 18,35 – Bekleniyor 31
ULKERÜlker Bisküvi 80,50 69,23 80,32 94,74 – Bekleniyor 30
PETKMPetkim 17,77 15,18 17,72 21,24 – Bekleniyor 29
ODASOdaş Elektrik Üretim 4,66 4,00 4,65 5,51 – Bekleniyor 28
ISMENİş Yatırım 27,40 23,57 27,31 32,59 – Bekleniyor 27
OTKAROtokar 316,00 267,64 314,85 381,54 – Bekleniyor 26
ARCLKArçelik 69,40 59,74 69,09 81,65 – Bekleniyor 25
CVKMDCvk Maden 12,70 10,54 12,64 15,51 – Bekleniyor 24
YEOTKYEO Teknoloji 24,32 20,18 24,19 29,49 – Bekleniyor 23
KRDMAKardemir (A) 35,18 29,60 34,97 42,71 – Bekleniyor 22
THYAOTürk Hava Yolları 291,25 244,96 288,98 348,48 – Bekleniyor 21
BTCIMBatıçim 1,73 1,44 1,72 2,08 – Bekleniyor 20
ASTORAstor Enerji 165,70 136,27 164,22 200,41 – Bekleniyor 19
GESANGirişim Elektrik 35,56 29,79 35,23 42,91 – Bekleniyor 18
SARKYSarkuysan 16,69 14,05 16,53 20,11 – Bekleniyor 17
SKBNKŞekerbank 3,32 2,77 3,29 3,96 – Bekleniyor 16
CWENECw Enerji 16,36 13,57 16,18 19,93 – Bekleniyor 15
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 119,80 99,72 118,29 141,81 – Bekleniyor 14
HEKTSHektaş 1,83 1,53 1,80 2,17 – Bekleniyor 13
MIATKMia Teknoloji 24,28 20,14 23,89 29,06 – Bekleniyor 12
CANTEÇan2 Termik A.S 0,96 0,80 0,94 1,14 – Bekleniyor 11
GMTASGimat Mağazacılık 47,18 35,83 46,33 60,90 – Bekleniyor 10
TURSGTürkiye Sigorta 3,55 2,91 3,49 4,19 – Bekleniyor 9
EUPWREuropower Enerji 43,02 35,34 42,16 51,86 – Bekleniyor 8
TKFENTekfen Holding 190,80 154,55 186,71 236,82 – Bekleniyor 7
TCKRCKıraç Galvaniz 120,90 96,30 117,84 151,71 – Bekleniyor 6
AKFISAkfen İnşaat 14,04 10,79 13,38 17,27 – Bekleniyor 5
DMRGDDMR Unlu Mamüller 7,45 5,72 7,08 9,21 – Bekleniyor 4
EFOREfor Yat. San. 12,01 9,53 11,37 14,36 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,02 3,10 3,79 4,85 – Bekleniyor 2
KRDMBKardemir (B) 55,40 40,94 52,07 67,81 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.