Yelpazo

Tahmin karnesi

17 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  17 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
80 / 100
İsabet %80,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %17,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,18
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%4,2
Piyasa medyanı +%5,9
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 212,60 185,00 218,21 263,06 200,10-%5,9 Aralıkta 100
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.927,50 8.845,90 10.180,64 12.010,18 10.402,50+%4,8 Aralıkta 99
ENJSAEnerjisa Enerji 88,70 78,76 90,83 105,75 97,00+%9,4 Aralıkta 98
AYGAZAygaz 211,20 191,59 216,21 250,94 215,00+%1,8 Aralıkta 97
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,12 10,71 12,41 14,83 12,42+%2,5 Aralıkta 96
AKSGYAkis GYO 7,67 6,95 7,85 9,02 8,44+%10,0 Aralıkta 95
ENKAIEnka İnşaat 80,25 72,65 82,11 94,29 84,00+%4,7 Aralıkta 94
SNGYOSinpas GYO 4,67 4,22 4,77 5,54 5,15+%10,3 Aralıkta 93
TRGYOTorunlar GYO 73,50 66,74 75,09 86,63 81,45+%10,8 Aralıkta 92
TABGDTab Gıda 225,50 202,63 230,21 266,21 257,75+%14,3 Aralıkta 91
SOKMŞok Marketler 50,50 45,38 51,51 59,51 58,50+%15,8 Aralıkta 90
TUPRSTüpraş 189,30 170,42 193,03 224,11 222,50+%17,5 Aralıkta 89
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 275,75 248,13 281,09 324,30 323,50+%17,3 Aralıkta 88
TCELLTurkcell 102,10 91,99 104,04 120,16 105,90+%3,7 Aralıkta 87
EKGYOEmlak Konut GYO 20,40 18,27 20,78 24,32 22,88+%12,2 Aralıkta 86
ISCTRİş Bankası (C) 13,94 12,54 14,19 16,65 14,18+%1,7 Aralıkta 85
MGROSMigros 540,00 487,47 549,78 634,12 649,50+%20,3 Üstünde 84
SKBNKŞekerbank 7,91 7,02 8,05 9,42 8,13+%2,8 Aralıkta 83
ALBRKAlbaraka Türk 8,28 7,51 8,42 9,65 8,38+%1,2 Aralıkta 82
RYGYOReysaş GYO 20,90 18,54 21,24 25,26 27,88+%33,4 Üstünde 81
KCHOLKoç Holding 174,80 158,52 177,66 203,70 195,30+%11,7 Aralıkta 80
TTKOMTürk Telekom 56,95 51,19 57,82 67,28 62,05+%9,0 Aralıkta 79
DOASDoğuş Otomotiv 188,60 171,48 191,43 217,67 230,00+%22,0 Üstünde 78
TURSGTürkiye Sigorta 6,09 5,30 6,18 7,29 5,74-%5,7 Aralıkta 77
MAGENMargün Enerji 38,00 30,04 38,57 48,91 43,40+%14,2 Aralıkta 76
GARANGaranti Bankası 140,20 125,99 142,29 165,13 144,80+%3,3 Aralıkta 75
AKBNKAkbank 70,70 63,02 71,75 82,53 74,90+%5,9 Aralıkta 74
ASELSAselsan 201,00 177,83 203,90 239,81 309,25+%53,9 Üstünde 73
DOHOLDoğan Holding 17,48 15,76 17,73 20,41 19,60+%12,1 Aralıkta 72
VAKBNVakıfbank 29,74 26,66 30,16 35,28 32,08+%7,9 Aralıkta 71
ULKERÜlker Bisküvi 111,30 100,74 112,88 128,68 135,70+%21,9 Üstünde 70
TRMETTR Anadolu Metal 101,20 88,91 102,63 120,48 124,30+%22,8 Üstünde 69
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,42 32,62 36,92 43,12 36,20-%0,6 Aralıkta 68
ISMENİş Yatırım 40,60 36,54 41,14 47,70 42,72+%5,2 Aralıkta 67
ALARKAlarko Holding 99,95 89,91 101,27 117,07 105,80+%5,9 Aralıkta 66
LOGOLogo Yazılım 157,60 140,48 159,63 187,79 164,70+%4,5 Aralıkta 65
CIMSAÇimsa 47,90 43,21 48,51 55,37 45,68-%4,6 Aralıkta 64
TAVHLTAV Holding 303,75 268,50 307,45 357,72 323,25+%6,4 Aralıkta 63
GUBRFGübre Fabrikaları 320,75 284,70 324,49 378,09 365,75+%14,0 Aralıkta 62
TOASOTofaş Fabrika 247,40 218,95 250,15 295,22 287,75+%16,3 Aralıkta 61
ANSGRAnadolu Sigorta 24,26 21,67 24,52 28,48 26,64+%9,8 Aralıkta 60
TSKBTSKB 13,07 11,68 13,20 15,30 13,06-%0,1 Aralıkta 59
BERABera Holding 17,15 15,19 17,32 20,43 17,72+%3,3 Aralıkta 58
OTKAROtokar 486,00 432,34 490,49 571,97 477,00-%1,9 Aralıkta 57
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,50 52,46 60,04 69,99 74,05+%24,5 Üstünde 56
SISEŞişecam 39,62 35,42 39,98 46,45 39,66+%0,1 Aralıkta 55
SAHOLSabancı Holding 86,50 77,51 87,27 100,73 94,90+%9,7 Aralıkta 54
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 360,75 319,71 363,47 428,55 429,75+%19,1 Üstünde 53
OYAKCOyak Çimento 24,28 21,81 24,45 28,30 24,58+%1,2 Aralıkta 52
RGYASRönesans Gayrimenkul 143,30 125,08 144,26 169,37 150,60+%5,1 Aralıkta 51
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 209,10 186,77 210,45 240,31 201,50-%3,6 Aralıkta 50
AKSAAksa 10,26 9,10 10,32 12,22 10,19-%0,7 Aralıkta 49
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,08 36,30 41,32 48,44 46,42+%13,0 Aralıkta 48
FROTOFord Otosan 97,25 87,05 97,80 114,49 105,40+%8,4 Aralıkta 47
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 500,00 439,07 502,68 591,00 655,50+%31,1 Üstünde 46
THYAOTürk Hava Yolları 274,00 246,61 275,36 315,15 292,00+%6,6 Aralıkta 45
AKSENAksa Enerji 59,80 50,62 60,04 72,43 68,90+%15,2 Aralıkta 44
BRYATBorusan Yatırım 2.198,00 1.944,28 2.200,07 2.583,35 2.311,00+%5,1 Aralıkta 43
GESANGirişim Elektrik 44,10 39,15 44,14 51,69 53,00+%20,2 Üstünde 42
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,86 26,46 29,87 34,78 34,26+%14,7 Aralıkta 41
EREGLEreğli Demir Çelik 24,70 21,77 24,71 28,88 26,06+%5,5 Aralıkta 40
TTRAKTürk Traktör 528,00 473,04 527,19 605,27 565,00+%7,0 Aralıkta 39
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 23,74 20,13 23,70 28,48 22,58-%4,9 Aralıkta 38
CANTEÇan2 Termik A.S 2,15 1,84 2,15 2,54 2,09-%2,8 Aralıkta 37
MIATKMia Teknoloji 37,70 32,89 37,62 44,15 35,80-%5,0 Aralıkta 36
ENERYEnerya Enerji 9,81 8,18 9,79 11,76 9,08-%7,4 Aralıkta 35
AEFESAnadolu Efes 16,83 14,82 16,79 19,55 18,06+%7,3 Aralıkta 34
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 62,50 49,69 62,26 83,80 71,50+%14,4 Aralıkta 33
KRDMDKardemir (D) 28,24 24,35 28,13 33,87 28,64+%1,4 Aralıkta 32
PETKMPetkim 17,00 14,92 16,92 19,73 17,30+%1,8 Aralıkta 31
GENILGen İlaç 11,27 9,55 11,20 13,36 10,73-%4,7 Aralıkta 30
EGEENEge Endüstri 7.367,50 6.488,34 7.321,41 8.472,32 7.717,50+%4,8 Aralıkta 29
ARCLKArçelik 107,60 95,69 106,89 122,05 114,40+%6,3 Aralıkta 28
EFOREfor Yat. San. 30,58 23,93 30,37 38,56 26,30-%14,0 Aralıkta 27
ASTORAstor Enerji 107,90 92,29 107,16 128,33 154,70+%43,4 Üstünde 26
RYSASReysaş Taşımacılık 14,43 12,71 14,33 16,95 17,30+%19,9 Üstünde 25
KTLEVKatılımevim 4,95 4,10 4,91 6,09 9,14+%84,5 Üstünde 24
PSGYOPasifik GYO 2,60 2,19 2,58 3,06 2,74+%5,4 Aralıkta 23
HEKTSHektaş 3,12 2,76 3,09 3,61 2,97-%4,8 Aralıkta 22
BTCIMBatıçim 3,93 3,36 3,89 4,58 4,46+%13,5 Aralıkta 21
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,45 2,95 3,41 4,00 3,55+%2,9 Aralıkta 20
HALKBHalkbank 35,32 29,96 34,86 41,96 40,82+%15,6 Aralıkta 19
ECILCEczacıbaşı İlaç 83,05 69,10 81,94 99,70 103,00+%24,0 Üstünde 18
PASEUPasifik Eurasia 155,00 123,29 152,82 200,71 150,50-%2,9 Aralıkta 17
IHLASİhlas Holding 2,38 2,02 2,35 2,77 2,28-%4,2 Aralıkta 16
PATEKPasifik Teknoloji 25,18 20,97 24,80 29,61 20,96-%16,8 Altında 15
DAPGMDap Gayrimenkul 12,64 10,39 12,40 15,04 10,95-%13,4 Aralıkta 14
PEKGYPeker GYO 12,15 9,60 11,91 15,17 11,50-%5,4 Aralıkta 13
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.635,00 1.287,35 1.602,46 2.043,42 1.657,00+%1,4 Aralıkta 12
KLRHOKiler Holding 140,97 101,61 138,01 196,55 202,78+%43,8 Üstünde 11
TRALTTürk Altın 39,12 32,66 38,29 46,80 47,60+%21,7 Üstünde 10
TEHOLTera Holding 33,50 25,83 32,58 43,29 21,40-%36,1 Altında 9
CWENECw Enerji 28,90 23,09 28,06 35,24 29,20+%1,0 Aralıkta 8
KONTRKontrolmatik Teknoloji 13,34 11,21 12,93 15,76 10,09-%24,4 Altında 7
INVESInvestco Holding 263,75 208,80 255,67 335,70 322,00+%22,1 Aralıkta 6
KUYASKuyas Yatırım AŞ 56,80 45,20 54,80 68,88 55,10-%3,0 Aralıkta 5
GRTHOGrainTurk Tarım 261,00 207,78 250,79 310,59 241,60-%7,4 Aralıkta 4
LIDERLider Turizm 55,05 43,81 52,77 65,25 73,30+%33,2 Üstünde 3
HEDEFHedef Holding 32,52 24,72 31,02 40,20 38,99+%19,9 Aralıkta 2
ADESEAdese AVM 1,68 1,36 1,60 2,01 1,58-%6,0 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.