Yelpazo

Tahmin karnesi

18 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  18 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (19 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
82 / 100
İsabet %82,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %14,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,19
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%2,9
Piyasa medyanı +%7,1
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 217,60 188,11 223,78 270,50 195,50-%10,2 Aralıkta 100
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.962,50 8.962,91 10.230,96 12.039,02 10.137,50+%1,8 Aralıkta 99
AYGAZAygaz 210,20 191,23 215,09 248,71 216,90+%3,2 Aralıkta 98
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,02 10,65 12,29 14,66 12,43+%3,4 Aralıkta 97
TRGYOTorunlar GYO 73,45 66,65 75,06 86,47 82,10+%11,8 Aralıkta 96
AKSGYAkis GYO 7,60 6,90 7,77 8,93 8,58+%12,9 Aralıkta 95
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 272,25 246,37 278,13 318,88 310,50+%14,1 Aralıkta 94
ENKAIEnka İnşaat 78,50 71,14 80,19 91,93 82,65+%5,3 Aralıkta 93
SNGYOSinpas GYO 4,64 4,19 4,74 5,48 5,29+%14,0 Aralıkta 92
SKBNKŞekerbank 8,11 7,19 8,28 9,65 8,24+%1,6 Aralıkta 91
TABGDTab Gıda 223,00 200,96 227,57 262,09 257,50+%15,5 Aralıkta 90
ENJSAEnerjisa Enerji 90,50 79,77 92,35 108,41 99,00+%9,4 Aralıkta 89
TUPRSTüpraş 188,70 170,02 192,52 223,04 222,80+%18,1 Aralıkta 88
ISCTRİş Bankası (C) 14,01 12,63 14,29 16,69 14,59+%4,1 Aralıkta 87
TCELLTurkcell 101,90 91,77 103,79 119,77 105,80+%3,8 Aralıkta 86
MGROSMigros 544,00 492,55 554,07 638,00 632,50+%16,3 Aralıkta 85
ALBRKAlbaraka Türk 8,23 7,48 8,38 9,60 8,55+%3,9 Aralıkta 84
KCHOLKoç Holding 175,80 159,26 178,96 204,97 194,90+%10,9 Aralıkta 83
ALARKAlarko Holding 99,90 90,23 101,67 117,09 106,90+%7,0 Aralıkta 82
EKGYOEmlak Konut GYO 20,54 18,43 20,90 24,42 22,94+%11,7 Aralıkta 81
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 60,30 53,46 61,33 71,02 69,90+%15,9 Aralıkta 80
SOKMŞok Marketler 51,00 45,72 51,85 59,78 57,35+%12,5 Aralıkta 79
ASELSAselsan 204,40 181,93 207,75 245,44 316,00+%54,6 Üstünde 78
RYGYOReysaş GYO 22,08 19,54 22,44 26,76 28,36+%28,4 Üstünde 77
DOHOLDoğan Holding 17,65 15,93 17,93 20,59 19,84+%12,4 Aralıkta 76
FROTOFord Otosan 96,05 86,81 97,57 112,55 103,70+%8,0 Aralıkta 75
AKBNKAkbank 71,15 63,64 72,26 83,27 77,30+%8,6 Aralıkta 74
TTKOMTürk Telekom 56,80 51,10 57,66 66,89 62,45+%10,0 Aralıkta 73
GARANGaranti Bankası 143,60 128,93 145,72 170,02 148,50+%3,4 Aralıkta 72
TURSGTürkiye Sigorta 6,22 5,41 6,31 7,47 5,89-%5,5 Aralıkta 71
DOASDoğuş Otomotiv 189,00 171,76 191,66 218,00 227,20+%20,2 Üstünde 70
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,12 33,21 37,63 43,88 37,50+%1,0 Aralıkta 69
LOGOLogo Yazılım 158,00 140,98 160,19 188,05 166,20+%5,2 Aralıkta 68
ISMENİş Yatırım 40,38 36,36 40,93 47,36 43,08+%6,7 Aralıkta 67
TRMETTR Anadolu Metal 101,10 89,18 102,48 119,69 127,70+%26,3 Üstünde 66
ULKERÜlker Bisküvi 112,00 101,50 113,51 129,48 134,60+%20,2 Üstünde 65
TAVHLTAV Holding 300,25 268,07 304,01 353,55 321,75+%7,2 Aralıkta 64
BERABera Holding 16,80 14,93 17,00 19,94 17,36+%3,3 Aralıkta 63
GUBRFGübre Fabrikaları 328,00 292,59 331,89 386,35 384,00+%17,1 Aralıkta 62
MAGENMargün Enerji 38,60 30,44 39,05 49,64 42,58+%10,3 Aralıkta 61
OTKAROtokar 495,25 443,37 500,91 583,59 431,75-%12,8 Altında 60
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 368,50 327,48 372,70 435,05 434,00+%17,8 Aralıkta 59
CIMSAÇimsa 47,48 42,86 48,02 54,86 46,14-%2,8 Aralıkta 58
TOASOTofaş Fabrika 245,50 218,42 248,24 292,69 282,25+%15,0 Aralıkta 57
SAHOLSabancı Holding 86,50 77,50 87,36 100,85 95,50+%10,4 Aralıkta 56
TSKBTSKB 13,09 11,70 13,22 15,30 13,27+%1,4 Aralıkta 55
VAKBNVakıfbank 30,78 27,34 31,08 36,60 33,44+%8,6 Aralıkta 54
ANSGRAnadolu Sigorta 24,08 21,51 24,31 28,11 26,46+%9,9 Aralıkta 53
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,56 37,03 41,94 49,12 45,42+%9,3 Aralıkta 52
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 211,30 189,37 212,96 242,81 203,20-%3,8 Aralıkta 51
SISEŞişecam 39,30 35,13 39,59 45,82 39,90+%1,5 Aralıkta 50
THYAOTürk Hava Yolları 274,50 247,24 276,14 315,45 295,75+%7,7 Aralıkta 49
AKSAAksa 10,16 9,04 10,21 11,97 10,23+%0,7 Aralıkta 48
RGYASRönesans Gayrimenkul 140,10 122,85 140,72 164,11 151,00+%7,8 Aralıkta 47
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 501,00 442,18 503,18 589,58 647,50+%29,2 Üstünde 46
OYAKCOyak Çimento 24,00 21,50 24,10 27,91 25,44+%6,0 Aralıkta 45
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,08 26,86 30,20 35,18 33,56+%11,6 Aralıkta 44
EREGLEreğli Demir Çelik 24,60 21,81 24,66 28,68 26,58+%8,1 Aralıkta 43
BRYATBorusan Yatırım 2.187,00 1.937,36 2.191,40 2.575,86 2.296,00+%5,0 Aralıkta 42
AKSENAksa Enerji 61,85 52,11 61,92 76,22 68,75+%11,2 Aralıkta 41
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 23,68 20,13 23,67 28,38 22,68-%4,2 Aralıkta 40
GESANGirişim Elektrik 45,38 40,09 45,34 53,35 54,10+%19,2 Üstünde 39
ENERYEnerya Enerji 9,66 8,11 9,65 11,52 9,08-%6,0 Aralıkta 38
AEFESAnadolu Efes 16,80 14,81 16,77 19,48 18,03+%7,3 Aralıkta 37
TTRAKTürk Traktör 530,00 472,79 528,96 607,27 565,00+%6,6 Aralıkta 36
MIATKMia Teknoloji 39,74 34,53 39,65 46,56 35,90-%9,7 Aralıkta 35
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 62,80 50,42 62,64 83,37 72,00+%14,7 Aralıkta 34
CANTEÇan2 Termik A.S 2,15 1,84 2,14 2,53 2,11-%1,9 Aralıkta 33
KRDMDKardemir (D) 28,00 24,49 27,91 33,32 29,10+%3,9 Aralıkta 32
PETKMPetkim 16,97 14,96 16,91 19,66 17,41+%2,6 Aralıkta 31
GENILGen İlaç 11,12 9,45 11,07 13,23 9,66-%13,1 Aralıkta 30
ASTORAstor Enerji 110,90 94,52 110,35 131,69 159,50+%43,8 Üstünde 29
ARCLKArçelik 108,40 96,42 107,67 122,92 114,30+%5,4 Aralıkta 28
EFOREfor Yat. San. 31,12 24,33 30,90 39,59 25,08-%19,4 Aralıkta 27
EGEENEge Endüstri 7.420,00 6.528,61 7.363,84 8.513,29 7.652,50+%3,1 Aralıkta 26
HEKTSHektaş 3,13 2,76 3,10 3,61 3,02-%3,5 Aralıkta 25
KTLEVKatılımevim 4,89 4,05 4,85 6,01 9,32+%90,5 Üstünde 24
PSGYOPasifik GYO 2,59 2,18 2,56 3,03 2,79+%7,7 Aralıkta 23
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,54 3,05 3,50 4,10 3,50-%1,2 Aralıkta 22
HALKBHalkbank 35,72 30,58 35,31 42,33 42,80+%19,8 Üstünde 21
ECILCEczacıbaşı İlaç 85,25 71,33 84,19 101,16 103,00+%20,8 Üstünde 20
IHLASİhlas Holding 2,39 2,04 2,36 2,78 2,29-%4,2 Aralıkta 19
PATEKPasifik Teknoloji 25,00 20,81 24,65 29,12 20,70-%17,2 Altında 18
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.614,00 1.308,37 1.590,30 2.008,03 1.649,00+%2,2 Aralıkta 17
PASEUPasifik Eurasia 156,30 126,36 153,68 201,16 142,00-%9,2 Aralıkta 16
BTCIMBatıçim 4,11 3,52 4,03 4,78 4,40+%7,1 Aralıkta 15
DAPGMDap Gayrimenkul 12,66 10,48 12,41 15,04 10,80-%14,7 Aralıkta 14
PEKGYPeker GYO 12,19 9,67 11,93 15,11 11,76-%3,5 Aralıkta 13
RYSASReysaş Taşımacılık 15,80 13,36 15,44 18,88 18,80+%19,0 Aralıkta 12
TRALTTürk Altın 40,14 33,28 39,20 47,77 49,70+%23,8 Üstünde 11
KLRHOKiler Holding 144,72 105,25 141,08 200,34 217,64+%50,4 Üstünde 10
KONTRKontrolmatik Teknoloji 13,07 10,96 12,72 15,35 10,09-%22,8 Altında 9
INVESInvestco Holding 263,75 206,63 256,43 334,87 307,25+%16,5 Aralıkta 8
TEHOLTera Holding 33,12 26,09 32,14 42,72 19,26-%41,9 Altında 7
CWENECw Enerji 28,50 23,09 27,63 34,47 29,32+%2,9 Aralıkta 6
KUYASKuyas Yatırım AŞ 56,80 45,70 54,93 68,47 54,20-%4,6 Aralıkta 5
GRTHOGrainTurk Tarım 261,00 208,93 252,28 309,14 241,30-%7,6 Aralıkta 4
ADESEAdese AVM 1,66 1,34 1,58 1,96 1,56-%6,0 Aralıkta 3
HEDEFHedef Holding 31,62 23,91 30,08 39,09 37,69+%19,2 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 60,55 45,58 56,49 72,49 74,55+%23,1 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.