Yelpazo

Tahmin karnesi

23 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  23 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (22 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
78 / 100
İsabet %78,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %17,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,28
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%13,3
Piyasa medyanı +%10,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 211,90 188,05 218,97 261,16 198,00-%6,6 Aralıkta 100
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.410,00 9.305,52 10.706,22 12.566,25 10.630,00+%2,1 Aralıkta 99
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,95 10,60 12,24 14,56 13,67+%14,4 Aralıkta 98
ENJSAEnerjisa Enerji 89,35 80,45 91,47 105,62 98,80+%10,6 Aralıkta 97
AYGAZAygaz 214,30 194,46 219,04 253,21 220,00+%2,7 Aralıkta 96
TABGDTab Gıda 227,50 204,75 232,42 269,58 252,25+%10,9 Aralıkta 95
TRGYOTorunlar GYO 73,30 66,71 74,88 86,28 81,20+%10,8 Aralıkta 94
AKSGYAkis GYO 7,46 6,78 7,62 8,81 8,55+%14,6 Aralıkta 93
ENKAIEnka İnşaat 78,05 70,83 79,71 91,38 82,15+%5,3 Aralıkta 92
DOHOLDoğan Holding 18,54 16,75 18,93 21,72 20,14+%8,6 Aralıkta 91
TUPRSTüpraş 185,20 167,67 189,02 218,66 226,70+%22,4 Üstünde 90
TURSGTürkiye Sigorta 6,30 5,53 6,43 7,53 6,03-%4,4 Aralıkta 89
SNGYOSinpas GYO 4,51 4,09 4,60 5,30 5,13+%13,8 Aralıkta 88
SOKMŞok Marketler 49,76 44,81 50,71 58,32 61,35+%23,3 Üstünde 87
ALBRKAlbaraka Türk 8,07 7,35 8,22 9,39 8,48+%5,1 Aralıkta 86
ALARKAlarko Holding 103,80 93,49 105,63 122,12 111,80+%7,7 Aralıkta 85
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 267,75 241,93 272,47 312,77 313,00+%16,9 Üstünde 84
KCHOLKoç Holding 168,40 153,16 171,32 196,41 195,30+%16,0 Aralıkta 83
ISCTRİş Bankası (C) 13,89 12,49 14,10 16,44 14,67+%5,6 Aralıkta 82
TCELLTurkcell 98,70 89,04 100,21 115,75 112,10+%13,6 Aralıkta 81
SKBNKŞekerbank 7,78 6,91 7,90 9,22 8,28+%6,4 Aralıkta 80
MGROSMigros 523,50 473,70 531,42 610,92 625,00+%19,4 Üstünde 79
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,90 53,46 60,79 70,29 69,35+%15,8 Aralıkta 78
FROTOFord Otosan 94,45 85,69 95,85 110,45 103,90+%10,0 Aralıkta 77
ASELSAselsan 221,70 194,64 224,84 265,21 300,25+%35,4 Üstünde 76
GARANGaranti Bankası 142,30 127,87 144,29 167,58 148,50+%4,4 Aralıkta 75
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,74 32,94 37,25 43,23 37,90+%3,2 Aralıkta 74
EKGYOEmlak Konut GYO 20,22 18,15 20,49 23,96 22,92+%13,4 Aralıkta 73
TRMETTR Anadolu Metal 109,20 94,57 110,66 133,91 133,20+%22,0 Aralıkta 72
TAVHLTAV Holding 296,25 266,27 300,10 347,57 326,25+%10,1 Aralıkta 71
RYGYOReysaş GYO 20,94 18,48 21,21 25,39 26,94+%28,7 Üstünde 70
LOGOLogo Yazılım 156,40 139,94 158,41 186,57 171,70+%9,8 Aralıkta 69
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 40,94 36,88 41,46 48,24 46,30+%13,1 Aralıkta 68
AKBNKAkbank 71,95 64,32 72,81 83,67 77,80+%8,1 Aralıkta 67
ULKERÜlker Bisküvi 108,00 97,81 109,27 124,69 129,00+%19,4 Üstünde 66
ISMENİş Yatırım 40,18 36,16 40,65 46,91 43,60+%8,5 Aralıkta 65
TTKOMTürk Telekom 56,60 50,76 57,26 66,52 64,45+%13,9 Aralıkta 64
DOASDoğuş Otomotiv 183,60 166,83 185,72 212,09 234,00+%27,5 Üstünde 63
GUBRFGübre Fabrikaları 339,00 301,81 342,87 399,60 432,00+%27,4 Üstünde 62
TOASOTofaş Fabrika 242,00 215,92 244,66 288,14 295,50+%22,1 Üstünde 61
VAKBNVakıfbank 30,92 27,43 31,24 36,54 33,78+%9,3 Aralıkta 60
MAGENMargün Enerji 36,58 29,47 36,96 45,90 43,44+%18,8 Aralıkta 59
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 366,50 326,99 370,23 432,41 430,00+%17,3 Aralıkta 58
ANSGRAnadolu Sigorta 23,76 21,29 23,99 27,74 27,38+%15,2 Aralıkta 57
BERABera Holding 16,39 14,47 16,54 19,24 17,94+%9,5 Aralıkta 56
GENILGen İlaç 11,90 10,25 12,00 14,31 9,46-%20,5 Altında 55
TSKBTSKB 12,84 11,52 12,94 14,96 12,99+%1,2 Aralıkta 54
CIMSAÇimsa 45,90 41,29 46,19 52,95 46,54+%1,4 Aralıkta 53
THYAOTürk Hava Yolları 270,50 243,73 272,09 310,14 299,00+%10,5 Aralıkta 52
OTKAROtokar 481,00 429,64 483,72 567,32 414,00-%13,9 Altında 51
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 207,00 185,60 208,02 237,98 202,80-%2,0 Aralıkta 50
SAHOLSabancı Holding 82,75 74,35 83,11 96,16 95,50+%15,4 Aralıkta 49
SISEŞişecam 38,30 34,24 38,44 44,38 39,66+%3,6 Aralıkta 48
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,50 120,54 137,98 161,41 151,10+%9,9 Aralıkta 47
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 519,50 454,93 520,57 625,54 640,00+%23,2 Üstünde 46
OYAKCOyak Çimento 23,34 20,89 23,38 27,01 26,36+%12,9 Aralıkta 45
EREGLEreğli Demir Çelik 24,06 21,41 24,10 28,13 26,76+%11,2 Aralıkta 44
AKSENAksa Enerji 62,60 52,35 62,68 77,73 70,35+%12,4 Aralıkta 43
BRYATBorusan Yatırım 2.183,00 1.937,29 2.185,03 2.571,06 2.230,00+%2,2 Aralıkta 42
ASTORAstor Enerji 112,90 97,37 112,87 133,33 154,00+%36,4 Üstünde 41
AKSAAksa 9,87 8,79 9,86 11,54 10,18+%3,1 Aralıkta 40
KRDMDKardemir (D) 26,80 23,69 26,78 31,46 29,20+%9,0 Aralıkta 39
ENERYEnerya Enerji 9,55 8,07 9,54 11,36 9,47-%0,8 Aralıkta 38
GESANGirişim Elektrik 43,96 38,81 43,86 51,70 53,25+%21,1 Üstünde 37
AEFESAnadolu Efes 15,58 13,84 15,54 17,91 17,59+%12,9 Aralıkta 36
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,52 19,12 22,45 26,76 24,86+%10,4 Aralıkta 35
CANTEÇan2 Termik A.S 2,19 1,88 2,18 2,58 2,08-%5,0 Aralıkta 34
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,36 25,23 28,26 32,73 32,52+%14,7 Aralıkta 33
TTRAKTürk Traktör 518,00 465,40 515,80 591,52 574,00+%10,8 Aralıkta 32
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 64,05 51,82 63,76 84,63 72,50+%13,2 Aralıkta 31
PETKMPetkim 16,53 14,52 16,43 19,02 17,78+%7,6 Aralıkta 30
MIATKMia Teknoloji 37,82 32,97 37,53 44,07 35,20-%6,9 Aralıkta 29
ARCLKArçelik 104,40 92,61 103,57 118,90 112,00+%7,3 Aralıkta 28
PSGYOPasifik GYO 2,48 2,09 2,46 2,90 2,81+%13,3 Aralıkta 27
ECILCEczacıbaşı İlaç 82,05 69,69 81,33 96,93 119,50+%45,6 Üstünde 26
EGEENEge Endüstri 7.345,00 6.464,12 7.278,55 8.448,07 7.500,00+%2,1 Aralıkta 25
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,44 2,97 3,41 3,98 3,49+%1,4 Aralıkta 24
HEKTSHektaş 3,06 2,70 3,03 3,53 3,07+%0,3 Aralıkta 23
KTLEVKatılımevim 5,87 4,57 5,79 7,79 10,78+%83,8 Üstünde 22
HALKBHalkbank 37,48 31,41 37,00 44,87 43,30+%15,5 Aralıkta 21
DAPGMDap Gayrimenkul 13,10 10,67 12,93 15,80 11,17-%14,7 Aralıkta 20
EFOREfor Yat. San. 27,72 22,02 27,35 34,36 25,58-%7,7 Aralıkta 19
IHLASİhlas Holding 2,30 1,96 2,27 2,67 2,33+%1,3 Aralıkta 18
KLRHOKiler Holding 157,22 113,29 154,41 216,40 237,22+%50,9 Üstünde 17
CWENECw Enerji 30,30 24,91 29,71 37,66 31,30+%3,3 Aralıkta 16
RYSASReysaş Taşımacılık 15,40 13,21 15,10 18,29 17,19+%11,6 Aralıkta 15
PEKGYPeker GYO 13,80 11,01 13,53 17,51 11,91-%13,7 Aralıkta 14
BTCIMBatıçim 4,18 3,57 4,10 4,85 4,64+%11,0 Aralıkta 13
PATEKPasifik Teknoloji 27,86 23,21 27,22 32,83 20,54-%26,3 Altında 12
PASEUPasifik Eurasia 144,50 117,29 140,87 176,09 146,20+%1,2 Aralıkta 11
TEHOLTera Holding 35,06 27,20 34,15 45,09 17,20-%50,9 Altında 10
TRALTTürk Altın 45,86 36,13 44,65 57,65 49,30+%7,5 Aralıkta 9
KONTRKontrolmatik Teknoloji 12,23 9,86 11,90 14,35 9,70-%20,7 Altında 8
KUYASKuyas Yatırım AŞ 55,05 45,24 53,36 65,46 56,20+%2,1 Aralıkta 7
GRTHOGrainTurk Tarım 271,00 217,34 261,81 322,27 230,00-%15,1 Aralıkta 6
HEDEFHedef Holding 33,69 26,34 32,51 40,75 37,56+%11,5 Aralıkta 5
INVESInvestco Holding 271,25 215,86 261,56 337,40 285,25+%5,2 Aralıkta 4
ADESEAdese AVM 1,64 1,33 1,58 1,95 1,55-%5,5 Aralıkta 3
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 2.022,00 1.508,25 1.940,61 2.565,85 1.621,00-%19,8 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 62,70 47,51 59,29 77,20 79,45+%26,7 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.