Yelpazo

Tahmin karnesi

24 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  24 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (23 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
76 / 100
İsabet %76,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %18,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,24
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%13,4
Piyasa medyanı +%11,1
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 214,00 188,30 220,74 263,89 183,50-%14,3 Altında 100
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,00 10,64 12,30 14,67 14,05+%17,1 Aralıkta 99
ENJSAEnerjisa Enerji 89,25 80,35 91,40 105,41 98,70+%10,6 Aralıkta 98
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.042,50 8.976,72 10.283,31 12.118,28 10.307,50+%2,6 Aralıkta 97
AKSGYAkis GYO 7,44 6,76 7,61 8,77 8,54+%14,8 Aralıkta 96
DOHOLDoğan Holding 18,83 16,98 19,25 22,08 20,58+%9,3 Aralıkta 95
TABGDTab Gıda 226,70 204,24 231,73 268,73 253,00+%11,6 Aralıkta 94
TUPRSTüpraş 188,00 170,32 191,98 222,20 225,80+%20,1 Üstünde 93
ENKAIEnka İnşaat 78,05 70,65 79,68 91,34 84,10+%7,8 Aralıkta 92
AYGAZAygaz 211,10 191,93 215,46 249,41 218,10+%3,3 Aralıkta 91
TRGYOTorunlar GYO 72,85 66,27 74,35 85,83 81,90+%12,4 Aralıkta 90
SOKMŞok Marketler 51,00 45,80 52,00 59,91 62,60+%22,8 Üstünde 89
TURSGTürkiye Sigorta 6,24 5,45 6,36 7,46 6,26+%0,2 Aralıkta 88
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 276,00 249,45 281,22 324,73 314,25+%13,9 Aralıkta 87
SNGYOSinpas GYO 4,45 4,02 4,53 5,22 5,13+%15,3 Aralıkta 86
KCHOLKoç Holding 172,90 157,35 176,06 201,69 198,10+%14,6 Aralıkta 85
MGROSMigros 539,00 488,51 548,83 630,10 628,50+%16,6 Aralıkta 84
TRMETTR Anadolu Metal 108,30 94,21 110,20 132,05 136,10+%25,7 Üstünde 83
ALARKAlarko Holding 106,60 95,87 108,42 125,85 110,30+%3,5 Aralıkta 82
ISCTRİş Bankası (C) 13,72 12,39 13,95 16,18 15,20+%10,8 Aralıkta 81
ALBRKAlbaraka Türk 7,92 7,19 8,05 9,17 8,44+%6,6 Aralıkta 80
SKBNKŞekerbank 7,79 6,89 7,92 9,19 7,95+%2,1 Aralıkta 79
TCELLTurkcell 98,60 88,72 100,11 115,94 112,80+%14,4 Aralıkta 78
FROTOFord Otosan 95,45 86,59 96,86 111,67 105,10+%10,1 Aralıkta 77
GARANGaranti Bankası 141,20 127,00 143,26 166,47 151,30+%7,2 Aralıkta 76
RYGYOReysaş GYO 20,80 18,36 21,10 25,12 27,12+%30,4 Üstünde 75
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,15 52,69 59,99 69,51 70,50+%19,2 Üstünde 74
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 42,22 37,88 42,82 50,05 46,46+%10,0 Aralıkta 73
EKGYOEmlak Konut GYO 20,40 18,30 20,68 24,22 23,40+%14,7 Aralıkta 72
LOGOLogo Yazılım 155,00 138,42 157,08 185,41 171,10+%10,4 Aralıkta 71
TAVHLTAV Holding 296,50 266,52 300,44 348,79 329,75+%11,2 Aralıkta 70
ULKERÜlker Bisküvi 109,30 99,13 110,74 126,41 128,90+%17,9 Üstünde 69
TTKOMTürk Telekom 56,50 50,81 57,23 66,55 64,20+%13,6 Aralıkta 68
ASELSAselsan 224,70 195,51 227,43 269,99 300,75+%33,9 Üstünde 67
BERABera Holding 16,60 14,65 16,80 19,59 17,74+%6,9 Aralıkta 66
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,94 32,25 36,36 42,38 38,66+%7,6 Aralıkta 65
DOASDoğuş Otomotiv 186,40 169,31 188,57 215,27 233,70+%25,4 Üstünde 64
VAKBNVakıfbank 29,90 26,70 30,23 35,37 34,44+%15,2 Aralıkta 63
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 373,00 331,60 377,10 440,29 431,75+%15,8 Aralıkta 62
AKBNKAkbank 69,85 62,67 70,61 81,32 78,85+%12,9 Aralıkta 61
ISMENİş Yatırım 40,78 36,61 41,22 47,81 45,66+%12,0 Aralıkta 60
TOASOTofaş Fabrika 246,50 219,37 249,01 293,00 301,25+%22,2 Üstünde 59
ANSGRAnadolu Sigorta 23,70 21,23 23,93 27,69 27,32+%15,3 Aralıkta 58
THYAOTürk Hava Yolları 271,25 245,03 273,77 312,50 301,00+%11,0 Aralıkta 57
SAHOLSabancı Holding 85,15 76,71 85,90 98,66 97,40+%14,4 Aralıkta 56
GUBRFGübre Fabrikaları 349,25 306,10 352,06 413,69 448,25+%28,4 Üstünde 55
OTKAROtokar 477,25 426,26 480,62 561,28 418,25-%12,4 Altında 54
CIMSAÇimsa 46,00 41,40 46,32 53,02 48,00+%4,4 Aralıkta 53
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 206,20 184,91 207,58 237,70 203,20-%1,5 Aralıkta 52
MAGENMargün Enerji 36,98 29,63 37,22 46,44 42,62+%15,3 Aralıkta 51
GENILGen İlaç 11,93 10,13 12,01 14,37 9,08-%23,9 Altında 50
TSKBTSKB 12,76 11,43 12,83 14,82 13,22+%3,6 Aralıkta 49
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,60 120,46 138,36 161,69 156,00+%13,4 Aralıkta 48
SISEŞişecam 38,88 34,68 39,05 45,15 40,28+%3,6 Aralıkta 47
EREGLEreğli Demir Çelik 24,16 21,45 24,23 28,22 27,06+%12,0 Aralıkta 46
OYAKCOyak Çimento 23,52 21,06 23,58 27,23 26,50+%12,7 Aralıkta 45
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 525,50 456,67 526,24 630,21 637,50+%21,3 Üstünde 44
AKSAAksa 9,84 8,73 9,84 11,48 10,20+%3,7 Aralıkta 43
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 64,45 51,97 64,47 85,20 72,90+%13,1 Aralıkta 42
BRYATBorusan Yatırım 2.187,00 1.931,07 2.187,25 2.574,73 2.275,00+%4,0 Aralıkta 41
ENERYEnerya Enerji 9,49 7,94 9,48 11,30 9,33-%1,7 Aralıkta 40
GESANGirişim Elektrik 44,26 39,20 44,22 52,39 54,90+%24,0 Üstünde 39
KRDMDKardemir (D) 26,76 23,64 26,73 31,38 29,38+%9,8 Aralıkta 38
ASTORAstor Enerji 114,00 98,07 113,87 134,38 162,00+%42,1 Üstünde 37
AEFESAnadolu Efes 15,72 13,94 15,68 18,16 17,85+%13,6 Aralıkta 36
CANTEÇan2 Termik A.S 2,10 1,79 2,09 2,47 2,08-%1,0 Aralıkta 35
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,60 25,49 28,52 33,06 32,48+%13,6 Aralıkta 34
TTRAKTürk Traktör 524,50 470,58 522,87 599,44 575,50+%9,7 Aralıkta 33
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,80 19,27 22,73 27,17 25,76+%13,0 Aralıkta 32
AKSENAksa Enerji 64,95 52,32 64,72 81,77 69,60+%7,2 Aralıkta 31
ECILCEczacıbaşı İlaç 82,20 69,48 81,79 96,72 122,20+%48,7 Üstünde 30
PETKMPetkim 16,63 14,61 16,55 19,15 17,97+%8,1 Aralıkta 29
MIATKMia Teknoloji 37,06 32,14 36,81 43,05 35,22-%5,0 Aralıkta 28
HALKBHalkbank 37,06 31,60 36,80 44,12 45,02+%21,5 Üstünde 27
EGEENEge Endüstri 7.317,50 6.431,97 7.261,33 8.429,96 7.560,00+%3,3 Aralıkta 26
PSGYOPasifik GYO 2,57 2,16 2,55 3,02 2,91+%13,2 Aralıkta 25
ARCLKArçelik 107,80 95,13 106,88 123,16 114,40+%6,1 Aralıkta 24
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,43 2,95 3,40 3,97 3,53+%2,9 Aralıkta 23
BTCIMBatıçim 4,03 3,47 3,99 4,70 4,60+%14,1 Aralıkta 22
HEKTSHektaş 3,16 2,76 3,12 3,67 3,17+%0,3 Aralıkta 21
IHLASİhlas Holding 2,24 1,90 2,21 2,60 2,32+%3,6 Aralıkta 20
DAPGMDap Gayrimenkul 13,20 10,68 12,99 16,01 11,05-%16,3 Aralıkta 19
KTLEVKatılımevim 5,82 4,63 5,73 7,39 10,37+%78,1 Üstünde 18
RYSASReysaş Taşımacılık 14,55 12,51 14,31 17,08 18,41+%26,5 Üstünde 17
KLRHOKiler Holding 169,03 121,09 166,04 233,87 245,00+%45,0 Üstünde 16
CWENECw Enerji 30,30 24,57 29,73 37,82 31,00+%2,3 Aralıkta 15
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,84 9,64 11,61 13,90 9,69-%18,2 Aralıkta 14
PEKGYPeker GYO 14,10 11,17 13,81 17,96 10,72-%24,0 Altında 13
PATEKPasifik Teknoloji 27,32 22,74 26,63 32,17 20,94-%23,4 Altında 12
PASEUPasifik Eurasia 140,80 113,05 137,08 171,36 159,10+%13,0 Aralıkta 11
GRTHOGrainTurk Tarım 266,25 213,37 257,92 316,58 226,50-%14,9 Aralıkta 10
KUYASKuyas Yatırım AŞ 53,80 44,02 52,08 64,21 55,10+%2,4 Aralıkta 9
TRALTTürk Altın 42,88 34,51 41,50 51,39 50,80+%18,5 Aralıkta 8
TEHOLTera Holding 36,96 28,41 35,76 47,69 15,48-%58,1 Altında 7
HEDEFHedef Holding 32,28 25,09 31,13 38,92 36,68+%13,6 Aralıkta 6
EFOREfor Yat. San. 25,06 18,84 24,06 30,46 23,04-%8,1 Aralıkta 5
ADESEAdese AVM 1,68 1,38 1,61 2,00 1,55-%7,7 Aralıkta 4
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 2.000,00 1.499,59 1.912,70 2.519,90 1.618,00-%19,1 Aralıkta 3
INVESInvestco Holding 288,50 223,03 273,40 360,66 285,75-%1,0 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 65,05 48,44 61,42 82,03 80,25+%23,4 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.