Yelpazo

Tahmin karnesi

26 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  26 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (26 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
69 / 100
İsabet %69,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%7,0 / %24,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,25
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%19,8
Piyasa medyanı +%12,6
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 229,50 200,24 235,72 286,33 186,00-%19,0 Altında 100
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.140,00 9.105,52 10.401,52 12.268,85 10.132,50-%0,1 Aralıkta 99
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,17 10,81 12,48 14,96 14,10+%15,9 Aralıkta 98
TABGDTab Gıda 232,40 208,61 238,08 275,76 263,00+%13,2 Aralıkta 97
ENJSAEnerjisa Enerji 88,90 80,48 90,93 104,85 99,90+%12,4 Aralıkta 96
SOKMŞok Marketler 50,80 45,76 51,88 59,73 63,55+%25,1 Üstünde 95
TRGYOTorunlar GYO 71,90 65,42 73,42 84,48 81,30+%13,1 Aralıkta 94
AKSGYAkis GYO 7,34 6,68 7,49 8,65 8,54+%16,4 Aralıkta 93
TUPRSTüpraş 185,10 167,62 188,88 217,93 227,00+%22,6 Üstünde 92
ENKAIEnka İnşaat 79,45 72,01 81,03 92,87 84,05+%5,8 Aralıkta 91
DOHOLDoğan Holding 18,35 16,60 18,71 21,39 20,84+%13,6 Aralıkta 90
SNGYOSinpas GYO 4,46 4,03 4,54 5,22 5,15+%15,5 Aralıkta 89
KCHOLKoç Holding 168,50 153,09 171,59 196,14 198,90+%18,0 Üstünde 88
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 271,75 245,78 276,71 318,88 316,50+%16,5 Aralıkta 87
TURSGTürkiye Sigorta 6,24 5,49 6,36 7,49 6,04-%3,3 Aralıkta 86
AYGAZAygaz 208,60 190,02 212,32 244,81 222,40+%6,6 Aralıkta 85
ALARKAlarko Holding 104,70 94,39 106,56 123,59 109,60+%4,7 Aralıkta 84
MGROSMigros 516,00 465,58 523,97 605,16 634,50+%23,0 Üstünde 83
GARANGaranti Bankası 139,40 125,38 141,51 164,03 150,80+%8,2 Aralıkta 82
TRMETTR Anadolu Metal 107,60 94,64 109,22 129,51 141,30+%31,3 Üstünde 81
ISCTRİş Bankası (C) 13,53 12,20 13,73 15,92 15,29+%13,0 Aralıkta 80
ALBRKAlbaraka Türk 7,82 7,09 7,94 9,07 8,61+%10,1 Aralıkta 79
EKGYOEmlak Konut GYO 20,98 18,81 21,29 24,87 23,74+%13,2 Aralıkta 78
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 42,56 38,25 43,18 50,41 47,84+%12,4 Aralıkta 77
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 60,05 53,40 60,91 70,40 71,20+%18,6 Üstünde 76
AKBNKAkbank 69,25 62,28 70,23 80,26 79,65+%15,0 Aralıkta 75
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,18 31,61 35,66 41,55 38,22+%8,6 Aralıkta 74
TTKOMTürk Telekom 56,35 50,74 57,12 66,23 65,80+%16,8 Aralıkta 73
FROTOFord Otosan 94,30 85,68 95,59 109,97 107,80+%14,3 Aralıkta 72
ASELSAselsan 226,10 197,95 229,16 272,29 323,25+%43,0 Üstünde 71
ULKERÜlker Bisküvi 109,70 99,61 111,14 127,01 130,90+%19,3 Üstünde 70
SKBNKŞekerbank 7,81 6,90 7,91 9,21 8,01+%2,6 Aralıkta 69
TAVHLTAV Holding 292,50 263,09 296,28 342,86 332,50+%13,7 Aralıkta 68
TCELLTurkcell 95,25 85,60 96,48 111,57 114,80+%20,5 Üstünde 67
DOASDoğuş Otomotiv 185,70 169,05 188,09 214,98 234,90+%26,5 Üstünde 66
LOGOLogo Yazılım 155,00 138,36 156,77 186,39 172,70+%11,4 Aralıkta 65
VAKBNVakıfbank 30,20 27,09 30,53 35,63 34,68+%14,8 Aralıkta 64
MAGENMargün Enerji 39,08 31,31 39,49 50,15 42,74+%9,4 Aralıkta 63
TOASOTofaş Fabrika 251,75 223,83 254,39 300,37 304,25+%20,9 Üstünde 62
BERABera Holding 16,67 14,83 16,84 19,83 18,49+%10,9 Aralıkta 61
RYGYOReysaş GYO 20,60 18,09 20,81 24,95 27,98+%35,8 Üstünde 60
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 379,00 338,16 382,81 448,32 440,00+%16,1 Aralıkta 59
ISMENİş Yatırım 40,78 36,62 41,16 47,73 45,70+%12,1 Aralıkta 58
GUBRFGübre Fabrikaları 362,75 318,28 366,12 430,29 467,00+%28,7 Üstünde 57
ANSGRAnadolu Sigorta 23,36 20,97 23,53 27,16 27,98+%19,8 Üstünde 56
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,40 121,22 138,33 161,89 158,00+%15,0 Aralıkta 55
OTKAROtokar 478,75 428,04 481,91 563,38 416,25-%13,1 Altında 54
THYAOTürk Hava Yolları 268,00 241,41 269,68 307,63 299,25+%11,7 Aralıkta 53
CIMSAÇimsa 45,38 40,81 45,64 52,33 48,50+%6,9 Aralıkta 52
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 204,50 183,54 205,69 235,49 201,10-%1,7 Aralıkta 51
GENILGen İlaç 12,40 10,49 12,46 15,05 8,43-%32,0 Altında 50
EREGLEreğli Demir Çelik 23,84 21,22 23,95 27,68 27,60+%15,8 Aralıkta 49
SAHOLSabancı Holding 84,00 75,43 84,37 96,88 98,70+%17,5 Üstünde 48
TSKBTSKB 12,50 11,16 12,55 14,50 13,27+%6,2 Aralıkta 47
HALKBHalkbank 36,94 31,91 37,06 44,26 46,76+%26,6 Üstünde 46
SISEŞişecam 38,48 34,42 38,58 44,34 40,92+%6,3 Aralıkta 45
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 513,50 450,41 514,33 613,29 654,50+%27,5 Üstünde 44
BRYATBorusan Yatırım 2.147,00 1.905,48 2.150,08 2.517,92 2.335,00+%8,8 Aralıkta 43
AKSAAksa 9,83 8,77 9,84 11,53 10,78+%9,7 Aralıkta 42
ASTORAstor Enerji 118,10 101,11 118,23 139,69 162,90+%37,9 Üstünde 41
OYAKCOyak Çimento 23,16 20,77 23,18 26,75 27,32+%18,0 Üstünde 40
GESANGirişim Elektrik 46,94 41,31 46,94 56,14 54,45+%16,0 Aralıkta 39
ENERYEnerya Enerji 9,55 8,13 9,55 11,42 10,15+%6,3 Aralıkta 38
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,38 25,33 28,35 32,74 33,04+%16,4 Üstünde 37
CANTEÇan2 Termik A.S 2,07 1,77 2,06 2,44 1,75-%15,5 Altında 36
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 65,05 52,59 64,88 85,79 73,25+%12,6 Aralıkta 35
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 23,00 19,61 22,94 27,43 25,66+%11,6 Aralıkta 34
AKSENAksa Enerji 68,00 55,39 67,75 85,42 69,50+%2,2 Aralıkta 33
MIATKMia Teknoloji 38,62 33,63 38,43 45,06 38,08-%1,4 Aralıkta 32
KRDMDKardemir (D) 26,06 23,06 25,93 30,23 29,60+%13,6 Aralıkta 31
AEFESAnadolu Efes 16,15 14,35 16,07 18,55 18,17+%12,5 Aralıkta 30
TTRAKTürk Traktör 530,00 473,39 526,51 604,27 572,00+%7,9 Aralıkta 29
ECILCEczacıbaşı İlaç 82,25 69,47 81,67 96,77 122,60+%49,1 Üstünde 28
PETKMPetkim 16,47 14,53 16,35 19,07 18,20+%10,5 Aralıkta 27
PSGYOPasifik GYO 2,52 2,13 2,50 2,96 2,87+%13,9 Aralıkta 26
HEKTSHektaş 3,08 2,70 3,05 3,57 3,21+%4,2 Aralıkta 25
BTCIMBatıçim 3,89 3,39 3,85 4,53 4,89+%25,7 Üstünde 24
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,51 3,03 3,47 4,09 3,40-%3,1 Aralıkta 23
ARCLKArçelik 107,30 95,19 106,19 121,54 114,50+%6,7 Aralıkta 22
EGEENEge Endüstri 7.720,00 6.771,00 7.629,99 8.980,71 7.427,50-%3,8 Aralıkta 21
KLRHOKiler Holding 173,19 126,42 170,85 235,53 233,19+%34,6 Aralıkta 20
DAPGMDap Gayrimenkul 13,20 10,79 13,01 16,10 11,42-%13,5 Aralıkta 19
RYSASReysaş Taşımacılık 15,21 13,18 14,98 18,24 18,12+%19,1 Aralıkta 18
IHLASİhlas Holding 2,47 2,13 2,43 2,87 2,32-%6,1 Aralıkta 17
KTLEVKatılımevim 5,79 4,66 5,70 7,33 10,72+%85,0 Üstünde 16
KUYASKuyas Yatırım AŞ 55,65 46,68 54,78 66,44 55,20-%0,8 Aralıkta 15
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,45 9,42 11,24 13,44 9,59-%16,2 Aralıkta 14
CWENECw Enerji 29,00 23,71 28,39 35,24 31,10+%7,2 Aralıkta 13
PEKGYPeker GYO 15,07 11,70 14,75 19,38 10,06-%33,2 Altında 12
PASEUPasifik Eurasia 140,60 113,30 137,45 172,47 167,00+%18,8 Aralıkta 11
TRALTTürk Altın 43,88 35,33 42,51 52,59 53,90+%22,8 Üstünde 10
ADESEAdese AVM 1,61 1,33 1,56 1,92 1,52-%5,6 Aralıkta 9
PATEKPasifik Teknoloji 29,16 24,00 28,20 34,81 21,06-%27,8 Altında 8
TEHOLTera Holding 37,52 28,99 36,27 48,12 14,05-%62,6 Altında 7
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.960,00 1.468,46 1.890,03 2.479,59 1.612,00-%17,8 Aralıkta 6
HEDEFHedef Holding 30,62 23,76 29,41 36,49 36,10+%17,9 Aralıkta 5
EFOREfor Yat. San. 25,10 18,94 24,11 30,45 22,80-%9,2 Aralıkta 4
LIDERLider Turizm 65,60 49,55 62,62 81,61 76,95+%17,3 Aralıkta 3
GRTHOGrainTurk Tarım 276,00 214,88 262,22 329,25 219,50-%20,5 Aralıkta 2
INVESInvestco Holding 299,75 232,21 281,58 377,83 278,75-%7,0 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.