Yelpazo

Tahmin karnesi

30 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  30 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (28 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
59 / 100
İsabet %59,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %37,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,30
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%19,4
Piyasa medyanı +%13,8
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.337,50 9.263,57 10.627,51 12.575,19 10.272,50-%0,6 Aralıkta 100
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,92 10,56 12,24 14,61 14,55+%22,1 Aralıkta 99
RALYHRal Yatırım Holding 228,00 194,96 233,73 284,61 186,20-%18,3 Altında 98
ENJSAEnerjisa Enerji 90,35 81,25 92,54 106,98 101,80+%12,7 Aralıkta 97
ENKAIEnka İnşaat 78,50 71,02 80,27 92,34 91,00+%15,9 Aralıkta 96
TRGYOTorunlar GYO 72,20 65,61 73,78 85,20 81,35+%12,7 Aralıkta 95
AKSGYAkis GYO 7,41 6,73 7,57 8,73 8,70+%17,4 Aralıkta 94
AYGAZAygaz 201,20 182,63 205,58 236,98 228,90+%13,8 Aralıkta 93
SOKMŞok Marketler 50,75 45,31 51,78 59,91 63,15+%24,4 Üstünde 92
TUPRSTüpraş 186,40 167,95 190,19 219,34 242,20+%29,9 Üstünde 91
SNGYOSinpas GYO 4,41 3,99 4,50 5,21 5,20+%17,9 Aralıkta 90
TABGDTab Gıda 213,00 188,78 217,03 256,54 262,00+%23,0 Üstünde 89
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 269,50 242,39 274,42 318,61 318,50+%18,2 Aralıkta 88
KCHOLKoç Holding 168,70 152,95 171,78 197,00 201,50+%19,4 Üstünde 87
ALARKAlarko Holding 101,50 91,45 103,31 119,39 107,60+%6,0 Aralıkta 86
ALBRKAlbaraka Türk 7,89 7,14 8,02 9,22 8,75+%10,9 Aralıkta 85
TAVHLTAV Holding 304,75 271,99 309,93 361,77 346,75+%13,8 Aralıkta 84
DOHOLDoğan Holding 17,03 15,28 17,32 19,86 21,42+%25,8 Üstünde 83
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 372,00 333,06 378,23 440,98 470,25+%26,4 Üstünde 82
GARANGaranti Bankası 142,00 127,51 144,37 167,86 150,30+%5,9 Aralıkta 81
TRMETTR Anadolu Metal 103,90 91,61 105,57 125,11 142,80+%37,4 Üstünde 80
TCELLTurkcell 93,50 84,10 94,98 110,38 115,90+%24,0 Üstünde 79
ISCTRİş Bankası (C) 13,58 12,20 13,79 16,02 15,47+%13,9 Aralıkta 78
MGROSMigros 521,50 470,28 529,37 614,22 619,00+%18,7 Üstünde 77
FROTOFord Otosan 92,65 83,88 94,01 108,59 110,30+%19,1 Üstünde 76
GUBRFGübre Fabrikaları 345,25 303,80 350,27 409,78 512,00+%48,3 Üstünde 75
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,78 32,06 36,29 42,42 37,80+%5,7 Aralıkta 74
TTKOMTürk Telekom 57,15 51,29 57,96 67,64 64,95+%13,7 Aralıkta 73
EKGYOEmlak Konut GYO 20,24 18,08 20,52 24,11 23,96+%18,4 Aralıkta 72
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,18 38,31 43,78 51,44 47,54+%10,1 Aralıkta 71
LOGOLogo Yazılım 157,40 139,65 159,51 189,47 168,10+%6,8 Aralıkta 70
SKBNKŞekerbank 7,81 6,85 7,91 9,25 8,13+%4,1 Aralıkta 69
AKBNKAkbank 69,75 62,53 70,65 81,62 84,85+%21,7 Üstünde 68
RYGYOReysaş GYO 20,60 18,00 20,86 25,04 27,98+%35,8 Üstünde 67
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 58,80 51,92 59,54 69,44 73,40+%24,8 Üstünde 66
ULKERÜlker Bisküvi 108,70 98,40 110,03 126,26 130,40+%20,0 Üstünde 65
DOASDoğuş Otomotiv 187,00 168,81 189,28 217,19 226,00+%20,9 Üstünde 64
ASELSAselsan 229,00 198,43 231,65 275,44 307,50+%34,3 Üstünde 63
VAKBNVakıfbank 30,34 27,14 30,69 35,71 35,50+%17,0 Aralıkta 62
TOASOTofaş Fabrika 248,60 220,05 251,20 296,85 313,75+%26,2 Üstünde 61
ISMENİş Yatırım 39,88 35,76 40,30 46,96 46,08+%15,6 Aralıkta 60
ANSGRAnadolu Sigorta 22,98 20,62 23,21 26,85 27,70+%20,5 Üstünde 59
SAHOLSabancı Holding 83,50 75,12 84,24 97,11 105,40+%26,2 Üstünde 58
BERABera Holding 18,17 15,63 18,33 21,92 18,89+%4,0 Aralıkta 57
THYAOTürk Hava Yolları 267,75 241,30 270,05 310,17 298,00+%11,3 Aralıkta 56
OTKAROtokar 474,75 421,80 478,68 560,84 437,25-%7,9 Aralıkta 55
TSKBTSKB 12,28 10,94 12,38 14,33 13,45+%9,5 Aralıkta 54
TURSGTürkiye Sigorta 5,51 4,73 5,56 6,55 5,82+%5,6 Aralıkta 53
CIMSAÇimsa 44,82 40,40 45,15 51,77 53,95+%20,4 Üstünde 52
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,34 25,47 28,54 32,98 33,64+%18,7 Üstünde 51
RGYASRönesans Gayrimenkul 134,50 118,82 135,39 159,61 164,50+%22,3 Üstünde 50
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 192,20 170,58 193,41 222,20 198,90+%3,5 Aralıkta 49
SISEŞişecam 38,40 34,30 38,64 44,65 41,62+%8,4 Aralıkta 48
EREGLEreğli Demir Çelik 23,94 21,29 24,08 27,89 27,90+%16,5 Üstünde 47
MAGENMargün Enerji 39,70 30,79 39,92 51,40 40,00+%0,8 Aralıkta 46
GENILGen İlaç 12,66 10,48 12,73 15,57 8,27-%34,7 Altında 45
GESANGirişim Elektrik 46,84 40,86 47,10 56,19 55,75+%19,0 Aralıkta 44
ENERYEnerya Enerji 9,29 7,90 9,32 11,27 10,20+%9,8 Aralıkta 43
AKSAAksa 9,93 8,80 9,96 11,80 10,56+%6,3 Aralıkta 42
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 529,50 455,08 531,19 643,76 645,50+%21,9 Üstünde 41
HALKBHalkbank 37,04 31,49 37,13 44,36 44,78+%20,9 Üstünde 40
BRYATBorusan Yatırım 2.125,00 1.870,34 2.127,56 2.498,73 2.300,00+%8,2 Aralıkta 39
OYAKCOyak Çimento 22,86 20,49 22,87 26,52 27,24+%19,2 Üstünde 38
AEFESAnadolu Efes 15,70 13,94 15,67 18,16 18,57+%18,3 Üstünde 37
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 65,85 51,77 65,73 87,57 74,55+%13,2 Aralıkta 36
KRDMDKardemir (D) 25,46 22,39 25,40 29,79 29,82+%17,1 Üstünde 35
CANTEÇan2 Termik A.S 2,01 1,69 2,00 2,37 1,80-%10,5 Aralıkta 34
ASTORAstor Enerji 117,00 99,42 116,67 139,39 160,50+%37,2 Üstünde 33
AKSENAksa Enerji 69,45 55,47 69,22 88,52 73,65+%6,1 Aralıkta 32
MIATKMia Teknoloji 39,18 33,41 39,03 46,69 37,18-%5,1 Aralıkta 31
TTRAKTürk Traktör 528,00 468,65 525,44 606,75 581,50+%10,1 Aralıkta 30
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,20 18,76 22,08 26,38 25,56+%15,1 Aralıkta 29
PETKMPetkim 16,27 14,32 16,18 18,87 18,21+%11,9 Aralıkta 28
ARCLKArçelik 101,50 89,57 100,87 116,32 114,00+%12,3 Aralıkta 27
PSGYOPasifik GYO 2,49 2,08 2,47 2,93 2,72+%9,2 Aralıkta 26
EGEENEge Endüstri 7.615,00 6.631,12 7.541,61 8.928,00 7.370,00-%3,2 Aralıkta 25
PASEUPasifik Eurasia 138,80 113,16 137,41 172,65 157,50+%13,5 Aralıkta 24
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,51 2,99 3,47 4,10 3,31-%5,7 Aralıkta 23
BTCIMBatıçim 3,72 3,20 3,68 4,34 4,82+%29,6 Üstünde 22
HEKTSHektaş 3,06 2,67 3,03 3,57 3,29+%7,5 Aralıkta 21
RYSASReysaş Taşımacılık 14,70 12,63 14,54 17,64 18,18+%23,7 Üstünde 20
ECILCEczacıbaşı İlaç 80,90 67,29 79,91 95,73 126,10+%55,9 Üstünde 19
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,80 8,96 10,66 12,74 9,63-%10,8 Aralıkta 18
DAPGMDap Gayrimenkul 12,76 10,31 12,59 15,50 11,60-%9,1 Aralıkta 17
KUYASKuyas Yatırım AŞ 52,40 43,86 51,67 62,63 55,10+%5,2 Aralıkta 16
KTLEVKatılımevim 5,77 4,59 5,68 7,37 10,96+%90,1 Üstünde 15
KLRHOKiler Holding 181,11 129,10 178,13 247,91 273,47+%51,0 Üstünde 14
IHLASİhlas Holding 2,25 1,92 2,21 2,62 2,31+%2,7 Aralıkta 13
PEKGYPeker GYO 14,00 10,87 13,72 17,60 10,10-%27,9 Altında 12
CWENECw Enerji 27,96 22,71 27,37 34,02 31,90+%14,1 Aralıkta 11
ADESEAdese AVM 1,53 1,25 1,48 1,84 1,56+%2,0 Aralıkta 10
PATEKPasifik Teknoloji 24,30 19,66 23,39 28,62 20,50-%15,6 Aralıkta 9
TRALTTürk Altın 40,88 32,78 39,31 48,84 54,95+%34,4 Üstünde 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.707,00 1.323,38 1.625,35 2.109,46 1.600,00-%6,3 Aralıkta 7
TEHOLTera Holding 34,98 26,34 33,29 44,67 14,02-%59,9 Altında 6
EFOREfor Yat. San. 23,76 17,64 22,60 28,61 22,40-%5,7 Aralıkta 5
GRTHOGrainTurk Tarım 267,75 204,70 253,87 319,47 218,40-%18,4 Aralıkta 4
LIDERLider Turizm 68,75 51,17 65,04 86,16 66,70-%3,0 Aralıkta 3
HEDEFHedef Holding 27,50 20,93 25,91 32,66 35,25+%28,2 Üstünde 2
INVESInvestco Holding 329,50 249,62 307,80 418,57 265,50-%19,4 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.