Yelpazo

Tahmin karnesi

31 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  31 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (29 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
50 / 100
İsabet %50,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %46,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,31
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%19,4
Piyasa medyanı +%16,5
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.335,00 9.315,45 10.643,06 12.523,43 10.202,50-%1,3 Aralıkta 100
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,95 10,65 12,27 14,59 14,64+%22,5 Üstünde 99
ENJSAEnerjisa Enerji 90,35 81,84 92,60 106,74 105,20+%16,4 Aralıkta 98
RALYHRal Yatırım Holding 228,70 196,28 234,37 286,46 186,40-%18,5 Altında 97
ENKAIEnka İnşaat 78,85 71,62 80,71 92,30 94,05+%19,3 Üstünde 96
TRGYOTorunlar GYO 74,00 67,25 75,67 87,10 81,55+%10,2 Aralıkta 95
AYGAZAygaz 198,90 181,18 203,25 233,30 234,30+%17,8 Üstünde 94
SOKMŞok Marketler 51,05 45,76 52,10 59,92 64,75+%26,8 Üstünde 93
AKSGYAkis GYO 7,53 6,83 7,68 8,82 8,84+%17,4 Üstünde 92
SNGYOSinpas GYO 4,54 4,11 4,63 5,36 5,29+%16,5 Aralıkta 91
TUPRSTüpraş 184,40 167,16 187,94 216,33 248,40+%34,7 Üstünde 90
KCHOLKoç Holding 168,80 154,08 172,02 196,34 206,60+%22,4 Üstünde 89
TABGDTab Gıda 209,10 185,67 213,05 249,37 272,25+%30,2 Üstünde 88
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 268,25 242,58 273,13 313,65 337,50+%25,8 Üstünde 87
DOHOLDoğan Holding 16,95 15,32 17,24 19,71 21,70+%28,0 Üstünde 86
ALARKAlarko Holding 102,00 92,25 103,76 120,47 109,50+%7,4 Aralıkta 85
GARANGaranti Bankası 143,50 129,38 145,97 168,65 157,70+%9,9 Aralıkta 84
RYGYOReysaş GYO 21,00 18,60 21,36 25,14 27,92+%33,0 Üstünde 83
ALBRKAlbaraka Türk 7,86 7,16 7,99 9,13 8,99+%14,4 Aralıkta 82
ASELSAselsan 231,70 202,35 235,42 277,49 319,00+%37,7 Üstünde 81
TAVHLTAV Holding 298,25 267,58 303,02 350,59 339,00+%13,7 Aralıkta 80
MGROSMigros 522,00 472,41 530,17 609,25 625,50+%19,8 Üstünde 79
ISCTRİş Bankası (C) 14,09 12,67 14,31 16,66 16,26+%15,4 Aralıkta 78
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,22 32,67 36,78 42,93 40,40+%11,5 Aralıkta 77
TTKOMTürk Telekom 57,50 51,76 58,37 67,93 65,40+%13,7 Aralıkta 76
FROTOFord Otosan 92,65 84,31 94,02 107,96 112,10+%21,0 Üstünde 75
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 380,50 339,00 386,11 450,06 462,50+%21,6 Üstünde 74
TCELLTurkcell 93,10 84,11 94,42 109,31 117,30+%26,0 Üstünde 73
TRMETTR Anadolu Metal 104,40 92,42 105,87 125,20 152,10+%45,7 Üstünde 72
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,80 122,43 139,70 163,98 161,90+%17,5 Aralıkta 71
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 58,80 52,34 59,59 69,00 72,00+%22,5 Üstünde 70
EKGYOEmlak Konut GYO 20,44 18,30 20,71 24,20 24,56+%20,2 Üstünde 69
VAKBNVakıfbank 30,68 27,61 31,09 36,02 35,90+%17,0 Aralıkta 68
SKBNKŞekerbank 7,78 6,87 7,88 9,25 8,33+%7,1 Aralıkta 67
ISMENİş Yatırım 39,62 35,73 40,14 46,52 47,74+%20,5 Üstünde 66
GUBRFGübre Fabrikaları 348,00 308,55 352,55 412,48 511,00+%46,8 Üstünde 65
AKBNKAkbank 69,80 62,84 70,69 81,01 89,00+%27,5 Üstünde 64
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,52 38,80 44,06 51,47 47,84+%9,9 Aralıkta 63
DOASDoğuş Otomotiv 188,10 171,03 190,37 217,84 225,30+%19,8 Üstünde 62
ANSGRAnadolu Sigorta 23,20 20,93 23,45 27,01 28,42+%22,5 Üstünde 61
TURSGTürkiye Sigorta 5,91 5,09 5,97 7,05 6,03+%2,2 Aralıkta 60
ULKERÜlker Bisküvi 108,00 98,00 109,10 124,22 133,50+%23,6 Üstünde 59
CIMSAÇimsa 46,50 42,04 46,96 53,48 52,70+%13,3 Aralıkta 58
TSKBTSKB 12,35 11,06 12,46 14,41 13,91+%12,6 Aralıkta 57
TOASOTofaş Fabrika 247,00 219,53 249,15 293,92 319,00+%29,2 Üstünde 56
HALKBHalkbank 36,78 32,14 37,09 43,88 44,34+%20,6 Üstünde 55
THYAOTürk Hava Yolları 268,50 242,83 270,73 307,85 302,25+%12,6 Aralıkta 54
LOGOLogo Yazılım 150,50 133,24 151,73 180,10 168,60+%12,0 Aralıkta 53
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,70 25,85 28,91 33,44 34,00+%18,5 Üstünde 52
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 191,70 171,15 192,95 221,19 201,70+%5,2 Aralıkta 51
GENILGen İlaç 13,27 11,21 13,35 16,22 8,52-%35,8 Altında 50
EREGLEreğli Demir Çelik 23,82 21,23 23,97 27,60 28,48+%19,6 Üstünde 49
SISEŞişecam 38,38 34,39 38,60 44,41 45,78+%19,3 Üstünde 48
OTKAROtokar 486,00 430,89 488,64 572,67 431,50-%11,2 Aralıkta 47
ENERYEnerya Enerji 9,59 8,18 9,64 11,51 10,49+%9,4 Aralıkta 46
MAGENMargün Enerji 38,12 30,33 38,31 48,00 40,52+%6,3 Aralıkta 45
BERABera Holding 17,50 15,12 17,58 20,85 18,36+%4,9 Aralıkta 44
SAHOLSabancı Holding 84,25 75,64 84,64 97,48 110,00+%30,6 Üstünde 43
AKSAAksa 9,82 8,77 9,85 11,55 10,72+%9,2 Aralıkta 42
OYAKCOyak Çimento 23,04 20,71 23,10 26,61 27,40+%18,9 Üstünde 41
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 555,00 469,36 556,17 682,19 653,50+%17,8 Aralıkta 40
ASTORAstor Enerji 116,90 101,09 117,12 138,28 163,10+%39,5 Üstünde 39
GESANGirişim Elektrik 46,40 40,43 46,47 55,20 55,85+%20,4 Üstünde 38
BRYATBorusan Yatırım 2.200,00 1.951,50 2.202,52 2.591,24 2.315,00+%5,2 Aralıkta 37
AEFESAnadolu Efes 15,71 13,94 15,67 18,03 18,80+%19,7 Üstünde 36
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 66,55 52,90 66,36 88,13 75,10+%12,9 Aralıkta 35
KRDMDKardemir (D) 25,26 22,26 25,16 29,33 29,96+%18,6 Üstünde 34
MIATKMia Teknoloji 39,42 33,78 39,25 46,89 37,22-%5,6 Aralıkta 33
TTRAKTürk Traktör 519,50 465,54 517,00 593,97 588,50+%13,3 Aralıkta 32
CANTEÇan2 Termik A.S 2,00 1,70 1,99 2,34 1,92-%4,1 Aralıkta 31
AKSENAksa Enerji 72,50 56,96 72,13 92,96 73,50+%1,4 Aralıkta 30
PETKMPetkim 16,23 14,26 16,14 18,68 18,52+%14,1 Aralıkta 29
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,50 19,06 22,37 26,61 27,00+%20,0 Üstünde 28
RYSASReysaş Taşımacılık 14,55 12,63 14,45 17,29 17,93+%23,2 Üstünde 27
PASEUPasifik Eurasia 135,50 111,37 134,39 166,75 164,90+%21,7 Aralıkta 26
ARCLKArçelik 101,00 89,49 100,16 115,16 116,70+%15,5 Üstünde 25
HEKTSHektaş 3,06 2,70 3,03 3,55 3,38+%10,5 Aralıkta 24
BTCIMBatıçim 3,81 3,31 3,78 4,44 4,84+%27,0 Üstünde 23
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,42 2,94 3,39 3,98 3,36-%1,8 Aralıkta 22
ECILCEczacıbaşı İlaç 81,80 68,50 81,05 96,60 120,60+%47,4 Üstünde 21
PSGYOPasifik GYO 2,49 2,09 2,47 2,92 2,75+%10,4 Aralıkta 20
KTLEVKatılımevim 6,34 5,01 6,27 8,25 10,98+%73,1 Üstünde 19
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,52 9,68 11,39 13,58 10,02-%13,0 Aralıkta 18
EGEENEge Endüstri 8.097,50 7.027,68 7.982,23 9.589,70 7.442,50-%8,1 Aralıkta 17
DAPGMDap Gayrimenkul 11,86 9,67 11,67 14,18 11,12-%6,2 Aralıkta 16
KUYASKuyas Yatırım AŞ 53,50 44,61 52,59 64,18 54,65+%2,2 Aralıkta 15
CWENECw Enerji 28,04 23,04 27,55 33,61 35,08+%25,1 Üstünde 14
IHLASİhlas Holding 2,26 1,94 2,22 2,62 2,33+%3,1 Aralıkta 13
KLRHOKiler Holding 170,14 123,43 166,33 224,89 299,44+%76,0 Üstünde 12
PEKGYPeker GYO 12,60 9,93 12,22 15,47 10,01-%20,6 Aralıkta 11
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.768,00 1.395,47 1.710,02 2.200,88 1.538,00-%13,0 Aralıkta 10
TRALTTürk Altın 40,98 33,28 39,51 48,55 59,25+%44,6 Üstünde 9
ADESEAdese AVM 1,52 1,26 1,46 1,80 1,41-%7,2 Aralıkta 8
EFOREfor Yat. San. 24,20 18,27 23,11 29,29 23,40-%3,3 Aralıkta 7
PATEKPasifik Teknoloji 22,02 17,44 21,00 25,65 20,12-%8,6 Aralıkta 6
LIDERLider Turizm 70,00 52,37 66,58 88,36 65,90-%5,9 Aralıkta 5
HEDEFHedef Holding 26,06 19,57 24,55 30,97 34,21+%31,3 Üstünde 4
GRTHOGrainTurk Tarım 287,50 214,53 270,04 342,03 217,10-%24,5 Aralıkta 3
INVESInvestco Holding 346,50 263,86 323,01 437,49 260,00-%25,0 Altında 2
TEHOLTera Holding 31,50 23,64 29,28 39,66 14,04-%55,4 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.