Yelpazo

Tahmin karnesi

7 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  7 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (4 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
69 / 100
İsabet %69,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %26,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,32
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%13,6
Piyasa medyanı +%12,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.350,00 9.296,51 10.609,22 12.507,32 9.890,00-%4,4 Aralıkta 100
RALYHRal Yatırım Holding 230,80 200,22 236,10 280,52 175,60-%23,9 Altında 99
AYGAZAygaz 203,80 184,19 207,47 238,13 230,00+%12,9 Aralıkta 98
SNGYOSinpas GYO 4,54 4,08 4,62 5,36 4,90+%7,9 Aralıkta 97
AKSGYAkis GYO 8,05 7,20 8,19 9,48 8,77+%8,9 Aralıkta 96
SOKMŞok Marketler 52,45 46,59 53,34 61,48 65,55+%25,0 Üstünde 95
TRGYOTorunlar GYO 78,00 69,92 79,25 92,15 85,55+%9,7 Aralıkta 94
ENJSAEnerjisa Enerji 93,75 83,52 95,20 109,57 109,90+%17,2 Üstünde 93
ALBRKAlbaraka Türk 8,12 7,34 8,24 9,51 9,02+%11,1 Aralıkta 92
TABGDTab Gıda 223,00 195,82 226,12 270,09 258,25+%15,8 Aralıkta 91
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,75 10,32 11,91 14,15 15,87+%35,1 Üstünde 90
ENKAIEnka İnşaat 81,30 73,12 82,41 94,62 97,90+%20,4 Üstünde 89
TTKOMTürk Telekom 58,85 52,50 59,65 69,27 68,60+%16,6 Aralıkta 88
KCHOLKoç Holding 183,00 163,67 185,48 211,86 208,00+%13,7 Aralıkta 87
TUPRSTüpraş 199,10 177,74 201,62 233,79 229,20+%15,1 Aralıkta 86
TCELLTurkcell 98,80 88,15 100,04 116,00 118,30+%19,7 Üstünde 85
RGYASRönesans Gayrimenkul 139,40 123,44 141,15 169,34 153,50+%10,1 Aralıkta 84
DOHOLDoğan Holding 18,02 16,03 18,23 21,05 21,42+%18,9 Üstünde 83
ISCTRİş Bankası (C) 14,42 12,87 14,59 16,77 17,02+%18,0 Üstünde 82
AKSENAksa Enerji 69,50 58,36 70,30 84,87 74,00+%6,5 Aralıkta 81
TAVHLTAV Holding 315,50 278,57 319,10 369,12 356,00+%12,8 Aralıkta 80
ULKERÜlker Bisküvi 115,80 103,83 117,09 134,67 135,60+%17,1 Üstünde 79
VAKBNVakıfbank 32,96 28,86 33,33 38,72 37,24+%13,0 Aralıkta 78
FROTOFord Otosan 97,55 87,29 98,59 114,91 115,80+%18,7 Üstünde 77
GUBRFGübre Fabrikaları 362,00 315,28 365,73 428,56 519,00+%43,4 Üstünde 76
EKGYOEmlak Konut GYO 21,36 18,93 21,58 24,88 25,28+%18,4 Üstünde 75
TRMETTR Anadolu Metal 115,80 98,37 116,97 141,43 135,30+%16,8 Aralıkta 74
ISMENİş Yatırım 41,84 37,30 42,25 49,01 47,62+%13,8 Aralıkta 73
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,64 33,33 38,01 43,97 39,50+%4,9 Aralıkta 72
SAHOLSabancı Holding 90,45 80,55 91,32 105,37 106,90+%18,2 Üstünde 71
AEFESAnadolu Efes 16,51 14,76 16,66 19,15 20,18+%22,2 Üstünde 70
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 562,50 483,14 567,70 680,25 649,50+%15,5 Aralıkta 69
SKBNKŞekerbank 7,55 6,55 7,62 8,92 8,90+%17,9 Aralıkta 68
LOGOLogo Yazılım 155,50 136,28 156,92 188,27 156,90+%0,9 Aralıkta 67
HALKBHalkbank 42,02 34,63 42,40 51,08 45,20+%7,6 Aralıkta 66
MAGENMargün Enerji 40,44 30,71 40,80 51,83 42,24+%4,5 Aralıkta 65
AKBNKAkbank 72,30 64,24 72,93 84,11 85,65+%18,5 Üstünde 64
DOASDoğuş Otomotiv 204,40 181,82 206,15 237,94 226,30+%10,7 Aralıkta 63
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 293,50 257,26 295,87 345,02 344,25+%17,3 Aralıkta 62
BERABera Holding 17,61 15,19 17,74 21,28 18,37+%4,3 Aralıkta 61
GARANGaranti Bankası 146,20 130,35 147,24 170,75 161,60+%10,5 Aralıkta 60
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,44 38,59 43,75 51,12 48,04+%10,6 Aralıkta 59
CIMSAÇimsa 45,80 41,06 46,11 53,25 51,40+%12,2 Aralıkta 58
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,70 27,19 30,90 35,76 35,02+%14,1 Aralıkta 57
OTKAROtokar 489,25 431,79 491,72 578,10 434,50-%11,2 Aralıkta 56
SISEŞişecam 39,88 35,54 40,08 46,06 46,34+%16,2 Üstünde 55
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 396,25 345,42 398,19 465,65 441,00+%11,3 Aralıkta 54
ALARKAlarko Holding 101,70 90,42 102,15 118,65 110,20+%8,4 Aralıkta 53
SARKYSarkuysan 23,68 18,19 23,78 31,45 43,00+%81,6 Üstünde 52
ANSGRAnadolu Sigorta 23,74 21,22 23,84 27,95 27,86+%17,4 Aralıkta 51
THYAOTürk Hava Yolları 290,75 259,27 291,94 337,98 320,50+%10,2 Aralıkta 50
RYGYOReysaş GYO 24,24 20,32 24,34 29,89 28,74+%18,6 Aralıkta 49
EREGLEreğli Demir Çelik 24,44 21,70 24,53 28,69 28,82+%17,9 Üstünde 48
MGROSMigros 581,00 504,43 582,84 681,57 663,50+%14,2 Aralıkta 47
ENERYEnerya Enerji 9,84 8,36 9,87 12,31 10,01+%1,7 Aralıkta 46
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 205,10 182,14 205,57 238,94 207,50+%1,2 Aralıkta 45
ASELSAselsan 263,50 218,41 264,03 317,30 302,50+%14,8 Aralıkta 44
ASTORAstor Enerji 116,40 100,66 116,61 136,84 160,30+%37,7 Üstünde 43
AKSAAksa 9,98 8,82 10,00 11,77 10,87+%8,9 Aralıkta 42
GESANGirişim Elektrik 46,96 41,02 46,98 55,63 57,70+%22,9 Üstünde 41
EUPWREuropower Enerji 33,54 28,58 33,55 40,61 41,82+%24,7 Üstünde 40
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,72 19,41 22,71 27,32 25,68+%13,0 Aralıkta 39
TTRAKTürk Traktör 546,50 488,31 546,17 637,78 599,50+%9,7 Aralıkta 38
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 61,50 53,29 61,43 72,01 75,65+%23,0 Üstünde 37
CANTEÇan2 Termik A.S 2,05 1,72 2,04 2,45 1,88-%8,3 Aralıkta 36
BTCIMBatıçim 3,68 3,18 3,67 4,35 4,85+%31,8 Üstünde 35
TSKBTSKB 13,50 11,74 13,43 15,80 13,53+%0,2 Aralıkta 34
OYAKCOyak Çimento 23,76 21,13 23,65 27,42 26,76+%12,6 Aralıkta 33
MIATKMia Teknoloji 37,30 31,90 37,09 44,25 37,44+%0,4 Aralıkta 32
TURSGTürkiye Sigorta 5,82 4,83 5,78 7,01 5,99+%3,0 Aralıkta 31
TOASOTofaş Fabrika 280,75 239,65 278,94 331,47 325,00+%15,8 Aralıkta 30
GENILGen İlaç 11,87 9,50 11,79 14,52 7,86-%33,8 Altında 29
KRDMDKardemir (D) 26,62 23,32 26,44 31,15 30,00+%12,7 Aralıkta 28
ECILCEczacıbaşı İlaç 84,60 70,40 83,95 103,45 113,00+%33,6 Üstünde 27
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 68,55 52,60 68,02 89,89 76,60+%11,7 Aralıkta 26
CVKMDCvk Maden 10,99 8,29 10,90 14,17 17,55+%59,8 Üstünde 25
CWENECw Enerji 28,62 23,31 28,38 35,09 32,00+%11,8 Aralıkta 24
PETKMPetkim 16,78 14,76 16,62 19,57 18,36+%9,4 Aralıkta 23
ARCLKArçelik 109,90 96,52 108,86 127,74 120,50+%9,7 Aralıkta 22
EGEENEge Endüstri 7.702,50 6.634,22 7.613,79 8.968,00 7.357,50-%4,5 Aralıkta 21
HEKTSHektaş 3,13 2,74 3,09 3,63 3,25+%3,8 Aralıkta 20
KTLEVKatılımevim 7,24 5,24 7,15 9,94 10,70+%47,8 Üstünde 19
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,12 2,60 3,08 3,72 3,32+%6,4 Aralıkta 18
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,81 2,45 2,77 3,24 2,56-%8,9 Aralıkta 17
RYSASReysaş Taşımacılık 15,23 12,59 15,00 18,61 18,50+%21,5 Aralıkta 16
PASEUPasifik Eurasia 136,20 105,75 134,07 171,60 150,00+%10,1 Aralıkta 15
KUYASKuyas Yatırım AŞ 54,30 44,43 53,40 66,18 52,90-%2,6 Aralıkta 14
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,58 8,60 10,41 12,78 10,30-%2,7 Aralıkta 13
PEKGYPeker GYO 11,90 9,10 11,58 14,97 10,19-%14,4 Aralıkta 12
INVESInvestco Holding 332,75 253,28 323,47 428,71 235,70-%29,2 Altında 11
TRALTTürk Altın 44,86 34,98 43,60 54,52 48,08+%7,2 Aralıkta 10
ADESEAdese AVM 1,53 1,23 1,49 1,86 1,14-%25,5 Altında 9
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.730,00 1.353,57 1.676,33 2.161,39 1.545,00-%10,7 Aralıkta 8
EFOREfor Yat. San. 22,40 16,89 21,58 27,77 20,40-%8,9 Aralıkta 7
DAPGMDap Gayrimenkul 12,42 9,42 11,89 15,23 10,35-%16,7 Aralıkta 6
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,15 32,57 42,18 53,81 51,25+%16,1 Aralıkta 5
GRTHOGrainTurk Tarım 251,25 181,72 239,40 309,85 239,00-%4,9 Aralıkta 4
KLRHOKiler Holding 242,36 152,69 230,80 355,61 365,83+%51,0 Üstünde 3
TEHOLTera Holding 20,70 14,79 19,46 25,79 13,26-%35,9 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 18,64 13,03 16,95 23,19 13,57-%27,2 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.