Yelpazo

Tahmin karnesi

6 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  6 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (3 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
66 / 99
İsabet %66,7 · hedef %80
Altında / üstünde
%7,1 / %26,3
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,30
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%14,6
Piyasa medyanı +%12,6
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.350,00 9.290,47 10.612,73 12.493,65 9.990,00-%3,5 Aralıkta 100
RALYHRal Yatırım Holding 230,00 199,60 234,79 278,79 180,70-%21,4 Altında 99
AKSGYAkis GYO 7,87 7,10 8,00 9,25 8,86+%12,6 Aralıkta 98
SOKMŞok Marketler 52,75 46,84 53,62 61,60 66,40+%25,9 Üstünde 97
TRGYOTorunlar GYO 78,20 69,61 79,49 92,37 85,45+%9,3 Aralıkta 96
SNGYOSinpas GYO 4,64 4,16 4,72 5,46 5,14+%10,8 Aralıkta 95
AYGAZAygaz 211,20 190,04 214,48 246,66 226,20+%7,1 Aralıkta 94
ALBRKAlbaraka Türk 8,30 7,47 8,43 9,75 9,13+%10,0 Aralıkta 93
ENKAIEnka İnşaat 82,45 74,22 83,70 96,04 96,25+%16,7 Üstünde 92
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,85 10,40 12,03 14,38 15,64+%32,0 Üstünde 91
ENJSAEnerjisa Enerji 94,00 84,15 95,39 109,60 107,10+%13,9 Aralıkta 90
DOHOLDoğan Holding 18,05 16,10 18,31 21,15 21,72+%20,3 Üstünde 89
TUPRSTüpraş 200,00 177,92 202,86 235,17 234,00+%17,0 Aralıkta 88
TCELLTurkcell 99,10 88,87 100,46 116,27 118,50+%19,6 Üstünde 87
TTKOMTürk Telekom 59,20 52,78 60,01 69,54 67,65+%14,3 Aralıkta 86
TABGDTab Gıda 225,00 198,61 228,05 273,53 264,75+%17,7 Aralıkta 85
ISCTRİş Bankası (C) 14,64 13,05 14,82 17,05 17,46+%19,3 Üstünde 84
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 566,00 487,19 572,49 685,22 654,00+%15,6 Aralıkta 83
TRMETTR Anadolu Metal 114,00 97,43 115,30 138,25 139,00+%21,9 Üstünde 82
BERABera Holding 17,95 15,41 18,15 21,74 18,38+%2,4 Aralıkta 81
VAKBNVakıfbank 32,98 29,03 33,34 38,49 36,88+%11,8 Aralıkta 80
GUBRFGübre Fabrikaları 366,50 319,33 370,48 433,72 506,00+%38,1 Üstünde 79
ISMENİş Yatırım 42,00 37,55 42,44 49,20 47,98+%14,2 Aralıkta 78
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,90 121,79 139,32 165,87 155,30+%12,6 Aralıkta 77
FROTOFord Otosan 98,25 87,83 99,23 115,90 116,50+%18,6 Üstünde 76
SAHOLSabancı Holding 92,00 81,55 92,91 107,20 109,90+%19,5 Üstünde 75
SKBNKŞekerbank 7,87 6,86 7,95 9,28 8,89+%13,0 Aralıkta 74
YKBNKYapı Kredi Bankası 38,68 34,08 39,05 44,90 40,96+%5,9 Aralıkta 73
TAVHLTAV Holding 314,25 276,98 317,22 366,79 358,00+%13,9 Aralıkta 72
HALKBHalkbank 43,16 35,56 43,57 52,99 44,92+%4,1 Aralıkta 71
ULKERÜlker Bisküvi 115,90 103,82 116,96 134,42 138,00+%19,1 Üstünde 70
AEFESAnadolu Efes 16,40 14,71 16,55 18,99 20,22+%23,3 Üstünde 69
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 286,75 255,11 289,32 335,17 341,75+%19,2 Üstünde 68
DOASDoğuş Otomotiv 198,00 178,32 199,71 229,82 228,90+%15,6 Aralıkta 67
SARKYSarkuysan 21,68 17,22 21,85 27,82 45,98+%112,1 Üstünde 66
EKGYOEmlak Konut GYO 21,68 19,20 21,85 25,17 25,94+%19,7 Üstünde 65
MGROSMigros 570,00 497,65 574,48 667,96 654,00+%14,7 Aralıkta 64
CIMSAÇimsa 46,68 41,94 47,04 54,26 52,40+%12,3 Aralıkta 63
LOGOLogo Yazılım 157,00 137,91 158,16 189,82 159,50+%1,6 Aralıkta 62
AKSENAksa Enerji 68,55 55,90 69,05 83,52 73,80+%7,7 Aralıkta 61
MAGENMargün Enerji 39,58 30,16 39,86 50,06 41,92+%5,9 Aralıkta 60
GARANGaranti Bankası 150,30 133,61 151,33 175,27 165,00+%9,8 Aralıkta 59
AKBNKAkbank 74,40 65,70 74,87 86,15 87,95+%18,2 Üstünde 58
EREGLEreğli Demir Çelik 25,12 22,35 25,27 29,49 28,76+%14,5 Aralıkta 57
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 394,00 346,21 396,30 462,05 451,50+%14,6 Aralıkta 56
KCHOLKoç Holding 185,10 164,14 186,15 213,61 209,00+%12,9 Aralıkta 55
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,22 26,89 30,39 35,20 35,10+%16,2 Aralıkta 54
SISEŞişecam 40,24 35,81 40,45 46,48 46,18+%14,8 Aralıkta 53
OTKAROtokar 499,75 438,25 502,34 591,19 435,00-%13,0 Altında 52
THYAOTürk Hava Yolları 288,50 257,59 289,78 336,54 318,75+%10,5 Aralıkta 51
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,44 38,64 43,63 51,06 48,20+%11,0 Aralıkta 50
ALARKAlarko Holding 104,70 92,90 105,13 121,67 109,20+%4,3 Aralıkta 49
ANSGRAnadolu Sigorta 23,58 21,05 23,65 27,56 28,22+%19,7 Üstünde 48
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 206,80 184,74 207,39 240,02 209,40+%1,3 Aralıkta 47
RYGYOReysaş GYO 23,16 19,61 23,22 28,43 28,70+%23,9 Üstünde 46
GENILGen İlaç 12,45 10,15 12,48 15,33 8,10-%35,0 Altında 45
GESANGirişim Elektrik 47,74 41,81 47,78 56,75 55,45+%16,2 Aralıkta 44
ASTORAstor Enerji 118,40 102,75 118,48 138,20 155,00+%30,9 Üstünde 43
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 62,05 53,51 62,09 72,34 74,50+%20,1 Üstünde 42
AKSAAksa 10,21 9,03 10,21 12,09 11,03+%8,0 Aralıkta 41
ENERYEnerya Enerji 9,51 8,10 9,50 11,84 9,76+%2,6 Aralıkta 40
ASELSAselsan 257,00 212,34 256,63 308,54 296,75+%15,5 Aralıkta 39
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 21,86 18,61 21,82 26,26 25,72+%17,7 Aralıkta 38
TTRAKTürk Traktör 557,00 497,66 555,50 650,34 598,50+%7,5 Aralıkta 37
BTCIMBatıçim 3,73 3,20 3,72 4,42 4,93+%32,2 Üstünde 36
EUPWREuropower Enerji 34,00 28,72 33,88 41,22 41,00+%20,6 Aralıkta 35
CANTEÇan2 Termik A.S 2,10 1,76 2,09 2,52 1,96-%6,7 Aralıkta 34
TSKBTSKB 13,54 11,78 13,47 15,82 14,06+%3,8 Aralıkta 33
MIATKMia Teknoloji 37,80 32,18 37,61 44,97 36,50-%3,4 Aralıkta 32
OYAKCOyak Çimento 23,98 21,33 23,86 27,69 27,10+%13,0 Aralıkta 31
KRDMDKardemir (D) 27,34 23,98 27,18 31,91 30,28+%10,8 Aralıkta 30
TOASOTofaş Fabrika 277,25 236,06 275,41 327,45 325,00+%17,2 Aralıkta 29
RYSASReysaş Taşımacılık 13,90 11,56 13,78 16,76 18,17+%30,7 Üstünde 28
ARCLKArçelik 110,10 96,87 109,05 127,55 118,20+%7,4 Aralıkta 27
TURSGTürkiye Sigorta 5,78 4,77 5,72 6,93 6,03+%4,4 Aralıkta 26
ECILCEczacıbaşı İlaç 86,50 71,17 85,63 106,26 116,40+%34,6 Üstünde 25
PETKMPetkim 17,00 14,95 16,83 19,79 18,38+%8,1 Aralıkta 24
HEKTSHektaş 3,19 2,79 3,16 3,70 3,30+%3,5 Aralıkta 23
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 68,00 52,31 67,25 88,99 76,55+%12,6 Aralıkta 22
CWENECw Enerji 28,30 22,77 27,96 34,61 31,86+%12,6 Aralıkta 21
CVKMDCvk Maden 11,09 8,31 10,96 14,74 16,43+%48,1 Üstünde 20
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,12 2,62 3,08 3,72 3,28+%5,1 Aralıkta 19
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,93 2,57 2,89 3,38 – Bekleniyor 18
EGEENEge Endüstri 7.877,50 6.773,02 7.766,28 9.182,38 7.392,50-%6,2 Aralıkta 17
PASEUPasifik Eurasia 129,00 102,40 126,79 162,22 147,50+%14,3 Aralıkta 16
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,55 8,48 10,37 12,75 9,61-%8,9 Aralıkta 15
KUYASKuyas Yatırım AŞ 56,20 45,97 55,18 68,54 53,40-%5,0 Aralıkta 14
KTLEVKatılımevim 6,94 5,06 6,81 9,24 10,73+%54,6 Üstünde 13
DAPGMDap Gayrimenkul 13,80 10,54 13,42 17,31 10,40-%24,6 Altında 12
PEKGYPeker GYO 13,22 10,07 12,85 16,58 10,32-%21,9 Aralıkta 11
GRTHOGrainTurk Tarım 279,00 210,44 270,95 347,17 226,70-%18,8 Aralıkta 10
TRALTTürk Altın 44,20 35,00 42,90 53,47 49,04+%11,0 Aralıkta 9
INVESInvestco Holding 324,25 245,74 314,01 415,28 238,00-%26,6 Altında 8
ADESEAdese AVM 1,55 1,24 1,50 1,88 1,26-%18,7 Aralıkta 7
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.780,00 1.390,47 1.719,47 2.240,77 1.483,00-%16,7 Aralıkta 6
EFOREfor Yat. San. 21,78 16,27 20,92 26,97 21,20-%2,7 Aralıkta 5
KLRHOKiler Holding 220,42 142,52 211,53 310,73 336,11+%52,5 Üstünde 4
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,53 32,79 42,58 54,27 51,00+%14,5 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 23,00 16,33 21,48 28,71 13,22-%42,5 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 20,35 14,33 18,61 25,24 13,37-%34,3 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.