Yelpazo

Tahmin karnesi

12 Mart 2026 tahminleri

Geriye dönük test  12 Mart 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (10 Nisan 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
92 / 100
İsabet %92,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%2,0 / %6,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,00
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%14,0
Piyasa medyanı +%4,8
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
LIDERLider Turizm 85,60 67,83 87,35 113,91 143,00+%67,1 Üstünde 100
GLYHOGlobal Yatırım Holding 14,36 12,68 14,63 17,38 15,06+%4,9 Aralıkta 99
KCHOLKoç Holding 195,50 173,24 198,92 232,51 204,00+%4,4 Aralıkta 98
TCELLTurkcell 111,30 98,48 113,20 132,83 117,30+%5,4 Aralıkta 97
EREGLEreğli Demir Çelik 28,66 25,23 29,15 34,31 31,30+%9,2 Aralıkta 96
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 439,00 385,67 446,32 532,94 443,00+%0,9 Aralıkta 95
ENKAIEnka İnşaat 91,30 80,51 92,80 110,25 102,20+%11,9 Aralıkta 94
TRGYOTorunlar GYO 84,35 74,29 85,72 101,41 90,60+%7,4 Aralıkta 93
AYGAZAygaz 256,50 223,74 260,46 319,25 273,25+%6,5 Aralıkta 92
TABGDTab Gıda 256,25 221,71 260,18 320,27 255,00-%0,5 Aralıkta 91
RGYASRönesans Gayrimenkul 159,50 140,17 161,90 194,13 175,10+%9,8 Aralıkta 90
TTKOMTürk Telekom 61,85 54,73 62,74 73,79 63,55+%2,8 Aralıkta 89
RYGYOReysaş GYO 32,18 27,25 32,64 40,13 33,54+%4,2 Aralıkta 88
TRMETTR Anadolu Metal 152,90 131,37 155,06 187,62 135,00-%11,7 Aralıkta 87
MAGENMargün Enerji 49,70 41,06 50,40 63,08 61,65+%24,0 Aralıkta 86
ISMENİş Yatırım 45,00 39,81 45,63 53,68 43,14-%4,1 Aralıkta 85
TUPRSTüpraş 264,75 223,57 268,42 328,85 254,50-%3,9 Aralıkta 84
CIMSAÇimsa 48,40 42,52 49,07 59,06 53,35+%10,2 Aralıkta 83
MGROSMigros 607,50 536,06 615,77 732,83 656,00+%8,0 Aralıkta 82
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 110,40 95,36 111,88 136,77 95,85-%13,2 Aralıkta 81
SAHOLSabancı Holding 95,60 84,11 96,82 113,91 102,00+%6,7 Aralıkta 80
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,86 31,17 36,31 43,38 38,66+%7,8 Aralıkta 79
SOKMŞok Marketler 56,95 49,92 57,66 68,71 56,35-%1,1 Aralıkta 78
SISEŞişecam 42,00 37,01 42,49 50,34 47,44+%13,0 Aralıkta 77
AKBNKAkbank 75,75 65,08 76,57 91,95 78,40+%3,5 Aralıkta 76
KUYASKuyas Yatırım AŞ 72,00 61,26 72,77 89,12 86,15+%19,7 Aralıkta 75
GRSELGürsel Taşımacılık 329,75 279,83 333,22 407,02 318,25-%3,5 Aralıkta 74
ALBRKAlbaraka Türk 8,35 7,30 8,43 9,99 8,95+%7,2 Aralıkta 73
GUBRFGübre Fabrikaları 527,50 447,56 532,65 646,92 486,50-%7,8 Aralıkta 72
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,30 25,75 29,58 34,82 30,84+%5,3 Aralıkta 71
DOHOLDoğan Holding 21,28 18,44 21,48 25,79 21,08-%0,9 Aralıkta 70
TAVHLTAV Holding 297,25 260,79 299,94 358,47 345,75+%16,3 Aralıkta 69
ISCTRİş Bankası (C) 14,37 12,48 14,50 17,02 14,71+%2,4 Aralıkta 68
ECILCEczacıbaşı İlaç 117,10 95,98 118,15 147,12 110,40-%5,7 Aralıkta 67
DOASDoğuş Otomotiv 198,30 174,49 200,03 237,88 204,10+%2,9 Aralıkta 66
LOGOLogo Yazılım 137,60 120,45 138,78 165,99 140,90+%2,4 Aralıkta 65
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 179,00 156,81 180,51 216,05 188,40+%5,3 Aralıkta 64
GARANGaranti Bankası 137,90 120,32 139,03 164,17 140,40+%1,8 Aralıkta 63
SNGYOSinpas GYO 4,06 3,48 4,09 4,96 3,74-%7,9 Aralıkta 62
FROTOFord Otosan 112,00 97,90 112,82 134,24 105,30-%6,0 Aralıkta 61
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,36 36,18 41,66 49,77 43,50+%5,2 Aralıkta 60
TURSGTürkiye Sigorta 6,45 5,53 6,49 7,98 6,71+%4,0 Aralıkta 59
ANSGRAnadolu Sigorta 27,90 24,26 28,08 33,30 27,00-%3,2 Aralıkta 58
EKGYOEmlak Konut GYO 20,50 17,84 20,63 24,41 21,54+%5,1 Aralıkta 57
ENERYEnerya Enerji 9,27 7,96 9,33 11,54 8,94-%3,6 Aralıkta 56
AEFESAnadolu Efes 17,64 15,31 17,74 21,28 19,30+%9,4 Aralıkta 55
SKBNKŞekerbank 11,06 9,09 11,12 13,93 12,14+%9,8 Aralıkta 54
THYAOTürk Hava Yolları 292,75 254,53 294,29 350,15 323,25+%10,4 Aralıkta 53
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 162,80 140,46 163,63 199,36 240,50+%47,7 Üstünde 52
AKSENAksa Enerji 78,50 65,08 78,89 98,79 81,30+%3,6 Aralıkta 51
CWENECw Enerji 29,40 25,19 29,54 36,22 32,92+%12,0 Aralıkta 50
OYAKCOyak Çimento 23,28 20,40 23,39 27,75 25,60+%10,0 Aralıkta 49
TSKBTSKB 12,17 10,63 12,23 14,41 12,29+%1,0 Aralıkta 48
HALKBHalkbank 44,14 36,98 44,32 54,76 40,00-%9,4 Aralıkta 47
ULKERÜlker Bisküvi 110,60 96,34 111,04 132,87 120,10+%8,6 Aralıkta 46
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 71,10 61,09 71,38 87,11 73,50+%3,4 Aralıkta 45
ENJSAEnerjisa Enerji 118,90 101,49 119,33 142,32 124,60+%4,8 Aralıkta 44
TOASOTofaş Fabrika 305,75 264,21 306,82 363,93 284,75-%6,9 Aralıkta 43
OTKAROtokar 369,75 317,09 370,96 447,85 394,00+%6,6 Aralıkta 42
RALYHRal Yatırım Holding 138,20 115,48 138,60 168,97 262,75+%90,1 Üstünde 41
ASELSAselsan 330,00 274,89 330,64 410,39 398,50+%20,8 Aralıkta 40
BALSUBalsu Gıda 14,10 11,96 14,13 17,64 14,85+%5,3 Aralıkta 39
AKSAAksa 10,83 9,35 10,85 13,18 10,30-%4,9 Aralıkta 38
VAKBNVakıfbank 33,80 29,05 33,84 40,79 34,94+%3,4 Aralıkta 37
KRDMDKardemir (D) 30,30 26,25 30,32 36,29 36,10+%19,1 Aralıkta 36
PETKMPetkim 18,90 16,21 18,91 22,89 21,36+%13,0 Aralıkta 35
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 354,25 304,54 354,26 427,43 375,50+%6,0 Aralıkta 34
EUPWREuropower Enerji 37,02 30,38 37,02 46,62 44,36+%19,8 Aralıkta 33
ALARKAlarko Holding 92,80 80,69 92,78 111,03 93,95+%1,2 Aralıkta 32
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.525,00 1.205,28 1.523,90 1.981,70 1.580,00+%3,6 Aralıkta 31
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 86,55 72,56 86,43 105,94 97,00+%12,1 Aralıkta 30
CANTEÇan2 Termik A.S 1,60 1,33 1,60 1,97 1,67+%4,4 Aralıkta 29
HEKTSHektaş 3,10 2,68 3,09 3,77 3,05-%1,6 Aralıkta 28
TTRAKTürk Traktör 460,75 399,66 459,47 559,48 478,00+%3,7 Aralıkta 27
KONTRKontrolmatik Teknoloji 9,01 7,54 8,98 11,29 9,68+%7,4 Aralıkta 26
GESANGirişim Elektrik 45,98 38,75 45,80 56,24 50,30+%9,4 Aralıkta 25
EGEENEge Endüstri 5.870,00 5.024,78 5.837,20 6.980,11 5.737,50-%2,3 Aralıkta 24
BERABera Holding 19,00 15,27 18,89 23,75 17,57-%7,5 Aralıkta 23
RYSASReysaş Taşımacılık 17,01 13,94 16,90 21,23 21,70+%27,6 Üstünde 22
BTCIMBatıçim 6,29 5,12 6,24 7,76 6,58+%4,6 Aralıkta 21
ASTORAstor Enerji 199,50 157,97 197,81 246,32 206,50+%3,5 Aralıkta 20
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 529,00 439,00 524,41 651,75 543,50+%2,7 Aralıkta 19
ARCLKArçelik 111,80 96,44 110,79 134,28 117,30+%4,9 Aralıkta 18
MIATKMia Teknoloji 40,60 33,52 40,16 50,08 43,14+%6,3 Aralıkta 17
ODINEOdine Solutions 679,00 459,42 671,20 988,06 855,00+%25,9 Aralıkta 16
DSTKFDestek Finans Faktoring 1.800,00 1.288,47 1.778,07 2.379,09 2.097,00+%16,5 Aralıkta 15
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.210,00 7.443,00 9.093,88 11.832,16 9.755,00+%5,9 Aralıkta 14
ALKLCAltınkılıç Gıda 289,75 219,01 285,61 395,49 407,25+%40,6 Üstünde 13
BSOKEBatıçim Çimento 34,32 26,61 33,83 44,29 35,50+%3,4 Aralıkta 12
TRALTTürk Altın 54,30 42,83 53,24 68,20 44,64-%17,8 Aralıkta 11
CVKMDCvk Maden 12,15 9,45 11,85 15,07 13,81+%13,7 Aralıkta 10
HEDEFHedef Holding 75,38 53,31 73,51 102,59 95,07+%26,1 Aralıkta 9
EFOREfor Yat. San. 18,05 13,49 17,59 23,05 5,34-%70,4 Altında 8
DAPGMDap Gayrimenkul 12,70 9,77 12,31 16,25 11,65-%8,3 Aralıkta 7
SARKYSarkuysan 30,72 23,97 29,59 38,17 28,08-%8,6 Aralıkta 6
PEKGYPeker GYO 13,98 10,48 13,44 18,09 13,70-%2,0 Aralıkta 5
TEHOLTera Holding 16,99 13,08 16,18 21,78 21,56+%26,9 Aralıkta 4
PASEUPasifik Eurasia 125,00 88,95 117,49 160,90 121,00-%3,2 Aralıkta 3
KTLEVKatılımevim 15,84 10,54 14,75 21,03 23,66+%49,4 Üstünde 2
KLRHOKiler Holding 109,56 73,41 98,34 136,86 58,94-%46,2 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.