Yelpazo

Tahmin karnesi

13 Mart 2026 tahminleri

Geriye dönük test  13 Mart 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (13 Nisan 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
89 / 100
İsabet %89,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%2,0 / %9,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,04
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%7,6
Piyasa medyanı +%5,3
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
KCHOLKoç Holding 193,80 171,46 197,23 231,60 204,10+%5,3 Aralıkta 100
AYGAZAygaz 264,75 228,66 269,38 334,36 288,75+%9,1 Aralıkta 99
TCELLTurkcell 108,80 96,31 110,67 130,80 115,70+%6,3 Aralıkta 98
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,06 13,04 15,31 18,48 16,06+%6,6 Aralıkta 97
ENKAIEnka İnşaat 93,65 82,20 95,16 115,26 100,30+%7,1 Aralıkta 96
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 429,00 376,90 435,82 524,78 455,00+%6,1 Aralıkta 95
RGYASRönesans Gayrimenkul 159,40 140,14 161,92 195,95 179,00+%12,3 Aralıkta 94
TRGYOTorunlar GYO 84,95 74,22 86,25 103,44 90,35+%6,4 Aralıkta 93
TUPRSTüpraş 263,50 224,06 267,44 330,15 264,00+%0,2 Aralıkta 92
TTKOMTürk Telekom 60,90 53,84 61,80 73,22 62,35+%2,4 Aralıkta 91
TABGDTab Gıda 258,25 222,63 262,00 326,58 253,50-%1,8 Aralıkta 90
EREGLEreğli Demir Çelik 28,40 24,85 28,80 34,12 32,00+%12,7 Aralıkta 89
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 162,50 140,98 164,79 203,34 232,00+%42,8 Üstünde 88
ISMENİş Yatırım 45,44 40,15 46,07 54,67 43,62-%4,0 Aralıkta 87
MGROSMigros 605,00 530,89 613,27 736,38 641,00+%6,0 Aralıkta 86
KUYASKuyas Yatırım AŞ 70,50 60,61 71,45 87,79 86,00+%22,0 Aralıkta 85
MAGENMargün Enerji 48,80 39,93 49,46 62,42 62,00+%27,1 Aralıkta 84
SAHOLSabancı Holding 94,90 83,41 96,16 113,79 99,10+%4,4 Aralıkta 83
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 108,00 93,10 109,42 135,36 96,15-%11,0 Aralıkta 82
TRMETTR Anadolu Metal 148,70 128,17 150,62 184,64 135,20-%9,1 Aralıkta 81
YKBNKYapı Kredi Bankası 34,80 30,34 35,24 42,01 38,06+%9,4 Aralıkta 80
TAVHLTAV Holding 296,75 260,52 300,17 360,81 328,50+%10,7 Aralıkta 79
LIDERLider Turizm 87,00 67,20 88,00 116,45 139,20+%60,0 Üstünde 78
CIMSAÇimsa 49,14 43,04 49,69 60,66 53,25+%8,4 Aralıkta 77
SISEŞişecam 41,58 36,58 42,04 50,23 47,76+%14,9 Aralıkta 76
AKBNKAkbank 72,55 62,60 73,35 88,25 77,40+%6,7 Aralıkta 75
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,48 36,39 41,93 50,53 43,18+%4,1 Aralıkta 74
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,94 25,47 29,24 34,64 30,02+%3,7 Aralıkta 73
DOHOLDoğan Holding 21,26 18,31 21,48 25,97 21,48+%1,0 Aralıkta 72
RALYHRal Yatırım Holding 139,80 118,06 141,23 174,24 256,25+%83,3 Üstünde 71
SOKMŞok Marketler 54,80 47,93 55,35 66,80 53,55-%2,3 Aralıkta 70
GRSELGürsel Taşımacılık 331,00 279,72 334,30 415,12 311,50-%5,9 Aralıkta 69
ALBRKAlbaraka Türk 8,17 7,16 8,25 9,86 8,89+%8,8 Aralıkta 68
DOASDoğuş Otomotiv 198,40 174,43 200,32 240,49 191,00-%3,7 Aralıkta 67
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 177,30 155,33 178,97 215,17 183,70+%3,6 Aralıkta 66
GUBRFGübre Fabrikaları 521,00 445,32 525,70 642,48 483,00-%7,3 Aralıkta 65
LOGOLogo Yazılım 136,80 119,72 137,97 165,51 137,10+%0,2 Aralıkta 64
ISCTRİş Bankası (C) 14,07 12,32 14,19 16,71 14,61+%3,8 Aralıkta 63
GARANGaranti Bankası 132,80 115,91 133,87 158,90 138,70+%4,4 Aralıkta 62
SKBNKŞekerbank 10,95 8,96 11,04 13,97 12,49+%14,1 Aralıkta 61
RYGYOReysaş GYO 32,44 27,03 32,67 41,05 34,44+%6,2 Aralıkta 60
AEFESAnadolu Efes 17,29 15,09 17,41 20,98 18,44+%6,7 Aralıkta 59
ENERYEnerya Enerji 9,19 7,89 9,25 11,56 8,67-%5,7 Aralıkta 58
ANSGRAnadolu Sigorta 28,08 24,34 28,26 33,80 27,26-%2,9 Aralıkta 57
THYAOTürk Hava Yolları 292,25 253,52 294,15 351,20 316,75+%8,4 Aralıkta 56
ENJSAEnerjisa Enerji 120,30 103,15 121,03 145,82 118,80-%1,3 Aralıkta 55
ECILCEczacıbaşı İlaç 121,20 97,42 121,92 154,68 109,20-%9,9 Aralıkta 54
AKSAAksa 10,82 9,35 10,88 13,29 10,29-%4,9 Aralıkta 53
ULKERÜlker Bisküvi 109,00 95,20 109,57 131,94 119,30+%9,5 Aralıkta 52
TSKBTSKB 12,19 10,63 12,25 14,62 12,20+%0,1 Aralıkta 51
FROTOFord Otosan 109,70 95,66 110,27 131,89 104,90-%4,4 Aralıkta 50
SNGYOSinpas GYO 3,88 3,30 3,90 4,75 3,63-%6,4 Aralıkta 49
VAKBNVakıfbank 32,80 28,35 32,94 39,74 34,28+%4,5 Aralıkta 48
OYAKCOyak Çimento 23,02 20,14 23,12 27,70 25,16+%9,3 Aralıkta 47
EKGYOEmlak Konut GYO 20,00 17,39 20,08 23,94 21,00+%5,0 Aralıkta 46
CWENECw Enerji 29,52 25,24 29,63 36,90 33,76+%14,4 Aralıkta 45
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 70,00 60,20 70,23 86,22 74,75+%6,8 Aralıkta 44
OTKAROtokar 364,75 312,85 365,82 447,37 392,50+%7,6 Aralıkta 43
AKSENAksa Enerji 77,55 64,69 77,77 98,37 82,95+%7,0 Aralıkta 42
TOASOTofaş Fabrika 310,50 266,39 311,31 372,57 283,75-%8,6 Aralıkta 41
KRDMDKardemir (D) 29,50 25,47 29,57 35,45 36,10+%22,4 Üstünde 40
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 86,90 72,53 87,09 107,39 96,80+%11,4 Aralıkta 39
HALKBHalkbank 41,52 34,80 41,61 51,68 39,86-%4,0 Aralıkta 38
BALSUBalsu Gıda 14,04 11,94 14,05 17,77 14,38+%2,4 Aralıkta 37
TTRAKTürk Traktör 460,00 399,94 459,99 564,04 480,00+%4,4 Aralıkta 36
EUPWREuropower Enerji 35,22 29,02 35,19 44,55 44,84+%27,3 Üstünde 35
CANTEÇan2 Termik A.S 1,53 1,28 1,53 1,90 1,63+%6,5 Aralıkta 34
ASELSAselsan 322,25 267,72 321,65 406,24 415,25+%28,9 Üstünde 33
HEKTSHektaş 2,97 2,56 2,96 3,65 3,09+%4,0 Aralıkta 32
ALARKAlarko Holding 89,80 77,89 89,58 108,02 93,00+%3,6 Aralıkta 31
MIATKMia Teknoloji 38,66 31,93 38,55 48,22 40,16+%3,9 Aralıkta 30
GESANGirişim Elektrik 44,98 37,97 44,85 55,18 51,15+%13,7 Aralıkta 29
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 353,50 301,86 352,30 430,53 372,00+%5,2 Aralıkta 28
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.509,00 1.193,72 1.502,95 1.981,14 1.562,00+%3,5 Aralıkta 27
KONTRKontrolmatik Teknoloji 8,77 7,37 8,73 11,06 10,13+%15,5 Aralıkta 26
ASTORAstor Enerji 194,90 156,69 194,05 242,29 199,20+%2,2 Aralıkta 25
EGEENEge Endüstri 5.740,00 4.910,78 5.710,53 6.921,56 5.655,00-%1,5 Aralıkta 24
TURSGTürkiye Sigorta 6,74 5,63 6,69 8,55 6,59-%2,2 Aralıkta 23
RYSASReysaş Taşımacılık 16,60 13,57 16,48 20,95 21,12+%27,2 Üstünde 22
BSOKEBatıçim Çimento 34,00 26,67 33,74 44,24 35,26+%3,7 Aralıkta 21
ODINEOdine Solutions 679,00 454,69 673,35 1.011,12 899,00+%32,4 Aralıkta 20
BTCIMBatıçim 6,17 5,08 6,12 7,68 6,70+%8,6 Aralıkta 19
DSTKFDestek Finans Faktoring 1.749,00 1.281,59 1.733,13 2.306,72 2.077,00+%18,8 Aralıkta 18
PETKMPetkim 20,14 16,69 19,94 25,03 22,20+%10,2 Aralıkta 17
ARCLKArçelik 111,80 96,37 110,68 135,76 119,20+%6,6 Aralıkta 16
BERABera Holding 17,60 14,09 17,39 22,20 17,21-%2,2 Aralıkta 15
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 518,00 427,82 511,74 645,62 528,00+%1,9 Aralıkta 14
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 8.895,00 7.203,60 8.782,78 11.484,87 9.580,00+%7,7 Aralıkta 13
TRALTTürk Altın 53,00 42,40 52,31 66,45 43,68-%17,6 Aralıkta 12
ALKLCAltınkılıç Gıda 280,00 212,79 275,84 377,40 408,00+%45,7 Üstünde 11
HEDEFHedef Holding 75,31 53,62 73,64 104,13 98,12+%30,3 Aralıkta 10
CVKMDCvk Maden 11,90 9,26 11,56 14,89 13,73+%15,4 Aralıkta 9
SARKYSarkuysan 30,10 23,37 29,11 37,65 27,96-%7,1 Aralıkta 8
DAPGMDap Gayrimenkul 13,30 10,14 12,86 17,35 11,37-%14,5 Aralıkta 7
PEKGYPeker GYO 13,10 9,95 12,64 16,80 13,38+%2,1 Aralıkta 6
EFOREfor Yat. San. 17,17 11,86 16,31 22,00 5,57-%67,6 Altında 5
PASEUPasifik Eurasia 121,50 87,54 114,91 158,56 121,10-%0,3 Aralıkta 4
TEHOLTera Holding 17,07 13,02 16,09 22,23 20,64+%20,9 Aralıkta 3
KTLEVKatılımevim 16,32 10,89 15,24 21,93 23,91+%46,5 Üstünde 2
KLRHOKiler Holding 98,61 65,22 88,57 124,91 59,44-%39,7 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.