Yelpazo

Tahmin karnesi

12 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  12 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 9 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 732,50 615,40 751,59 928,84 – Bekleniyor 100
YGGYOYeni Gimat GYO 212,00 184,25 217,36 261,45 – Bekleniyor 99
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 396,50 350,62 403,75 473,27 – Bekleniyor 98
EREGLEreğli Demir Çelik 37,60 33,08 38,24 45,23 – Bekleniyor 97
AKSGYAkis GYO 9,42 8,36 9,58 11,15 – Bekleniyor 96
TRALTTürk Altın 43,48 37,58 44,21 53,25 – Bekleniyor 95
KCHOLKoç Holding 206,90 182,80 210,24 244,22 – Bekleniyor 94
AYGAZAygaz 288,50 249,35 292,78 352,91 – Bekleniyor 93
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 48,70 38,80 49,42 64,16 – Bekleniyor 92
ENJSAEnerjisa Enerji 112,20 98,42 113,84 134,02 – Bekleniyor 91
AEFESAnadolu Efes 18,53 16,25 18,80 22,19 – Bekleniyor 90
AKBNKAkbank 68,35 60,28 69,31 80,70 – Bekleniyor 89
TRGYOTorunlar GYO 92,60 81,95 93,90 109,48 – Bekleniyor 88
TCELLTurkcell 97,25 86,18 98,60 115,31 – Bekleniyor 87
SOKMŞok Marketler 57,75 50,24 58,52 69,44 – Bekleniyor 86
ENKAIEnka İnşaat 80,95 71,48 82,01 96,84 – Bekleniyor 85
ISCTRİş Bankası (C) 12,70 11,14 12,87 15,26 – Bekleniyor 84
DOASDoğuş Otomotiv 142,30 126,47 144,14 168,29 – Bekleniyor 83
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 658,50 567,55 666,73 799,32 – Bekleniyor 82
VAKBNVakıfbank 34,44 29,45 34,86 42,04 – Bekleniyor 81
SAHOLSabancı Holding 84,35 74,53 85,35 99,82 – Bekleniyor 80
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,78 15,26 17,99 21,12 – Bekleniyor 79
EKGYOEmlak Konut GYO 19,73 17,20 19,96 23,73 – Bekleniyor 78
ANSGRAnadolu Sigorta 24,16 21,41 24,43 28,64 – Bekleniyor 77
SISEŞişecam 37,60 33,13 38,01 44,96 – Bekleniyor 76
RYGYOReysaş GYO 48,64 36,62 49,15 62,26 – Bekleniyor 75
CIMSAÇimsa 40,22 35,59 40,63 47,85 – Bekleniyor 74
SARKYSarkuysan 18,88 16,28 19,06 22,83 – Bekleniyor 73
TABGDTab Gıda 221,70 194,55 223,81 265,63 – Bekleniyor 72
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,70 31,01 36,03 42,70 – Bekleniyor 71
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 432,00 372,65 435,82 512,35 – Bekleniyor 70
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.712,50 9.390,27 10.806,31 12.700,19 – Bekleniyor 69
RGYASRönesans Gayrimenkul 193,30 166,91 194,98 230,98 – Bekleniyor 68
ASELSAselsan 341,75 292,23 344,68 412,49 – Bekleniyor 67
TUPRSTüpraş 384,75 318,22 387,98 473,07 – Bekleniyor 66
ALARKAlarko Holding 110,10 94,33 111,00 133,35 – Bekleniyor 65
TAVHLTAV Holding 266,50 232,67 268,66 316,97 – Bekleniyor 64
GUBRFGübre Fabrikaları 403,75 349,08 406,95 485,13 – Bekleniyor 63
TTKOMTürk Telekom 51,85 45,35 52,26 62,11 – Bekleniyor 62
TURSGTürkiye Sigorta 5,51 4,85 5,55 6,52 – Bekleniyor 61
MGROSMigros 501,00 437,73 504,77 603,76 – Bekleniyor 60
AKSAAksa 10,43 9,18 10,51 12,49 – Bekleniyor 59
AGHOLAnadolu Grubu Holding 34,18 29,32 34,42 41,29 – Bekleniyor 58
RALYHRal Yatırım Holding 36,84 30,55 37,10 44,98 – Bekleniyor 57
ULKERÜlker Bisküvi 87,40 76,68 88,01 103,56 – Bekleniyor 56
DOHOLDoğan Holding 18,63 16,37 18,76 22,12 – Bekleniyor 55
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 132,90 117,23 133,81 157,45 – Bekleniyor 54
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 82,45 70,07 82,95 100,33 – Bekleniyor 53
OYAKCOyak Çimento 20,56 18,01 20,68 24,39 – Bekleniyor 52
BTCIMBatıçim 1,96 1,63 1,97 2,38 – Bekleniyor 51
KRDMDKardemir (D) 44,06 37,79 44,31 54,03 – Bekleniyor 50
TTRAKTürk Traktör 389,75 343,78 391,83 458,78 – Bekleniyor 49
THYAOTürk Hava Yolları 285,75 252,13 287,26 338,96 – Bekleniyor 48
HALKBHalkbank 44,04 37,63 44,18 54,11 – Bekleniyor 47
TSKBTSKB 9,95 8,69 9,98 11,88 – Bekleniyor 46
ISMENİş Yatırım 28,82 25,31 28,90 34,57 – Bekleniyor 45
FROTOFord Otosan 73,85 64,72 74,04 87,28 – Bekleniyor 44
CWENECw Enerji 18,32 15,17 18,35 22,57 – Bekleniyor 43
YEOTKYEO Teknoloji 27,10 22,53 27,11 33,53 – Bekleniyor 42
GARANGaranti Bankası 129,80 112,61 129,81 153,53 – Bekleniyor 41
TOASOTofaş Fabrika 259,25 225,67 259,10 309,97 – Bekleniyor 40
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 37,58 31,82 37,54 44,99 – Bekleniyor 39
ARCLKArçelik 79,70 69,92 79,61 93,34 – Bekleniyor 38
ASTORAstor Enerji 197,50 157,51 197,28 242,65 – Bekleniyor 37
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 135,80 115,12 135,63 164,17 – Bekleniyor 36
AKSENAksa Enerji 71,75 60,85 71,66 87,54 – Bekleniyor 35
GMTASGimat Mağazacılık 47,34 34,78 47,28 61,88 – Bekleniyor 34
SKBNKŞekerbank 5,22 4,39 5,21 6,33 – Bekleniyor 33
HEKTSHektaş 2,14 1,86 2,14 2,53 – Bekleniyor 32
ENERYEnerya Enerji 14,60 11,04 14,57 19,38 – Bekleniyor 31
TRMETTR Anadolu Metal 135,40 112,36 135,05 165,78 – Bekleniyor 30
ARDYZARD Grup Bilişim 66,30 52,49 66,05 82,93 – Bekleniyor 29
ECILCEczacıbaşı İlaç 60,00 51,04 59,76 72,58 – Bekleniyor 28
GESANGirişim Elektrik 40,40 33,47 40,21 49,51 – Bekleniyor 27
OTKAROtokar 336,50 281,43 334,27 411,30 – Bekleniyor 26
RYSASReysaş Taşımacılık 25,62 20,27 25,45 32,31 – Bekleniyor 25
KRDMAKardemir (A) 39,94 33,08 39,63 48,64 – Bekleniyor 24
CVKMDCvk Maden 13,19 10,71 13,09 16,25 – Bekleniyor 23
ALKLCAltınkılıç Gıda 70,60 56,31 69,99 88,04 – Bekleniyor 22
TKFENTekfen Holding 257,50 194,57 255,10 334,16 – Bekleniyor 21
TEHOLTera Holding 6,50 5,36 6,44 8,00 – Bekleniyor 20
PETKMPetkim 20,28 16,86 20,08 24,71 – Bekleniyor 19
PEKGYPeker GYO 1,62 1,35 1,60 2,01 – Bekleniyor 18
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 31,26 24,55 30,89 38,45 – Bekleniyor 17
EUPWREuropower Enerji 48,96 39,47 48,09 60,11 – Bekleniyor 16
MAGENMargün Enerji 8,40 6,63 8,18 10,16 – Bekleniyor 15
KUYASKuyas Yatırım AŞ 12,75 10,36 12,36 15,49 – Bekleniyor 14
DSTKFDestek Finans Faktoring 369,50 284,98 357,76 464,92 – Bekleniyor 13
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,96 5,42 6,73 8,75 – Bekleniyor 12
GENILGen İlaç 5,13 3,98 4,94 6,24 – Bekleniyor 11
EFOREfor Yat. San. 17,50 12,61 16,84 22,99 – Bekleniyor 10
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 363,00 282,58 348,77 452,84 – Bekleniyor 9
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 611,00 474,66 586,74 757,64 – Bekleniyor 8
ODINEOdine Solutions 96,10 72,39 92,07 121,11 – Bekleniyor 7
KRDMBKardemir (B) 67,20 51,61 64,34 81,96 – Bekleniyor 6
KLRHOKiler Holding 12,82 9,69 12,21 15,65 – Bekleniyor 5
OZATDÖzata Denizcilik 676,50 485,75 644,30 890,90 – Bekleniyor 4
SELECSelçuk Ecza Deposu 79,35 62,60 75,46 97,73 – Bekleniyor 3
BIGENBirleşim Grup Enerji 21,30 15,64 20,22 26,39 – Bekleniyor 2
KTLEVKatılımevim 8,80 6,51 8,10 11,11 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.