Yelpazo

Tahmin karnesi

13 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  13 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (10 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 10 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
YGGYOYeni Gimat GYO 208,00 182,13 213,62 257,02 – Bekleniyor 100
INVESInvestco Holding 733,00 622,00 752,47 934,10 – Bekleniyor 99
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 411,25 361,13 418,05 491,68 – Bekleniyor 98
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 47,68 38,53 48,47 61,78 – Bekleniyor 97
AEFESAnadolu Efes 18,50 16,38 18,80 22,03 – Bekleniyor 96
TRALTTürk Altın 44,56 38,39 45,27 54,52 – Bekleniyor 95
AKBNKAkbank 68,75 60,69 69,83 81,12 – Bekleniyor 94
EREGLEreğli Demir Çelik 37,26 32,81 37,84 44,60 – Bekleniyor 93
DOASDoğuş Otomotiv 142,40 126,67 144,59 168,47 – Bekleniyor 92
AKSGYAkis GYO 9,43 8,35 9,57 11,15 – Bekleniyor 91
SOKMŞok Marketler 57,95 50,49 58,80 69,51 – Bekleniyor 90
AGHOLAnadolu Grubu Holding 33,06 28,83 33,54 39,73 – Bekleniyor 89
KCHOLKoç Holding 212,50 187,42 215,55 250,81 – Bekleniyor 88
ENKAIEnka İnşaat 80,65 71,19 81,79 96,43 – Bekleniyor 87
TCELLTurkcell 99,45 87,94 100,83 117,89 – Bekleniyor 86
EKGYOEmlak Konut GYO 19,68 17,15 19,93 23,68 – Bekleniyor 85
VAKBNVakıfbank 34,40 29,45 34,83 42,08 – Bekleniyor 84
SAHOLSabancı Holding 85,65 75,61 86,73 101,39 – Bekleniyor 83
TRGYOTorunlar GYO 91,30 80,67 92,44 107,99 – Bekleniyor 82
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 660,00 568,78 668,15 799,67 – Bekleniyor 81
ISCTRİş Bankası (C) 13,05 11,33 13,21 15,66 – Bekleniyor 80
ENJSAEnerjisa Enerji 114,40 99,46 115,75 136,46 – Bekleniyor 79
SISEŞişecam 37,88 33,34 38,30 45,11 – Bekleniyor 78
CIMSAÇimsa 39,98 35,38 40,41 47,45 – Bekleniyor 77
MGROSMigros 497,25 435,65 502,40 599,94 – Bekleniyor 76
SARKYSarkuysan 18,91 16,33 19,10 22,90 – Bekleniyor 75
ANSGRAnadolu Sigorta 24,32 21,44 24,56 28,85 – Bekleniyor 74
ALARKAlarko Holding 108,40 93,49 109,46 131,77 – Bekleniyor 73
TAVHLTAV Holding 268,25 233,96 270,83 319,17 – Bekleniyor 72
ULKERÜlker Bisküvi 84,90 74,85 85,68 100,70 – Bekleniyor 71
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 429,50 372,04 433,43 508,96 – Bekleniyor 70
TABGDTab Gıda 221,90 194,27 223,92 267,46 – Bekleniyor 69
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,65 15,05 17,81 20,99 – Bekleniyor 68
ASELSAselsan 350,75 299,26 353,79 423,41 – Bekleniyor 67
RALYHRal Yatırım Holding 33,16 27,32 33,45 40,48 – Bekleniyor 66
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,42 31,47 36,73 43,45 – Bekleniyor 65
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.720,00 9.433,80 10.811,24 12.716,62 – Bekleniyor 64
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 83,65 72,16 84,33 101,18 – Bekleniyor 63
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 132,60 117,16 133,67 156,44 – Bekleniyor 62
GUBRFGübre Fabrikaları 406,00 349,04 409,12 488,67 – Bekleniyor 61
AKSAAksa 10,32 9,08 10,40 12,36 – Bekleniyor 60
DOHOLDoğan Holding 18,41 16,17 18,55 21,88 – Bekleniyor 59
RGYASRönesans Gayrimenkul 193,60 166,69 195,06 231,64 – Bekleniyor 58
KRDMDKardemir (D) 43,90 37,72 44,23 53,73 – Bekleniyor 57
TTKOMTürk Telekom 52,25 45,64 52,59 62,70 – Bekleniyor 56
TUPRSTüpraş 385,75 322,90 388,15 473,25 – Bekleniyor 55
RYGYOReysaş GYO 49,18 36,47 49,49 62,93 – Bekleniyor 54
HALKBHalkbank 43,90 37,55 44,17 53,97 – Bekleniyor 53
TURSGTürkiye Sigorta 5,42 4,74 5,45 6,41 – Bekleniyor 52
AYGAZAygaz 294,00 247,93 295,68 359,72 – Bekleniyor 51
THYAOTürk Hava Yolları 286,25 252,16 287,76 339,38 – Bekleniyor 50
FROTOFord Otosan 72,65 64,13 73,02 85,48 – Bekleniyor 49
TTRAKTürk Traktör 380,00 335,04 381,66 447,39 – Bekleniyor 48
TSKBTSKB 9,93 8,68 9,97 11,82 – Bekleniyor 47
ISMENİş Yatırım 29,04 25,54 29,16 34,71 – Bekleniyor 46
OYAKCOyak Çimento 20,40 17,78 20,46 24,16 – Bekleniyor 45
BTCIMBatıçim 1,95 1,62 1,95 2,37 – Bekleniyor 44
GARANGaranti Bankası 131,30 113,97 131,43 155,47 – Bekleniyor 43
YEOTKYEO Teknoloji 26,92 22,43 26,95 33,26 – Bekleniyor 42
HEKTSHektaş 2,14 1,86 2,14 2,54 – Bekleniyor 41
CWENECw Enerji 18,13 15,05 18,14 22,30 – Bekleniyor 40
GMTASGimat Mağazacılık 49,00 35,33 48,99 65,76 – Bekleniyor 39
ASTORAstor Enerji 196,00 156,12 195,91 240,90 – Bekleniyor 38
TOASOTofaş Fabrika 260,50 226,80 260,37 311,01 – Bekleniyor 37
RYSASReysaş Taşımacılık 25,68 20,73 25,65 32,11 – Bekleniyor 36
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 37,50 31,56 37,45 44,98 – Bekleniyor 35
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 132,30 111,97 132,08 159,78 – Bekleniyor 34
SKBNKŞekerbank 5,19 4,36 5,18 6,30 – Bekleniyor 33
ENERYEnerya Enerji 14,46 10,96 14,43 18,96 – Bekleniyor 32
AKSENAksa Enerji 73,30 61,47 73,10 89,53 – Bekleniyor 31
TRMETTR Anadolu Metal 135,10 111,69 134,65 165,22 – Bekleniyor 30
ECILCEczacıbaşı İlaç 58,70 49,71 58,45 71,10 – Bekleniyor 29
GESANGirişim Elektrik 39,14 32,41 38,96 47,96 – Bekleniyor 28
ARCLKArçelik 78,40 68,58 78,02 91,84 – Bekleniyor 27
ALKLCAltınkılıç Gıda 63,55 51,25 63,22 79,90 – Bekleniyor 26
CVKMDCvk Maden 12,92 10,46 12,84 15,95 – Bekleniyor 25
KRDMAKardemir (A) 39,78 33,10 39,50 48,65 – Bekleniyor 24
OTKAROtokar 334,50 279,70 331,99 408,36 – Bekleniyor 23
ARDYZARD Grup Bilişim 64,20 50,93 63,69 79,59 – Bekleniyor 22
PEKGYPeker GYO 1,46 1,22 1,44 1,80 – Bekleniyor 21
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 28,14 22,11 27,78 34,52 – Bekleniyor 20
TKFENTekfen Holding 231,80 180,54 228,42 294,86 – Bekleniyor 19
PETKMPetkim 20,88 16,91 20,53 25,55 – Bekleniyor 18
EUPWREuropower Enerji 48,00 38,75 47,06 58,85 – Bekleniyor 17
MAGENMargün Enerji 7,56 6,06 7,39 9,14 – Bekleniyor 16
TEHOLTera Holding 5,85 4,74 5,70 7,21 – Bekleniyor 15
DSTKFDestek Finans Faktoring 332,75 260,93 323,78 420,35 – Bekleniyor 14
SELECSelçuk Ecza Deposu 73,65 59,48 71,58 90,75 – Bekleniyor 13
GENILGen İlaç 5,24 4,04 5,07 6,44 – Bekleniyor 12
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,53 5,06 6,30 8,18 – Bekleniyor 11
KUYASKuyas Yatırım AŞ 11,48 9,15 11,02 13,90 – Bekleniyor 10
EFOREfor Yat. San. 17,67 12,73 16,96 23,27 – Bekleniyor 9
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 550,00 430,16 527,78 684,84 – Bekleniyor 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 399,25 309,37 382,93 497,79 – Bekleniyor 7
KRDMBKardemir (B) 60,50 46,41 57,80 73,87 – Bekleniyor 6
OZATDÖzata Denizcilik 609,00 435,68 580,91 796,68 – Bekleniyor 5
BIGENBirleşim Grup Enerji 19,17 14,12 18,24 24,02 – Bekleniyor 4
KLRHOKiler Holding 11,54 8,84 10,97 14,03 – Bekleniyor 3
ODINEOdine Solutions 86,50 64,11 81,80 108,58 – Bekleniyor 2
KTLEVKatılımevim 7,92 5,90 7,28 9,95 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.