Yelpazo

Tahmin karnesi

20 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  20 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (17 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 17 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 671,00 573,33 687,37 851,66 – Bekleniyor 100
YGGYOYeni Gimat GYO 202,50 175,27 206,75 249,26 – Bekleniyor 99
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 385,50 340,81 393,03 459,67 – Bekleniyor 98
AEFESAnadolu Efes 17,69 15,67 17,98 21,04 – Bekleniyor 97
AGHOLAnadolu Grubu Holding 31,12 27,41 31,63 37,65 – Bekleniyor 96
SOKMŞok Marketler 58,05 50,55 58,99 69,57 – Bekleniyor 95
TCELLTurkcell 97,65 86,12 99,19 115,43 – Bekleniyor 94
DOASDoğuş Otomotiv 135,80 120,78 137,93 160,60 – Bekleniyor 93
TRALTTürk Altın 41,72 36,07 42,37 51,02 – Bekleniyor 92
RGYASRönesans Gayrimenkul 185,00 161,40 187,81 221,49 – Bekleniyor 91
VAKBNVakıfbank 33,20 28,72 33,69 40,64 – Bekleniyor 90
AKBNKAkbank 68,30 60,17 69,26 81,00 – Bekleniyor 89
AKSGYAkis GYO 9,35 8,17 9,48 11,14 – Bekleniyor 88
SISEŞişecam 36,24 32,02 36,74 43,19 – Bekleniyor 87
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 47,62 37,77 48,26 62,45 – Bekleniyor 86
TTRAKTürk Traktör 368,50 324,84 373,43 436,20 – Bekleniyor 85
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,47 14,95 17,70 20,71 – Bekleniyor 84
ISCTRİş Bankası (C) 13,08 11,41 13,25 15,77 – Bekleniyor 83
TRMETTR Anadolu Metal 122,60 105,37 124,21 149,67 – Bekleniyor 82
EKGYOEmlak Konut GYO 19,03 16,43 19,28 22,89 – Bekleniyor 81
MGROSMigros 465,25 407,91 470,88 562,42 – Bekleniyor 80
TRGYOTorunlar GYO 88,50 78,22 89,56 104,65 – Bekleniyor 78
ANSGRAnadolu Sigorta 22,22 19,57 22,48 26,36 – Bekleniyor 77
CIMSAÇimsa 40,26 35,21 40,74 47,85 – Bekleniyor 76
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,66 31,62 37,09 44,05 – Bekleniyor 75
AYGAZAygaz 272,75 236,00 275,90 332,66 – Bekleniyor 74
ENKAIEnka İnşaat 77,90 68,62 78,77 93,16 – Bekleniyor 73
EREGLEreğli Demir Çelik 37,18 32,47 37,59 44,08 – Bekleniyor 72
TUPRSTüpraş 362,00 302,86 365,99 444,30 – Bekleniyor 71
ULKERÜlker Bisküvi 79,85 70,42 80,73 95,01 – Bekleniyor 70
KCHOLKoç Holding 208,40 182,26 210,67 245,36 – Bekleniyor 69
TTKOMTürk Telekom 51,20 44,82 51,75 61,92 – Bekleniyor 68
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 76,70 66,87 77,50 92,48 – Bekleniyor 67
DOHOLDoğan Holding 17,65 15,55 17,82 20,88 – Bekleniyor 66
ALARKAlarko Holding 105,20 91,39 106,22 126,66 – Bekleniyor 65
AKSAAksa 10,19 8,92 10,29 12,16 – Bekleniyor 64
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 416,50 362,63 420,25 490,12 – Bekleniyor 63
GUBRFGübre Fabrikaları 373,25 322,42 376,51 449,02 – Bekleniyor 62
SARKYSarkuysan 17,10 14,72 17,24 20,66 – Bekleniyor 61
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 132,00 116,17 133,00 156,44 – Bekleniyor 60
TABGDTab Gıda 205,00 178,95 206,54 247,10 – Bekleniyor 59
THYAOTürk Hava Yolları 273,50 241,29 275,46 323,59 – Bekleniyor 58
TSKBTSKB 9,40 8,23 9,47 11,19 – Bekleniyor 57
ASTORAstor Enerji 165,90 136,07 167,04 203,52 – Bekleniyor 56
BTCIMBatıçim 1,69 1,43 1,70 2,06 – Bekleniyor 55
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,62 30,89 35,86 42,75 – Bekleniyor 54
FROTOFord Otosan 68,45 60,29 68,88 80,56 – Bekleniyor 53
ASELSAselsan 342,75 291,44 344,88 414,38 – Bekleniyor 52
TURSGTürkiye Sigorta 4,82 4,21 4,85 5,74 – Bekleniyor 51
ENJSAEnerjisa Enerji 116,60 99,50 117,16 139,07 – Bekleniyor 50
OYAKCOyak Çimento 19,70 17,20 19,79 23,40 – Bekleniyor 49
YEOTKYEO Teknoloji 24,96 20,88 25,07 30,82 – Bekleniyor 48
AKSENAksa Enerji 70,85 59,89 71,15 86,55 – Bekleniyor 47
TOASOTofaş Fabrika 237,70 207,05 238,69 284,30 – Bekleniyor 46
ISMENİş Yatırım 28,50 24,97 28,61 33,98 – Bekleniyor 45
ENERYEnerya Enerji 14,06 10,77 14,10 18,54 – Bekleniyor 44
KRDMDKardemir (D) 42,80 36,41 42,88 52,03 – Bekleniyor 43
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 126,00 107,44 126,18 152,24 – Bekleniyor 42
ECILCEczacıbaşı İlaç 54,25 46,13 54,33 65,70 – Bekleniyor 41
ARCLKArçelik 76,50 66,88 76,60 90,56 – Bekleniyor 40
TKFENTekfen Holding 195,20 154,38 195,40 242,97 – Bekleniyor 39
HEKTSHektaş 1,97 1,71 1,97 2,33 – Bekleniyor 38
GMTASGimat Mağazacılık 49,52 36,76 49,56 66,27 – Bekleniyor 37
CVKMDCvk Maden 12,22 10,20 12,23 15,09 – Bekleniyor 36
SKBNKŞekerbank 3,66 3,03 3,66 4,44 – Bekleniyor 35
RYSASReysaş Taşımacılık 25,70 20,16 25,71 32,53 – Bekleniyor 34
RYGYOReysaş GYO 49,48 36,73 49,47 63,62 – Bekleniyor 33
SAHOLSabancı Holding 89,20 76,56 89,11 105,55 – Bekleniyor 32
HALKBHalkbank 44,32 36,95 44,22 54,39 – Bekleniyor 31
CWENECw Enerji 16,25 13,52 16,21 19,85 – Bekleniyor 30
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 687,00 561,51 685,41 836,08 – Bekleniyor 29
PETKMPetkim 19,60 16,57 19,55 23,87 – Bekleniyor 28
TAVHLTAV Holding 286,25 240,72 285,52 338,40 – Bekleniyor 27
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.200,00 9.488,32 11.168,75 13.468,07 – Bekleniyor 26
GARANGaranti Bankası 134,60 115,05 134,13 159,21 – Bekleniyor 25
GESANGirişim Elektrik 33,46 28,05 33,33 40,91 – Bekleniyor 24
OTKAROtokar 314,25 265,91 312,99 383,98 – Bekleniyor 23
ALKLCAltınkılıç Gıda 37,58 29,87 37,36 46,90 – Bekleniyor 22
EUPWREuropower Enerji 43,38 35,70 43,06 53,46 – Bekleniyor 21
ARDYZARD Grup Bilişim 59,85 47,24 59,38 75,36 – Bekleniyor 20
KRDMAKardemir (A) 38,36 31,94 38,06 46,70 – Bekleniyor 19
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 16,65 12,97 16,42 20,54 – Bekleniyor 18
PEKGYPeker GYO 1,11 0,92 1,09 1,37 – Bekleniyor 17
MAGENMargün Enerji 6,62 5,33 6,50 7,99 – Bekleniyor 16
TEHOLTera Holding 3,48 2,88 3,42 4,32 – Bekleniyor 15
SELECSelçuk Ecza Deposu 59,05 48,01 57,87 72,13 – Bekleniyor 14
GENILGen İlaç 4,22 3,42 4,13 5,11 – Bekleniyor 13
KRDMBKardemir (B) 47,80 37,92 46,65 58,28 – Bekleniyor 12
EFOREfor Yat. San. 16,83 12,80 16,39 21,68 – Bekleniyor 11
DSTKFDestek Finans Faktoring 196,80 154,14 191,44 249,51 – Bekleniyor 10
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 325,00 253,16 312,63 399,82 – Bekleniyor 9
KUYASKuyas Yatırım AŞ 11,20 8,72 10,77 13,52 – Bekleniyor 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 236,30 188,32 226,02 289,31 – Bekleniyor 7
OZATDÖzata Denizcilik 360,25 256,89 342,93 464,59 – Bekleniyor 6
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,83 4,77 6,50 8,91 – Bekleniyor 5
BIGENBirleşim Grup Enerji 11,34 8,74 10,76 14,11 – Bekleniyor 4
KLRHOKiler Holding 11,97 8,94 11,22 14,69 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 5,41 4,15 5,02 6,72 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 88,05 60,31 79,26 111,43 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.