Yelpazo

Tahmin karnesi

21 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  21 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (18 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 18 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 649,00 549,81 664,41 824,07 – Bekleniyor 100
YGGYOYeni Gimat GYO 185,00 160,04 188,83 228,87 – Bekleniyor 99
RGYASRönesans Gayrimenkul 178,70 156,95 181,74 214,06 – Bekleniyor 98
TTRAKTürk Traktör 365,00 321,49 371,17 433,81 – Bekleniyor 97
TRALTTürk Altın 40,26 34,84 40,93 49,22 – Bekleniyor 96
TCELLTurkcell 95,00 83,77 96,56 112,43 – Bekleniyor 95
AEFESAnadolu Efes 16,88 14,94 17,16 20,13 – Bekleniyor 94
SOKMŞok Marketler 57,65 49,86 58,58 68,99 – Bekleniyor 93
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,28 25,73 29,75 35,43 – Bekleniyor 92
DOASDoğuş Otomotiv 132,50 117,80 134,61 156,89 – Bekleniyor 91
VAKBNVakıfbank 32,30 27,95 32,81 39,56 – Bekleniyor 90
CIMSAÇimsa 39,56 34,84 40,18 46,99 – Bekleniyor 89
AYGAZAygaz 270,25 235,30 274,27 329,42 – Bekleniyor 88
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 385,50 339,93 391,08 456,89 – Bekleniyor 87
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,70 14,44 16,94 19,73 – Bekleniyor 86
TRMETTR Anadolu Metal 117,50 101,71 119,18 143,75 – Bekleniyor 85
EKGYOEmlak Konut GYO 18,57 16,07 18,83 22,34 – Bekleniyor 84
SISEŞişecam 35,26 31,15 35,74 42,01 – Bekleniyor 83
RALYHRal Yatırım Holding 19,61 16,62 19,88 23,95 – Bekleniyor 82
MGROSMigros 454,00 397,95 460,08 548,44 – Bekleniyor 81
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 44,20 36,57 44,76 56,53 – Bekleniyor 80
AKSGYAkis GYO 9,12 7,95 9,24 10,88 – Bekleniyor 79
TRGYOTorunlar GYO 86,85 76,32 87,92 102,97 – Bekleniyor 78
ISCTRİş Bankası (C) 12,87 11,22 13,03 15,53 – Bekleniyor 77
EREGLEreğli Demir Çelik 36,52 31,90 36,94 43,36 – Bekleniyor 76
KCHOLKoç Holding 203,30 177,49 205,62 239,71 – Bekleniyor 75
ANSGRAnadolu Sigorta 21,80 19,18 22,04 25,84 – Bekleniyor 74
TTKOMTürk Telekom 49,40 43,40 49,95 59,67 – Bekleniyor 73
AKBNKAkbank 67,20 58,54 67,94 79,88 – Bekleniyor 72
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 402,25 351,18 406,28 474,00 – Bekleniyor 71
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 646,50 541,73 652,97 787,48 – Bekleniyor 70
ULKERÜlker Bisküvi 77,65 68,26 78,40 92,24 – Bekleniyor 69
TUPRSTüpraş 359,25 302,53 362,63 442,73 – Bekleniyor 68
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 129,30 113,11 130,48 153,35 – Bekleniyor 67
GUBRFGübre Fabrikaları 354,50 306,56 357,55 426,33 – Bekleniyor 66
DOHOLDoğan Holding 17,29 15,21 17,44 20,43 – Bekleniyor 65
THYAOTürk Hava Yolları 265,00 233,48 267,22 313,76 – Bekleniyor 64
OYAKCOyak Çimento 19,14 16,76 19,29 22,72 – Bekleniyor 63
ENKAIEnka İnşaat 75,80 66,37 76,40 90,62 – Bekleniyor 62
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 76,70 66,48 77,31 92,86 – Bekleniyor 61
ALARKAlarko Holding 104,30 90,34 105,11 125,55 – Bekleniyor 60
SARKYSarkuysan 16,55 14,26 16,68 20,03 – Bekleniyor 59
TABGDTab Gıda 196,00 170,51 197,48 236,50 – Bekleniyor 58
ENJSAEnerjisa Enerji 115,40 97,51 116,24 138,95 – Bekleniyor 57
ASTORAstor Enerji 156,60 128,64 157,71 192,05 – Bekleniyor 56
TSKBTSKB 9,27 8,12 9,33 11,05 – Bekleniyor 55
GMTASGimat Mağazacılık 49,12 37,08 49,45 65,36 – Bekleniyor 54
BTCIMBatıçim 1,63 1,38 1,64 1,98 – Bekleniyor 53
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,16 30,48 35,38 42,16 – Bekleniyor 52
FROTOFord Otosan 66,85 58,85 67,25 78,84 – Bekleniyor 51
ASELSAselsan 345,75 291,40 347,61 417,34 – Bekleniyor 50
AKSENAksa Enerji 69,05 58,38 69,39 84,32 – Bekleniyor 49
ISMENİş Yatırım 27,96 24,50 28,09 33,41 – Bekleniyor 48
RYSASReysaş Taşımacılık 24,86 20,20 24,97 31,28 – Bekleniyor 47
TOASOTofaş Fabrika 227,90 198,41 228,69 272,63 – Bekleniyor 46
KRDMDKardemir (D) 42,04 35,83 42,19 51,11 – Bekleniyor 45
TKFENTekfen Holding 175,70 138,89 176,26 218,18 – Bekleniyor 44
YEOTKYEO Teknoloji 23,66 19,79 23,72 29,24 – Bekleniyor 43
AKSAAksa 10,20 8,83 10,23 12,21 – Bekleniyor 42
TURSGTürkiye Sigorta 4,34 3,72 4,35 5,21 – Bekleniyor 41
CVKMDCvk Maden 11,68 9,64 11,71 14,40 – Bekleniyor 40
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,42 31,20 36,50 43,66 – Bekleniyor 39
ARCLKArçelik 74,50 65,07 74,64 88,36 – Bekleniyor 38
HEKTSHektaş 1,89 1,65 1,89 2,24 – Bekleniyor 37
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 115,00 97,59 115,17 140,14 – Bekleniyor 36
RYGYOReysaş GYO 49,50 36,30 49,56 64,66 – Bekleniyor 35
ECILCEczacıbaşı İlaç 51,90 44,51 51,94 62,75 – Bekleniyor 34
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.220,00 9.396,96 11.224,93 13.501,10 – Bekleniyor 33
SKBNKŞekerbank 3,49 2,89 3,49 4,23 – Bekleniyor 32
GESANGirişim Elektrik 31,40 26,47 31,40 38,46 – Bekleniyor 31
CWENECw Enerji 15,11 12,57 15,11 18,42 – Bekleniyor 30
SAHOLSabancı Holding 88,15 75,51 88,09 104,60 – Bekleniyor 29
PETKMPetkim 19,05 16,09 19,04 23,22 – Bekleniyor 28
TAVHLTAV Holding 287,00 241,45 286,15 339,93 – Bekleniyor 27
GARANGaranti Bankası 132,60 113,47 132,09 157,83 – Bekleniyor 26
OTKAROtokar 308,00 260,99 306,76 376,48 – Bekleniyor 25
ARDYZARD Grup Bilişim 59,55 46,62 59,28 74,18 – Bekleniyor 24
ENERYEnerya Enerji 12,79 9,82 12,73 16,23 – Bekleniyor 23
HALKBHalkbank 44,26 36,56 43,94 54,63 – Bekleniyor 22
KRDMAKardemir (A) 36,58 30,48 36,31 44,62 – Bekleniyor 21
EUPWREuropower Enerji 39,06 31,91 38,60 47,91 – Bekleniyor 20
ALKLCAltınkılıç Gıda 33,84 27,20 33,40 42,22 – Bekleniyor 19
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 14,99 11,71 14,78 18,49 – Bekleniyor 18
GENILGen İlaç 4,17 3,42 4,11 5,05 – Bekleniyor 17
PEKGYPeker GYO 1,00 0,83 0,98 1,23 – Bekleniyor 16
MAGENMargün Enerji 6,15 4,92 6,04 7,46 – Bekleniyor 15
TEHOLTera Holding 3,14 2,59 3,08 3,90 – Bekleniyor 14
SELECSelçuk Ecza Deposu 60,30 49,30 59,13 74,17 – Bekleniyor 13
EFOREfor Yat. San. 16,90 12,59 16,52 22,36 – Bekleniyor 12
KRDMBKardemir (B) 43,60 34,68 42,63 53,21 – Bekleniyor 11
DSTKFDestek Finans Faktoring 177,20 139,54 172,57 224,84 – Bekleniyor 10
KUYASKuyas Yatırım AŞ 10,08 8,18 9,79 12,16 – Bekleniyor 9
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 292,50 228,57 281,67 360,19 – Bekleniyor 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 212,70 169,63 203,45 260,14 – Bekleniyor 7
OZATDÖzata Denizcilik 324,25 229,35 308,69 417,02 – Bekleniyor 6
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,61 4,73 6,28 8,47 – Bekleniyor 5
BIGENBirleşim Grup Enerji 10,21 7,82 9,69 12,73 – Bekleniyor 4
KLRHOKiler Holding 10,78 8,17 10,16 13,27 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,94 3,79 4,58 6,13 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 96,85 65,00 86,97 124,67 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.