Yelpazo

Tahmin karnesi

23 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  23 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (20 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 20 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 630,50 532,48 646,88 812,80 – Bekleniyor 100
TCELLTurkcell 90,10 79,78 91,92 107,25 – Bekleniyor 99
YGGYOYeni Gimat GYO 176,60 152,09 180,07 219,26 – Bekleniyor 98
EREGLEreğli Demir Çelik 31,60 27,80 32,22 38,15 – Bekleniyor 97
RALYHRal Yatırım Holding 15,89 13,45 16,19 19,46 – Bekleniyor 96
AKBNKAkbank 63,35 55,77 64,50 75,20 – Bekleniyor 95
AEFESAnadolu Efes 16,22 14,33 16,50 19,38 – Bekleniyor 94
TTRAKTürk Traktör 353,00 310,43 359,12 421,14 – Bekleniyor 93
TRALTTürk Altın 35,94 30,98 36,55 44,04 – Bekleniyor 92
RGYASRönesans Gayrimenkul 174,70 152,97 177,42 209,59 – Bekleniyor 91
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 373,00 324,86 378,75 444,72 – Bekleniyor 90
CIMSAÇimsa 37,44 32,95 38,01 44,59 – Bekleniyor 89
VAKBNVakıfbank 30,06 25,98 30,51 36,90 – Bekleniyor 88
DOASDoğuş Otomotiv 130,60 115,69 132,55 154,76 – Bekleniyor 87
ISCTRİş Bankası (C) 12,17 10,67 12,35 14,70 – Bekleniyor 86
EKGYOEmlak Konut GYO 17,02 14,78 17,27 20,56 – Bekleniyor 85
SISEŞişecam 33,88 29,87 34,37 40,45 – Bekleniyor 84
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,46 13,42 15,68 18,38 – Bekleniyor 83
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,82 25,05 29,21 34,96 – Bekleniyor 82
TRMETTR Anadolu Metal 103,10 88,72 104,45 126,47 – Bekleniyor 81
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 43,80 35,95 44,34 56,52 – Bekleniyor 80
YKBNKYapı Kredi Bankası 34,68 30,04 35,09 41,81 – Bekleniyor 79
MGROSMigros 431,50 376,66 436,40 522,26 – Bekleniyor 78
TTKOMTürk Telekom 46,04 40,40 46,54 55,92 – Bekleniyor 77
AYGAZAygaz 269,00 230,94 271,84 328,89 – Bekleniyor 76
ANSGRAnadolu Sigorta 20,82 18,19 21,03 24,75 – Bekleniyor 75
SOKMŞok Marketler 57,40 48,74 57,99 68,79 – Bekleniyor 74
KCHOLKoç Holding 197,50 171,64 199,47 233,40 – Bekleniyor 73
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 387,00 336,88 390,74 458,16 – Bekleniyor 72
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 124,70 109,40 125,90 148,47 – Bekleniyor 71
TRGYOTorunlar GYO 86,70 75,45 87,49 102,84 – Bekleniyor 70
THYAOTürk Hava Yolları 258,00 227,05 260,29 305,92 – Bekleniyor 69
SARKYSarkuysan 16,00 13,75 16,13 19,47 – Bekleniyor 68
ULKERÜlker Bisküvi 76,70 66,93 77,33 91,11 – Bekleniyor 67
DOHOLDoğan Holding 16,38 14,39 16,52 19,40 – Bekleniyor 66
ENKAIEnka İnşaat 74,50 64,76 75,08 89,23 – Bekleniyor 65
AKSGYAkis GYO 9,19 7,87 9,26 11,00 – Bekleniyor 64
OYAKCOyak Çimento 18,26 15,96 18,40 21,61 – Bekleniyor 63
TABGDTab Gıda 191,70 165,19 193,12 232,70 – Bekleniyor 62
TAVHLTAV Holding 265,00 227,22 266,96 315,44 – Bekleniyor 61
RYSASReysaş Taşımacılık 24,06 19,66 24,24 30,06 – Bekleniyor 60
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 632,00 524,05 636,34 772,29 – Bekleniyor 59
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,75 64,02 75,26 90,56 – Bekleniyor 58
ASELSAselsan 338,00 282,68 340,22 409,28 – Bekleniyor 57
GUBRFGübre Fabrikaları 298,50 254,83 300,39 364,36 – Bekleniyor 56
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,04 30,08 35,26 42,20 – Bekleniyor 55
FROTOFord Otosan 65,05 57,15 65,44 77,27 – Bekleniyor 54
ENJSAEnerjisa Enerji 112,90 94,94 113,56 135,55 – Bekleniyor 53
ASTORAstor Enerji 142,60 116,72 143,41 175,18 – Bekleniyor 52
BTCIMBatıçim 1,56 1,31 1,57 1,91 – Bekleniyor 51
ISMENİş Yatırım 26,24 23,02 26,38 31,54 – Bekleniyor 50
TSKBTSKB 8,92 7,78 8,97 10,69 – Bekleniyor 49
ALARKAlarko Holding 101,30 87,34 101,84 121,90 – Bekleniyor 48
TUPRSTüpraş 360,75 298,05 362,62 446,67 – Bekleniyor 47
GARANGaranti Bankası 126,50 109,30 127,14 151,08 – Bekleniyor 46
TOASOTofaş Fabrika 222,60 193,63 223,49 266,82 – Bekleniyor 45
YEOTKYEO Teknoloji 22,02 18,48 22,11 27,26 – Bekleniyor 44
ARCLKArçelik 71,35 62,23 71,61 84,71 – Bekleniyor 43
KRDMDKardemir (D) 38,60 33,13 38,74 46,92 – Bekleniyor 42
AKSENAksa Enerji 60,60 51,72 60,81 73,75 – Bekleniyor 41
ECILCEczacıbaşı İlaç 49,62 42,41 49,73 60,19 – Bekleniyor 40
HEKTSHektaş 1,75 1,52 1,75 2,09 – Bekleniyor 39
TURSGTürkiye Sigorta 4,17 3,57 4,18 5,01 – Bekleniyor 38
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 106,40 90,09 106,48 130,28 – Bekleniyor 37
SKBNKŞekerbank 3,12 2,58 3,12 3,80 – Bekleniyor 36
GESANGirişim Elektrik 30,12 25,30 30,11 36,97 – Bekleniyor 35
CWENECw Enerji 14,64 12,20 14,63 17,92 – Bekleniyor 34
SAHOLSabancı Holding 87,00 74,11 86,92 103,57 – Bekleniyor 33
PETKMPetkim 18,06 15,33 18,04 22,08 – Bekleniyor 32
TKFENTekfen Holding 174,80 138,11 174,64 217,77 – Bekleniyor 31
CVKMDCvk Maden 11,98 9,83 11,95 14,76 – Bekleniyor 30
GMTASGimat Mağazacılık 49,60 36,21 49,43 66,00 – Bekleniyor 29
OTKAROtokar 304,75 252,98 303,46 375,33 – Bekleniyor 28
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.732,50 9.600,14 11.676,82 14.208,50 – Bekleniyor 27
AKSAAksa 10,30 8,81 10,25 12,34 – Bekleniyor 26
RYGYOReysaş GYO 51,10 37,06 50,83 68,45 – Bekleniyor 25
KRDMAKardemir (A) 34,30 28,58 34,06 41,91 – Bekleniyor 24
ENERYEnerya Enerji 12,25 9,48 12,16 15,61 – Bekleniyor 23
ARDYZARD Grup Bilişim 54,45 42,45 53,98 67,53 – Bekleniyor 22
PEKGYPeker GYO 0,89 0,74 0,88 1,10 – Bekleniyor 21
HALKBHalkbank 43,10 35,17 42,69 53,18 – Bekleniyor 20
EUPWREuropower Enerji 36,18 29,60 35,80 44,56 – Bekleniyor 19
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 12,15 9,51 12,00 14,98 – Bekleniyor 18
GENILGen İlaç 4,00 3,29 3,95 4,85 – Bekleniyor 17
ALKLCAltınkılıç Gıda 27,42 22,12 27,05 34,15 – Bekleniyor 16
TEHOLTera Holding 2,55 2,10 2,51 3,17 – Bekleniyor 15
MAGENMargün Enerji 5,17 4,15 5,07 6,26 – Bekleniyor 14
KUYASKuyas Yatırım AŞ 8,83 7,22 8,66 10,66 – Bekleniyor 13
KRDMBKardemir (B) 39,80 31,74 38,91 48,73 – Bekleniyor 12
OZATDÖzata Denizcilik 263,00 202,84 256,94 336,35 – Bekleniyor 11
DSTKFDestek Finans Faktoring 143,60 113,64 139,78 181,50 – Bekleniyor 10
EFOREfor Yat. San. 17,14 12,48 16,60 22,84 – Bekleniyor 9
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 237,00 185,05 228,71 291,60 – Bekleniyor 8
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,30 4,69 6,04 8,01 – Bekleniyor 7
KLRHOKiler Holding 9,93 7,71 9,52 12,23 – Bekleniyor 6
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 172,40 135,37 164,97 210,18 – Bekleniyor 5
BIGENBirleşim Grup Enerji 8,28 6,35 7,87 10,42 – Bekleniyor 4
SELECSelçuk Ecza Deposu 72,90 56,68 68,75 90,34 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,07 3,13 3,79 5,06 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 95,85 65,62 85,38 122,21 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.