Yelpazo

Tahmin karnesi

22 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  22 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (19 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 19 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 631,00 531,63 647,44 808,33 – Bekleniyor 100
YGGYOYeni Gimat GYO 185,50 160,32 189,25 229,58 – Bekleniyor 99
AKBNKAkbank 64,60 56,87 65,72 76,59 – Bekleniyor 98
EREGLEreğli Demir Çelik 35,10 30,91 35,69 41,65 – Bekleniyor 97
RGYASRönesans Gayrimenkul 173,80 152,39 176,68 208,61 – Bekleniyor 96
TRALTTürk Altın 36,48 31,42 37,08 44,64 – Bekleniyor 95
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 369,00 324,85 374,90 439,68 – Bekleniyor 94
TCELLTurkcell 93,30 82,16 94,76 110,51 – Bekleniyor 93
AEFESAnadolu Efes 16,27 14,37 16,52 19,40 – Bekleniyor 92
TTRAKTürk Traktör 363,00 317,26 368,61 432,21 – Bekleniyor 91
VAKBNVakıfbank 31,14 26,92 31,62 38,18 – Bekleniyor 90
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,18 24,69 28,60 34,12 – Bekleniyor 89
DOASDoğuş Otomotiv 129,30 114,71 131,22 153,30 – Bekleniyor 88
EKGYOEmlak Konut GYO 17,75 15,45 18,01 21,42 – Bekleniyor 87
RALYHRal Yatırım Holding 17,65 14,96 17,91 21,55 – Bekleniyor 86
CIMSAÇimsa 38,54 33,83 39,09 45,84 – Bekleniyor 85
AYGAZAygaz 263,75 228,95 267,41 322,63 – Bekleniyor 84
SISEŞişecam 34,08 30,08 34,55 40,62 – Bekleniyor 83
ISCTRİş Bankası (C) 12,42 10,86 12,59 14,97 – Bekleniyor 82
TRMETTR Anadolu Metal 106,20 91,04 107,59 130,09 – Bekleniyor 81
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 42,72 35,10 43,27 54,71 – Bekleniyor 80
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,97 13,71 16,17 18,92 – Bekleniyor 79
KCHOLKoç Holding 196,10 171,90 198,58 231,44 – Bekleniyor 78
ANSGRAnadolu Sigorta 20,72 18,15 20,95 24,61 – Bekleniyor 77
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,32 30,36 35,71 42,50 – Bekleniyor 76
MGROSMigros 440,50 384,23 445,20 533,70 – Bekleniyor 75
TTKOMTürk Telekom 47,38 41,60 47,88 57,39 – Bekleniyor 74
TRGYOTorunlar GYO 86,30 75,49 87,17 102,29 – Bekleniyor 73
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 394,75 344,04 398,69 465,08 – Bekleniyor 72
TUPRSTüpraş 352,25 295,02 355,69 435,59 – Bekleniyor 71
ENKAIEnka İnşaat 73,50 64,35 74,21 87,91 – Bekleniyor 70
GUBRFGübre Fabrikaları 331,50 286,41 334,67 399,01 – Bekleniyor 69
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 126,40 110,48 127,61 150,18 – Bekleniyor 68
AKSGYAkis GYO 9,05 7,77 9,13 10,83 – Bekleniyor 67
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 636,00 527,11 641,33 776,83 – Bekleniyor 66
SARKYSarkuysan 15,64 13,43 15,77 18,96 – Bekleniyor 65
TABGDTab Gıda 191,30 166,34 192,86 231,03 – Bekleniyor 64
RYSASReysaş Taşımacılık 24,00 19,75 24,19 30,02 – Bekleniyor 63
THYAOTürk Hava Yolları 259,00 228,01 261,02 306,60 – Bekleniyor 62
ULKERÜlker Bisküvi 77,90 67,87 78,51 92,47 – Bekleniyor 61
OYAKCOyak Çimento 18,72 16,36 18,86 22,19 – Bekleniyor 60
DOHOLDoğan Holding 16,57 14,55 16,69 19,58 – Bekleniyor 59
ENJSAEnerjisa Enerji 113,10 95,65 113,93 135,51 – Bekleniyor 58
TSKBTSKB 8,87 7,76 8,93 10,60 – Bekleniyor 57
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,20 64,02 74,73 89,88 – Bekleniyor 56
ASTORAstor Enerji 150,00 123,40 151,04 184,23 – Bekleniyor 55
ASELSAselsan 338,25 285,80 340,52 409,75 – Bekleniyor 54
ALARKAlarko Holding 102,80 88,51 103,48 123,45 – Bekleniyor 53
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,40 29,72 34,60 41,24 – Bekleniyor 52
ISMENİş Yatırım 27,16 23,86 27,31 32,48 – Bekleniyor 51
SOKMŞok Marketler 57,40 48,75 57,72 68,91 – Bekleniyor 50
GMTASGimat Mağazacılık 46,48 36,21 46,73 60,63 – Bekleniyor 49
AKSENAksa Enerji 66,20 56,58 66,54 80,84 – Bekleniyor 48
FROTOFord Otosan 66,55 58,30 66,88 78,56 – Bekleniyor 47
BTCIMBatıçim 1,60 1,35 1,61 1,95 – Bekleniyor 46
KRDMDKardemir (D) 39,88 34,23 40,05 48,47 – Bekleniyor 45
YEOTKYEO Teknoloji 23,70 19,77 23,79 29,32 – Bekleniyor 44
HALKBHalkbank 41,66 34,72 41,82 51,32 – Bekleniyor 43
TOASOTofaş Fabrika 223,70 194,87 224,56 267,63 – Bekleniyor 42
GARANGaranti Bankası 128,50 110,75 128,87 153,39 – Bekleniyor 41
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.997,50 9.146,66 11.028,72 13.199,34 – Bekleniyor 40
TKFENTekfen Holding 170,30 134,65 170,56 211,87 – Bekleniyor 39
ARCLKArçelik 71,40 62,30 71,51 84,72 – Bekleniyor 38
ECILCEczacıbaşı İlaç 50,15 42,89 50,23 60,72 – Bekleniyor 37
HEKTSHektaş 1,83 1,59 1,83 2,17 – Bekleniyor 36
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 112,40 95,74 112,51 136,98 – Bekleniyor 35
AKSAAksa 10,12 8,73 10,13 12,07 – Bekleniyor 34
CVKMDCvk Maden 12,02 9,88 12,02 14,78 – Bekleniyor 33
PETKMPetkim 18,30 15,55 18,29 22,35 – Bekleniyor 32
GESANGirişim Elektrik 30,30 25,47 30,28 37,04 – Bekleniyor 31
RYGYOReysaş GYO 49,54 36,52 49,50 65,28 – Bekleniyor 30
SKBNKŞekerbank 3,21 2,66 3,21 3,90 – Bekleniyor 29
CWENECw Enerji 15,00 12,47 14,99 18,31 – Bekleniyor 28
TAVHLTAV Holding 267,00 227,11 266,64 317,29 – Bekleniyor 27
OTKAROtokar 303,00 254,78 302,43 371,13 – Bekleniyor 26
TURSGTürkiye Sigorta 4,09 3,50 4,08 4,91 – Bekleniyor 25
SAHOLSabancı Holding 87,55 73,98 87,36 104,44 – Bekleniyor 24
ENERYEnerya Enerji 12,12 9,37 12,08 15,33 – Bekleniyor 23
KRDMAKardemir (A) 35,28 29,49 35,08 43,06 – Bekleniyor 22
ARDYZARD Grup Bilişim 56,85 44,34 56,42 70,99 – Bekleniyor 21
ALKLCAltınkılıç Gıda 30,46 24,57 30,16 38,19 – Bekleniyor 20
PEKGYPeker GYO 0,90 0,74 0,89 1,11 – Bekleniyor 19
EUPWREuropower Enerji 37,62 30,67 37,18 46,18 – Bekleniyor 18
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 13,50 10,60 13,32 16,70 – Bekleniyor 17
GENILGen İlaç 4,02 3,30 3,96 4,88 – Bekleniyor 16
TEHOLTera Holding 2,83 2,35 2,79 3,51 – Bekleniyor 15
KRDMBKardemir (B) 42,30 33,70 41,39 51,77 – Bekleniyor 14
DSTKFDestek Finans Faktoring 159,50 125,10 155,67 202,24 – Bekleniyor 13
KUYASKuyas Yatırım AŞ 9,08 7,42 8,86 10,95 – Bekleniyor 12
MAGENMargün Enerji 5,54 4,44 5,40 6,70 – Bekleniyor 11
EFOREfor Yat. San. 17,87 12,84 17,37 24,21 – Bekleniyor 10
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 263,25 206,35 254,01 324,63 – Bekleniyor 9
SELECSelçuk Ecza Deposu 66,30 52,99 63,39 81,53 – Bekleniyor 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 191,50 153,09 183,02 233,63 – Bekleniyor 7
OZATDÖzata Denizcilik 292,00 212,32 278,77 376,98 – Bekleniyor 6
BIGENBirleşim Grup Enerji 9,19 7,06 8,75 11,55 – Bekleniyor 5
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,21 4,44 5,90 7,94 – Bekleniyor 4
KLRHOKiler Holding 10,12 7,71 9,60 12,46 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,45 3,43 4,14 5,53 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 106,50 72,33 94,82 135,44 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.