Yelpazo

Tahmin karnesi

2 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  2 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
55 / 99
İsabet %55,6 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %40,4
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,38
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%32,6
Piyasa medyanı +%15,2
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.200,00 9.176,04 10.461,72 12.369,42 10.272,50+%0,7 Aralıkta 100
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,99 10,50 12,24 14,59 14,69+%22,5 Üstünde 99
AKSGYAkis GYO 7,44 6,78 7,59 8,74 8,75+%17,6 Üstünde 98
ENJSAEnerjisa Enerji 91,25 82,23 93,06 106,25 104,70+%14,7 Aralıkta 97
TRMETTR Anadolu Metal 108,00 94,70 110,11 129,83 143,50+%32,9 Üstünde 96
TRGYOTorunlar GYO 74,15 67,27 75,55 87,21 83,55+%12,7 Aralıkta 95
KCHOLKoç Holding 174,80 158,67 177,77 202,17 207,70+%18,8 Üstünde 94
RALYHRal Yatırım Holding 229,20 190,29 233,10 284,01 187,70-%18,1 Altında 93
ENKAIEnka İnşaat 80,10 72,00 81,45 93,14 97,85+%22,2 Üstünde 92
SOKMŞok Marketler 49,84 44,23 50,67 58,28 64,85+%30,1 Üstünde 91
SNGYOSinpas GYO 4,56 4,10 4,63 5,34 5,27+%15,6 Aralıkta 90
RYGYOReysaş GYO 21,46 18,85 21,80 26,30 28,24+%31,6 Üstünde 89
ALBRKAlbaraka Türk 8,10 7,33 8,22 9,47 9,24+%14,1 Aralıkta 88
TCELLTurkcell 96,00 86,34 97,44 112,31 116,90+%21,8 Üstünde 87
ISCTRİş Bankası (C) 14,38 12,87 14,59 16,82 16,66+%15,9 Aralıkta 86
DOHOLDoğan Holding 17,47 15,62 17,72 20,41 21,72+%24,3 Üstünde 85
HALKBHalkbank 38,54 32,80 39,08 46,96 43,58+%13,1 Aralıkta 84
TABGDTab Gıda 212,00 186,96 214,97 255,78 268,50+%26,7 Üstünde 83
TUPRSTüpraş 187,00 168,38 189,49 218,42 244,80+%30,9 Üstünde 82
RGYASRönesans Gayrimenkul 136,50 121,25 138,30 164,20 161,70+%18,5 Aralıkta 81
AYGAZAygaz 197,90 179,05 200,39 230,18 239,80+%21,2 Üstünde 80
TTKOMTürk Telekom 58,10 51,71 58,83 68,08 66,50+%14,5 Aralıkta 79
SARKYSarkuysan 18,40 15,35 18,62 22,83 46,44+%152,4 Üstünde 78
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 271,50 243,77 274,64 315,13 332,00+%22,3 Üstünde 77
ISMENİş Yatırım 40,56 36,38 41,03 47,41 48,06+%18,5 Üstünde 76
SKBNKŞekerbank 7,78 6,78 7,87 9,25 9,14+%17,5 Aralıkta 75
YKBNKYapı Kredi Bankası 38,12 33,67 38,53 44,52 41,08+%7,8 Aralıkta 74
FROTOFord Otosan 95,60 85,98 96,62 112,20 113,70+%18,9 Üstünde 73
GUBRFGübre Fabrikaları 351,75 307,92 355,35 416,47 480,50+%36,6 Üstünde 72
VAKBNVakıfbank 31,68 27,99 31,99 36,88 36,50+%15,2 Aralıkta 71
ULKERÜlker Bisküvi 112,00 101,24 113,10 129,46 135,40+%20,9 Üstünde 70
MGROSMigros 530,50 474,27 535,60 618,89 637,00+%20,1 Üstünde 69
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 42,72 38,36 43,11 50,33 48,34+%13,2 Aralıkta 68
AKBNKAkbank 73,50 64,90 74,16 84,86 92,95+%26,5 Üstünde 67
TAVHLTAV Holding 310,75 271,35 313,51 361,32 347,75+%11,9 Aralıkta 66
EKGYOEmlak Konut GYO 21,20 18,75 21,39 24,79 25,50+%20,3 Üstünde 65
DOASDoğuş Otomotiv 193,00 174,29 194,64 223,81 229,30+%18,8 Üstünde 64
GARANGaranti Bankası 149,70 132,34 150,94 173,62 161,30+%7,8 Aralıkta 63
LOGOLogo Yazılım 154,00 135,71 155,27 186,73 165,20+%7,3 Aralıkta 62
SAHOLSabancı Holding 87,90 78,64 88,59 102,05 109,50+%24,6 Üstünde 61
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,34 26,32 29,56 34,14 35,00+%19,3 Üstünde 60
ASELSAselsan 230,20 199,46 231,89 274,96 303,25+%31,7 Üstünde 59
CIMSAÇimsa 45,54 40,98 45,84 52,86 51,45+%13,0 Aralıkta 58
TSKBTSKB 12,84 11,43 12,93 14,96 14,06+%9,5 Aralıkta 57
EREGLEreğli Demir Çelik 24,22 21,58 24,37 28,29 28,18+%16,4 Aralıkta 56
SISEŞişecam 39,14 34,76 39,34 45,12 45,50+%16,3 Üstünde 55
ALARKAlarko Holding 105,40 93,70 105,91 122,61 108,00+%2,5 Aralıkta 54
MAGENMargün Enerji 38,70 28,17 38,88 49,34 41,30+%6,7 Aralıkta 53
AEFESAnadolu Efes 15,96 14,32 16,03 18,42 19,21+%20,4 Üstünde 52
TOASOTofaş Fabrika 258,75 226,61 259,88 305,39 326,00+%26,0 Üstünde 51
OTKAROtokar 481,00 424,47 483,01 565,89 432,00-%10,2 Aralıkta 50
BERABera Holding 18,24 15,33 18,31 22,30 18,02-%1,2 Aralıkta 49
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 382,00 337,59 383,42 445,57 472,00+%23,6 Üstünde 48
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 195,00 174,10 195,67 225,92 203,50+%4,4 Aralıkta 47
THYAOTürk Hava Yolları 274,25 247,07 274,90 315,91 304,00+%10,9 Aralıkta 46
GENILGen İlaç 12,40 9,96 12,43 15,33 8,03-%35,2 Altında 45
AKSAAksa 10,11 8,95 10,13 11,98 11,08+%9,6 Aralıkta 44
ANSGRAnadolu Sigorta 22,88 20,44 22,91 26,80 28,58+%24,9 Üstünde 43
AKSENAksa Enerji 68,90 54,77 68,99 84,15 73,70+%7,0 Aralıkta 42
TTRAKTürk Traktör 525,00 472,46 525,54 605,31 592,50+%12,9 Aralıkta 41
ASTORAstor Enerji 117,20 100,88 117,24 138,11 159,80+%36,4 Üstünde 40
ENERYEnerya Enerji 9,45 7,91 9,44 11,74 9,92+%5,0 Aralıkta 39
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,30 52,10 59,21 68,88 71,90+%21,3 Üstünde 38
MIATKMia Teknoloji 39,58 33,49 39,51 47,55 37,02-%6,5 Aralıkta 37
CANTEÇan2 Termik A.S 2,04 1,72 2,04 2,45 1,77-%13,4 Aralıkta 36
BTCIMBatıçim 3,82 3,28 3,81 4,51 4,83+%26,4 Üstünde 35
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 569,50 469,71 568,22 703,19 644,00+%13,1 Aralıkta 34
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,46 19,13 22,41 26,89 26,52+%18,1 Aralıkta 33
RYSASReysaş Taşımacılık 14,66 12,51 14,61 17,52 18,40+%25,5 Üstünde 32
GESANGirişim Elektrik 47,88 40,71 47,72 57,89 55,45+%15,8 Aralıkta 31
CVKMDCvk Maden 10,67 7,98 10,64 14,48 15,38+%44,1 Üstünde 30
OYAKCOyak Çimento 23,54 20,99 23,45 27,21 27,60+%17,3 Üstünde 29
KRDMDKardemir (D) 26,08 22,94 25,97 30,29 29,06+%11,4 Aralıkta 28
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,47 2,99 3,45 4,16 3,33-%4,1 Aralıkta 27
ECILCEczacıbaşı İlaç 83,65 70,73 83,07 101,44 118,40+%41,5 Üstünde 26
EUPWREuropower Enerji 33,82 27,34 33,56 42,16 41,50+%22,7 Aralıkta 25
PASEUPasifik Eurasia 130,00 102,14 128,88 162,95 148,50+%14,2 Aralıkta 24
ARCLKArçelik 104,90 92,87 104,00 121,39 114,00+%8,7 Aralıkta 23
TURSGTürkiye Sigorta 5,75 4,71 5,70 6,87 6,10+%6,1 Aralıkta 22
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 67,65 51,91 67,01 89,82 75,50+%11,6 Aralıkta 21
HEKTSHektaş 3,14 2,76 3,11 3,67 3,36+%7,0 Aralıkta 20
PETKMPetkim 16,58 14,59 16,41 19,25 18,44+%11,2 Aralıkta 19
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,89 2,53 2,85 3,34 – Bekleniyor 18
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,71 9,60 11,56 14,10 9,78-%16,5 Aralıkta 17
CWENECw Enerji 28,46 22,78 28,04 35,73 32,42+%13,9 Aralıkta 16
DAPGMDap Gayrimenkul 13,04 10,19 12,84 16,24 10,84-%16,9 Aralıkta 15
KUYASKuyas Yatırım AŞ 54,15 43,60 53,22 66,47 53,95-%0,4 Aralıkta 14
KTLEVKatılımevim 6,28 4,69 6,16 8,17 11,30+%80,0 Üstünde 13
EGEENEge Endüstri 8.077,50 6.829,19 7.892,62 9.593,07 7.410,00-%8,3 Aralıkta 12
KLRHOKiler Holding 182,22 123,67 177,97 249,73 327,78+%79,9 Üstünde 11
TRALTTürk Altın 41,96 33,36 40,61 50,47 54,60+%30,1 Üstünde 10
PEKGYPeker GYO 12,89 9,53 12,47 16,14 9,99-%22,5 Aralıkta 9
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.806,00 1.394,67 1.739,05 2.259,14 1.503,00-%16,8 Aralıkta 8
ADESEAdese AVM 1,54 1,21 1,48 1,87 1,32-%14,3 Aralıkta 7
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,25 31,71 42,14 54,89 51,00+%15,3 Aralıkta 6
EFOREfor Yat. San. 23,50 17,11 22,35 29,10 22,78-%3,1 Aralıkta 5
INVESInvestco Holding 312,50 227,41 296,59 403,88 246,10-%21,3 Aralıkta 4
GRTHOGrainTurk Tarım 284,50 195,06 267,67 355,93 221,60-%22,1 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 28,36 19,50 26,16 36,73 13,74-%51,6 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 20,37 14,12 18,49 25,26 13,57-%33,4 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.