Yelpazo

Tahmin karnesi

5 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  5 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (2 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
65 / 99
İsabet %65,7 · hedef %80
Altında / üstünde
%7,1 / %27,3
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,39
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%24,8
Piyasa medyanı +%12,7
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.420,00 9.297,51 10.690,73 12.614,10 10.175,00-%2,4 Aralıkta 100
RALYHRal Yatırım Holding 229,70 197,98 235,60 278,92 188,10-%18,1 Altında 99
AKSGYAkis GYO 7,62 6,89 7,77 8,96 8,79+%15,4 Aralıkta 98
TRMETTR Anadolu Metal 109,80 96,00 111,88 133,10 132,10+%20,3 Aralıkta 97
ENJSAEnerjisa Enerji 92,75 82,53 94,47 108,52 104,80+%13,0 Aralıkta 96
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,89 10,42 12,11 14,45 15,05+%26,6 Üstünde 95
DOHOLDoğan Holding 17,90 15,98 18,22 21,02 21,50+%20,1 Üstünde 94
ENKAIEnka İnşaat 80,80 72,88 82,20 94,15 94,40+%16,8 Üstünde 93
SNGYOSinpas GYO 4,56 4,09 4,64 5,37 5,12+%12,3 Aralıkta 92
TRGYOTorunlar GYO 75,00 67,71 76,27 88,38 85,75+%14,3 Aralıkta 91
SOKMŞok Marketler 50,65 44,90 51,50 59,25 64,95+%28,2 Üstünde 90
AYGAZAygaz 206,50 187,00 209,90 241,32 223,60+%8,3 Aralıkta 89
RYGYOReysaş GYO 21,14 18,65 21,48 25,96 28,34+%34,1 Üstünde 88
ISCTRİş Bankası (C) 14,39 12,85 14,61 16,76 16,84+%17,0 Üstünde 87
TCELLTurkcell 96,80 86,93 98,28 113,72 113,50+%17,3 Aralıkta 86
TUPRSTüpraş 192,90 172,61 195,83 226,14 229,60+%19,0 Üstünde 85
ALBRKAlbaraka Türk 8,16 7,34 8,28 9,58 9,01+%10,4 Aralıkta 84
TABGDTab Gıda 217,20 191,37 220,37 262,28 273,00+%25,7 Üstünde 83
KCHOLKoç Holding 179,80 160,78 182,35 207,55 204,70+%13,9 Aralıkta 82
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 276,75 248,01 280,09 322,43 332,75+%20,2 Üstünde 81
TTKOMTürk Telekom 58,45 51,85 59,14 68,56 65,35+%11,8 Aralıkta 80
ULKERÜlker Bisküvi 113,70 102,15 115,03 131,94 134,10+%17,9 Üstünde 79
SARKYSarkuysan 19,72 16,16 19,94 24,50 41,80+%112,0 Üstünde 78
SKBNKŞekerbank 7,79 6,80 7,87 9,17 8,78+%12,7 Aralıkta 77
FROTOFord Otosan 96,20 86,61 97,20 113,87 113,80+%18,3 Aralıkta 76
GUBRFGübre Fabrikaları 363,00 314,91 366,67 431,51 484,25+%33,4 Üstünde 75
DOASDoğuş Otomotiv 195,60 176,42 197,53 227,80 224,20+%14,6 Aralıkta 74
EKGYOEmlak Konut GYO 21,20 18,78 21,41 24,62 25,04+%18,1 Üstünde 73
AKBNKAkbank 73,20 64,57 73,92 84,77 90,95+%24,3 Üstünde 72
ISMENİş Yatırım 41,38 36,94 41,77 48,72 47,54+%14,9 Aralıkta 71
RGYASRönesans Gayrimenkul 135,80 119,85 137,04 163,08 157,80+%16,2 Aralıkta 70
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,88 37,38 42,23 49,33 46,96+%12,1 Aralıkta 69
GARANGaranti Bankası 148,30 131,13 149,50 172,60 160,10+%8,0 Aralıkta 68
LOGOLogo Yazılım 154,00 135,69 155,21 186,27 159,90+%3,8 Aralıkta 67
EREGLEreğli Demir Çelik 24,52 21,79 24,71 28,78 27,54+%12,3 Aralıkta 66
AEFESAnadolu Efes 16,17 14,48 16,29 18,68 19,64+%21,5 Üstünde 65
MGROSMigros 550,00 483,13 554,03 644,90 637,00+%15,8 Aralıkta 64
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,88 26,73 30,10 34,95 34,24+%14,6 Aralıkta 63
CIMSAÇimsa 45,80 41,20 46,13 53,11 52,25+%14,1 Aralıkta 62
TAVHLTAV Holding 311,50 269,68 313,68 363,95 345,50+%10,9 Aralıkta 61
ASELSAselsan 240,00 203,63 241,64 288,26 299,50+%24,8 Üstünde 60
SAHOLSabancı Holding 90,65 79,98 91,25 105,59 108,20+%19,4 Üstünde 59
OTKAROtokar 488,50 431,19 491,74 577,73 429,75-%12,0 Altında 58
ALARKAlarko Holding 104,70 93,28 105,39 122,76 104,90+%0,2 Aralıkta 57
HALKBHalkbank 40,00 33,22 40,23 48,73 43,44+%8,6 Aralıkta 56
MAGENMargün Enerji 39,22 29,79 39,43 49,51 42,28+%7,8 Aralıkta 55
TSKBTSKB 13,07 11,57 13,13 15,22 13,73+%5,1 Aralıkta 54
SISEŞişecam 39,48 34,99 39,65 45,58 45,36+%14,9 Aralıkta 53
ANSGRAnadolu Sigorta 23,16 20,72 23,26 27,18 28,04+%21,1 Üstünde 52
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 198,60 176,78 199,36 230,34 202,70+%2,1 Aralıkta 51
YKBNKYapı Kredi Bankası 38,24 33,25 38,38 44,41 40,32+%5,4 Aralıkta 50
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 388,50 339,75 389,88 453,46 448,00+%15,3 Aralıkta 49
ASTORAstor Enerji 117,10 101,64 117,50 137,26 154,60+%32,0 Üstünde 48
GESANGirişim Elektrik 47,74 41,67 47,90 57,04 54,25+%13,6 Aralıkta 47
THYAOTürk Hava Yolları 277,75 249,99 278,64 320,86 305,75+%10,1 Aralıkta 46
BERABera Holding 18,93 15,82 18,99 23,37 18,30-%3,3 Aralıkta 45
VAKBNVakıfbank 32,68 28,41 32,77 38,04 36,20+%10,8 Aralıkta 44
AKSENAksa Enerji 67,50 54,31 67,67 82,40 72,95+%8,1 Aralıkta 43
ENERYEnerya Enerji 9,51 8,05 9,52 11,83 9,74+%2,4 Aralıkta 42
TOASOTofaş Fabrika 270,00 232,04 270,07 318,78 320,75+%18,8 Üstünde 41
GENILGen İlaç 12,40 10,07 12,39 15,20 8,26-%33,4 Altında 40
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 61,45 53,59 61,39 71,83 73,30+%19,3 Üstünde 39
TTRAKTürk Traktör 526,50 473,35 525,78 607,94 587,50+%11,6 Aralıkta 38
EUPWREuropower Enerji 33,60 28,20 33,53 41,00 40,50+%20,5 Aralıkta 37
AKSAAksa 10,13 8,93 10,11 12,03 10,89+%7,5 Aralıkta 36
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 571,00 472,03 569,73 699,93 640,50+%12,2 Aralıkta 35
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,10 18,69 22,05 26,59 26,06+%17,9 Aralıkta 34
CANTEÇan2 Termik A.S 2,13 1,78 2,12 2,56 1,79-%15,9 Aralıkta 33
MIATKMia Teknoloji 38,76 33,13 38,64 46,60 36,46-%5,9 Aralıkta 32
BTCIMBatıçim 3,74 3,20 3,73 4,43 4,88+%30,5 Üstünde 31
OYAKCOyak Çimento 23,58 20,97 23,49 27,15 26,60+%12,8 Aralıkta 30
KRDMDKardemir (D) 26,84 23,53 26,71 31,40 29,24+%8,9 Aralıkta 29
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,31 2,81 3,29 3,95 3,27-%1,2 Aralıkta 28
PASEUPasifik Eurasia 130,00 102,31 128,92 164,07 145,00+%11,5 Aralıkta 27
ARCLKArçelik 107,00 94,77 106,08 123,91 115,00+%7,5 Aralıkta 26
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 67,75 52,60 67,17 89,43 76,15+%12,4 Aralıkta 25
ECILCEczacıbaşı İlaç 85,10 70,40 84,36 103,67 115,10+%35,3 Üstünde 24
RYSASReysaş Taşımacılık 13,60 11,36 13,47 16,43 18,16+%33,5 Üstünde 23
CVKMDCvk Maden 10,86 8,00 10,76 14,66 15,12+%39,2 Üstünde 22
PETKMPetkim 16,71 14,65 16,54 19,51 17,82+%6,6 Aralıkta 21
CWENECw Enerji 28,50 23,12 28,19 35,29 32,50+%14,0 Aralıkta 20
HEKTSHektaş 3,16 2,76 3,13 3,71 3,27+%3,5 Aralıkta 19
TURSGTürkiye Sigorta 5,70 4,66 5,63 6,81 5,98+%4,9 Aralıkta 18
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,89 2,52 2,85 3,35 – Bekleniyor 17
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,36 9,28 11,20 13,77 9,59-%15,6 Aralıkta 16
EGEENEge Endüstri 8.000,00 6.853,51 7.873,54 9.330,30 7.357,50-%8,0 Aralıkta 15
KUYASKuyas Yatırım AŞ 56,05 45,20 55,08 68,92 53,30-%4,9 Aralıkta 14
KTLEVKatılımevim 6,32 4,75 6,20 8,18 11,03+%74,6 Üstünde 13
DAPGMDap Gayrimenkul 14,34 10,74 13,96 17,85 10,32-%28,0 Altında 12
PEKGYPeker GYO 13,25 10,14 12,88 16,66 10,07-%24,0 Altında 11
KLRHOKiler Holding 200,42 133,71 194,60 284,09 312,50+%55,9 Üstünde 10
TRALTTürk Altın 43,54 34,85 42,18 52,39 49,20+%13,0 Aralıkta 9
GRTHOGrainTurk Tarım 287,50 213,19 278,15 357,29 214,00-%25,6 Aralıkta 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.770,00 1.374,85 1.708,55 2.222,57 1.502,00-%15,1 Aralıkta 7
ADESEAdese AVM 1,52 1,20 1,46 1,85 1,39-%8,6 Aralıkta 6
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,97 32,99 43,05 55,32 51,20+%13,8 Aralıkta 5
INVESInvestco Holding 319,50 232,31 305,00 411,41 244,70-%23,4 Aralıkta 4
EFOREfor Yat. San. 21,16 15,14 20,03 26,18 22,22+%5,0 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 25,54 17,32 23,44 32,06 13,35-%47,7 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 19,84 13,75 17,96 24,67 13,71-%30,9 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.